Реферат: Финансовый анализ ОАО Измайловская мануфактура
							  | 
 Наименование показателя  | 
Код строки | Остаток на начало года | Остаток на конец года | 
| 1) Чистые активы | 185 | 27 705 | 25 380 | 
| Из бюджета | Из отраслевых и межотраслевых фондов | ||
| 2) Получено на: | |||
| финансирование капитальный вложений | 191 | — | — | 
| финансирование научно-исследовательских работ | 192 | — | — | 
| возмещение убытков | 193 | — | — | 
| социальное развитие | 194 | — | — | 
| прочие цели | 195 | — | — | 
Руководитель ____________ Главный бухгалтер ____________
(подпись) (подпись)
МП
Приложение 6.
Утверждена
приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 12 ноября 1996 г.
№ 97 в редакции изменений и дополнений,
внесенных приказами Минфина РФ
от 3 февраля 1997 г. № 8
от 21 ноября 1997 г. № 81н
и от 20 октября 1998 г. № 47н
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА
| 
 Коды 0710003  | 
|
| Форма № 3 по ОКУД | |
| 
 за январь-декабрь 1999 г. Дата (год, месяц, число)  | 
2000. 01.01. | 
| 
 Организация ОАО "Измайловская мануфактура" по ОКПО  | 
00319078 | 
| Отрасль (вид деятельности) по ОКОНХ | 17116 | 
| Организационно-правовая форма по КОПФ | 47 | 
| Орган управления государственным имуществом по ОКПО | |
| Единица измерения: тыс. руб. по СОЕИ | 384 | 
| Контрольная сумма | |
| Адрес: 105245 Москва, 3-я Парковая ул., д. 41а | |
| Дата высылки | 30.03.2000 | 
| Дата получения | 30.03.2000 | 
| Срок предоставления | 30.03.2000 | 
| 
 Наименование фонда  | 
 Код строки  | 
 Остаток на начало года  | 
 Поступило в отчетном году  | 
 Израсходовано в отчетном году  | 
 Остаток на конец года  | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||||
| Уставный (складочный) капитал | 010 | 84 | — | — | 84 | 
| Добавочный капитал | 020 | 27 172 | — | — | 27 172 | 
| в том числе: | |||||
| прирост стоимости имущества по переоценке | 021 | — | — | — | — | 
| Резервный фонд | 030 | — | — | — | — | 
| ---------------------------------------------------------- | 040 | — | — | — | — | 
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | 050 | — | — | — | — | 
| Фонды накопления - всего | 060 | 79 | — | 79 | — | 
| ----------------------------------------------------------- | 061 | — | — | — | — | 
| ----------------------------------------------------------- | 062 | — | — | — | — | 
| Фонд социальной сферы | 070 | 2 888 | — | — | 2 888 | 
| ----------------------------------------------------------- | 080 | — | — | — | — | 
| Целевые финансирование и поступления из бюджета | 090 | — | — | — | — | 
| Целевые финансирование и поступления из отраслевых и межотраслевых внебюджетных фондов - всего | 100 | — | — | — | — | 
| ----------------------------------------------------------- | 101 | — | — | — | — | 
| ----------------------------------------------------------- | 102 | — | — | — | — | 
| ИТОГО по разделу I | 130 | 30 223 | — | 79 | 30 144 | 
| 
 II. ПРОЧИЕ ФОНДЫ И РЕЗЕРВЫ  | 
|||||
| Фонды потребления - всего | 140 | — | 373 | 373 | — | 
| ----------------------------------------------------------- | 141 | — | — | — | — | 
| ----------------------------------------------------------- | 142 | — | — | — | — | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| Резервы предстоящих расходов и платежей - всего | 150 | 85 | 590 | 390 | 285 | 
| ----------------------------------------------------------- | 151 | 85 | 590 | 390 | 285 | 
| ----------------------------------------------------------- | 152 | — | — | 126 | — | 
| ----------------------------------------------------------- | 153 | — | — | — | — | 
| ----------------------------------------------------------- | 154 | — | — | — | — | 
| ----------------------------------------------------------- | 155 | — | — | — | — | 
| ----------------------------------------------------------- | 156 | — | — | — | — | 
| Оценочные резервы - всего | 160 | — | — | — | — | 
| ----------------------------------------------------------- | 161 | — | — | — | — | 
| ----------------------------------------------------------- | 162 | — | — | — | — | 
| ----------------------------------------------------------- | 170 | — | — | — | — | 
| ИТОГО по разделу II | 180 | 85 | 963 | 763 | 285 | 
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33


