RSS    

   Реферат: Автоматизированная система бухгалтерского учета Министерства здравоохранения

Расчет влияния факторов на доходы учреждений здравоохранения

Число коек Средняя доходность койки (тыс. руб.)

Расчет влияния

(тыс. руб.)

1999 (изм. +/-) 1998 (изм. +/-) койки доход. коек Итого
Бай-Тайгинский 125 0 59,04 -25,22 0 -3152 -3152
Барун-Хемчикский 473 -22 36,21 -12,44 -797 -5884 -6681
Дзун-Хемчикский 360 -55 21,14 -7,05 -1163 -2539 -3702
Каа-Хемский 154 0 33,49 -9,41 0 -1449 -1449
Кызыльский 184 0 45,16 -18,95 0 -3487 -3487
Монгун-Тайгинский 74 0 61,38 -30,73 0 -2274 -2274
Овюрский 125 -20 29,06 -8,03 -581 -1004 -1585
Пий-Хемский 128 14 37,01 -10,12 518 -1296 -778
Сут-Хольский 110 0 45,47 -19,82 0 -2180 -2180
Тандинский 195 0 35,78 -10,39 0 -2026 -2026
Тес-Хемский 120 -15 28,27 -6,89 -424 -826 -1250
Тоджинский 85 0 35,50 -7,71 0 -655 -655
Улуг-Хемский 235 35 59,87 -30,25 2096 -7108 -5013
Чаа-Хольский 70 0 56,43 -18,62 0 -1303 -1303
Чеди-Хольский 110 0 33,84 -14,17 0 -1559 -1559
Эрзинский 143 0 43,93 -22,76 0 -3255 -3255
г. Кызыл 2360 20 42,42 -12,05 848 -28446 -27598
По Республике Тыва: 5051 -43 40,15 -13,11 -1726 -66221 -67948

ПРИЛОЖЕНИЕ 20

Укомплектованность должностей и средняя выработка одного врача за 1998 - 1999 гг.

Общая сумма доходов учреждений здравоохранения (тыс. руб.) Количество врачей Средняя выработка одного врача (тыс. руб.)

 

1998 1999 (изм. +/-) 1998 1999 (изм. +/-) 1998 1999 (изм. +/-)
Бай-Тайгинский 7381 4228 -3152 19 19 0 388,45 222,54 -165,91
Барун-Хемчикский 17925 11245 -6681 52 50 -2 344,71 224,89 -119,82
Дзун-Хемчикский 8774 5071 -3702 32 30 -2 274,17 169,04 -105,13
Каа-Хемский 5158 3708 -1449 17 19 +2 303,39 195,18 -108,22
Кызыльский 8309 4822 -3487 29 28 -1 286,52 172,23 -114,29
Монгун-Тайгинский 4542 2268 -2274 7 10 +3 648,93 226,82 -422,10
Овюрский 4214 2628 -1585 14 13 -1 300,97 202,16 -98,81
Пий-Хемский 4219 3441 -778 15 20 +5 281,26 172,06 -109,20
Сут-Хольский 5001 2821 -2180 11 12 +1 454,67 235,12 -219,55
Тандинский 6977 4951 -2026 26 27 +1 268,35 183,39 -84,96
Тес-Хемский 3816 2566 -1250 12 12 0 317,99 213,81 -104,18
Тоджинский 3017 2362 -655 12 14 +2 251,45 168,72 -82,73
Улуг-Хемский 11975 6962 -5013 48 46 -2 249,48 151,35 -98,13
Чаа-Хольский 3950 2647 -1303 12 11 -1 329,15 240,60 -88,55
Чеди-Хольский 3722 2163 -1559 9 9 0 413,55 240,32 -173,23
Эрзинский 6281 3026 -3255 18 18 0 348,97 168,12 -180,85
г. Кызыл 99265 71667 -27598 556 558 +2 178,53 128,44 -50,10
По Республике Тыва: 204526 136578 -67948 889 896 +7 230,06 152,43 -77,63

ПРИЛОЖЕНИЕ 21

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.