RSS    

   Дипломная работа: Зимостойкость и медовая продуктивность дальневосточных пчел в различных природно-климатических зонах Приморского края

№ п/п Дата учета
25.03 7.04 20.04
1 61,33 76,85 96,00
2 60,00 83,25 100,30
3 65,35 90,00 111,25
4 72,15 89,35 97,35
5 45, 20 75,25 99,00
6 80,45 94,30 115,05
7 64,36 87,15 100,45
8 84,25 93,15 115,45
9 48,30 78,36 110,25
10 60,00 86,25 109,15

Приложение 9. - Количество печатного расплода в пчелиных семьях лесостепной зоны в 2008 г. (сот ячеек)

№ п/п Дата учета,
20.03 2.04 15.04
1 48,05 52,25 76,15
2 44,25 48,25 65,34
3 47,85 60,00 79,36
4 45,25 55,25 76,15
5 55,50 65,45 85,36
6 45,05 75,25 92,30
7 45,00 49,14 56,75
8 43,25 30,00 49,74
9 45,00 69,70 89,60
10 46,35 53,35 75,40

Приложение 10. - Сила пчелиных семей перед главным медосбором в 2008 г.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.