Дипломная работа: Зимостойкость и медовая продуктивность дальневосточных пчел в различных природно-климатических зонах Приморского края
| № п/п | Зимовка 2007-2008 гг. | ||
| количество меда, кг | |||
| осенью | весной | на 1 рамку идущих в зиму пчёл | |
| 1 | 16 | 7 | 0,82 |
| 2 | 16 | 7 | 0,82 |
| 3 | 16 | 5 | 0,59 |
| 4 | 16 | 8 | 1,07 |
| 5 | 16 | 8 | 1,07 |
| 6 | 16 | 7 | 0,82 |
| 7 | 16 | 7 | 0,82 |
| 8 | 16 | 8 | 1,07 |
| 9 | 16 | 10 | 1,43 |
| 10 | 16 | 7 | 0,82 |
Приложение 5. - Наличие меда в пчелиных семьях лесостепной зоны
| № п/п | Зимовка 2007-2008 гг. | ||
| количество меда, кг | |||
| осенью | весной | на 1 рамку идущих в зиму пчёл | |
| 1 | 16 | 8 | 1,07 |
| 2 | 16 | 7 | 0,93 |
| 3 | 16 | 9 | 1,29 |
| 4 | 16 | 7 | 0,88 |
| 5 | 16 | 7 | 0,88 |
| 6 | 16 | 9 | 1,29 |
| 7 | 16 | 10 | 1,43 |
| 8 | 16 | 8 | 1,07 |
| 9 | 16 | 8 | 1,07 |
| 10 | 16 | 8 | 1,07 |
Приложение 6. - Наличие меда в пчелиных семьях прибрежной зоны
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21


