Дипломная работа: Зимостойкость и медовая продуктивность дальневосточных пчел в различных природно-климатических зонах Приморского края
| № п/п | Зимовка 2007-2008 гг. | |
| количество пчел в семьях, улочек | ||
| осенью | весной | |
| 1 | 8 | 7 |
| 2 | 8 | 7 |
| 3 | 8 | 6 |
| 4 | 9 | 7 |
| 5 | 9 | 7 |
| 6 | 8 | 6 |
| 7 | 8 | 6 |
| 8 | 8 | 7 |
| 9 | 8 | 7 |
| 10 | 9 | 7 |
Приложение 3. - Сила пчелиных семей прибрежной зоны
| № п/п | Зимовка 2007-2008 гг. | |
| количество пчел в семьях, улочек | ||
| осенью | Весной | |
| 1 | 9 | 8 |
| 2 | 9 | 8 |
| 3 | 9 | 8 |
| 4 | 9 | 7 |
| 5 | 9 | 8 |
| 6 | 8 | 7 |
| 7 | 8 | 6 |
| 8 | 9 | 8 |
| 9 | 9 | 8 |
| 10 | 9 | 8 |
Приложение 4. - Наличие меда в пчелиных семьях таежной зоны
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21


