Порядок імпортних операцій
							  p align="left">Величина нарахованих зобов'язань на 01.01.2007 року збільшилася більш ніж у 5 разів (530,53%). Швидше за все, це пов'язано зі зростанням заборгованості у виплаті відсотків і дивідендів, а також зі зростанням заборгованості в заробітній платі, збільшеній за рік чисельності персоналу й розбіжністю границь облікового циклу й календарних дат виплат персоналу. На 01.01.2008 року стан більш-менш стабілізується, хоча спостерігається зріст.Табл.2.1. Баланс фірми „PFEIFFER VACCUM”
АКТИВ  | 01.01.2006 тис. євро.  | 01.01.2007 тис. євро.  | 01.01.2008 тис. євро.  | |
І. Необоротні активи:  | 308120  | 262206  | 250360  | |
Будівля, споруди (початкова вартість)  | 430420  | 394920  | 394920  | |
Накопичена амортизація  | 145300  | 155714  | 167560  | |
Будівля, споруди (залишкова вартість)  | 285120  | 239206  | 227360  | |
Інвестиції  | 23000  | 23000  | 23000  | |
ІІ. Оборотні активи:  | 507500  | 593788  | 964137  | |
Грошові кошти та їх еквіваленти  | 45300  | 71007  | 72893  | |
Ринкові цінні папери  | 24200  | 54200  | 14200  | |
Дебіторська заборгованість  | 243000  | 291648  | 616504  | |
Товарно-матеріальні засоби  | 195000  | 176933  | 260540  | |
ІІІ. Витрати майбутніх періодів  | 12000  | 11000  | 10000  | |
Баланс  | 827620  | 866994  | 1224497  | |
ПАСИВ  | 01.01.2005 тис. євро.  | 01.01.2006 тис. євро.  | 01.01.2007 тис. євро.  | |
І. Власний капітал:  | 322000  | 395092  | 420318  | |
Статутний капітал  | 240000  | 240000  | 240000  | |
Додатковий вкладений капітал  | 12000  | 12000  | 12000  | |
Нерозподілений прибуток  | 70000  | 143092  | 168318  | |
ІІ. Довгострокові зобов'язання  | 120000  | 115000  | 110000  | |
Довгостроковий банківський кредит  | 40000  | 35000  | 30000  | |
Інші довгострокові зобов'язання  | 80000  | 80000  | 80000  | |
ІІІ. Короткострокові зобов'язання  | 385620  | 356902  | 694179  | |
Кредиторська заборгованість  | 324000  | 139019  | 448707  | |
Векселі до видачі  | 25600  | 37600  | 32600  | |
Нараховані зобов'язання  | 21200  | 133672  | 187632  | |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями  | 5000  | 5000  | 5000  | |
Податкова заборгованість  | 9820  | 41611  | 20240  | |
Баланс  | 827620  | 866994  | 1224497  | 
Збільшення собівартості відбулося меншими темпами, ніж приріст виручки (10,02% проти 10,29%), що посприяло збільшенню валового доходу на 13,92%. За рік величина операційного прибутку знизилася на 670,88 тис. євро. або 229,01% (структурна зміна -2,96%).
Така зміна в першу чергу зв'язана зі звеличенням адміністративних витрат на 539,60 тис. євро, або на 40,37% (структурна зміна - 1,5%), та маркетингових витрат на 686,12 тис. євро, або 47,05% (структурна зміна - 2,0%), при тому, що валовий прибуток звеличився всього на 554,84 тис. євро, або на 13,92%.
У табл. 2.2 наданий звіт про прибутки фірми „PFEIFFER VACCUM”.
Табл. 2.2. Звіт про фінансові результати фірми „PFEIFFER VACCUM”
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ  | 01.01.2007 тис. євро.  | 01.01.2008 тис. євро.  | |
Виручка  | 24304,00  | 26804,50  | |
Собівартість продукції  | 19976,01  | 21976,76  | |
Валовий прибуток  | 3985,85  | 4540,69  | |
Адміністративні затрати  | 1336,72  | 1876,32  | |
Маркетингові затрати  | 1458,24  | 2144,36  | |
Операційний прибуток  | 1190,89  | 520,01  | |
Прибуток/збиток від продаж активів  | 73,00  | 43,60  | |
Дивіденди одержані  | 5,00  | 34,00  | |
Прибуток до сплати процентів та податків  | 1268,89  | 597,61  | |
Відсотки по довгостроковому кредиті банку  | 112,00  | 98,00  | |
Відсотки по іншому довгостроковому боргу  | 15,00  | 15,00  | |
Прибуток до податку на прибуток  | 1141,89  | 484,61  | |
Податок на прибуток  | 285,47  | 121,15  | |
Чистий прибуток  | 856,42  | 363,46  | |
Нерозподілений прибуток на початок періоду  | 700,00  | 1430,92  | |
Чистий прибуток за період  | 856,42  | 363,46  | |
Чистий прибуток у розпорядженні власників  | 1556,42  | 1794,38  | |
Грошові дивіденди власникам підприємства  | 382,10  | 326,49  | |
Нерозподілений прибуток на кінець періоду  | 1174,32  | 1467,89  | |
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ  | 01.01.2007 тис. євро.  | 01.01.2008 тис. євро.  | |
Матеріальні затрати  | 12818,75  | 13638,36  | |
Оплата прямої праці  | 3159,52  | 3752,63  | |
Амортизація  | 342,14  | 287,05  | |
Виробничі накладні витрати  | 3655,60  | 4298,72  | |
Разом  | 19976,01  | 21976,76  | 


