RSS    

   Турция

|о Тавра | | |

|раскинула| | |

|сь | | |

|обширная | | |

|Диярбакыр| | |

|ская | | |

|котловина| | |

|, | | |

|постепенн| | |

|о | | |

|понижающа| | |

|яся на юг| | |

|к | | |

|Месопотам| | |

|ской | | |

|равнине, | | |

|лежащей | | |

|уже за | | |

|пределами| | |

|Турции. | | |

|Расположе| | |

|нное | | |

|между | | |

|окраинным| | |

|и горами | | |

|Анатолийс| | |

|кое | | |

|плоскогор| | |

|ье | | |

|принято | | |

|разделять| | |

|на | | |

|Внутренню| | |

|ю | | |

|Анатолию | | |

|и | | |

|Восточную| | |

|Анатолию.| | |

|Первая из| | |

|них | | |

|представл| | |

|яет более| | |

|пониженну| | |

|ю часть | | |

|плоскогор| | |

|ья. Она | | |

|состоит | | |

|из ряда | | |

|бес | | |

|сточных | | |

|котловин,| | |

|среди | | |

|которых | | |

|высятся | | |

|наподобие| | |

|островов | | |

|лишь | | |

|отдельные| | |

|изолирова| | |

|нные | | |

|низкогорн| | |

|ые кряжи.| | |

|Высоты | | |

|здесь | | |

|увеличива| | |

|ются с | | |

|запада на| | |

|восток с | | |

|800—1200 | | |

|м до 1500| | |

|м. На | | |

|одном из | | |

|таких | | |

|плато, на| | |

|высоте | | |

|850 м. | | |

|расположе| | |

|на | | |

|столица | | |

|Турции—Ан| | |

|кара. В | | |

|южной | | |

|части | | |

|плоскогор| | |

|ья | | |

|возвышает| | |

|ся ряд | | |

|древних | | |

|вулканов.| | |

|В центре | | |

|и на юге | | |

|Внутренне| | |

|й | | |

|Анатолии | | |

|многочисл| | |

|енны | | |

|озера и | | |

|болота, | | |

|обычно | | |

|соленые, | | |

|часто с | | |

|меняющими| | |

|ся | | |

|очертания| | |

|ми. В | | |

|центре | | |

|плоскогор| | |

|ья, на | | |

|высоте | | |

|около | | |

|1000 м, | | |

|находится| | |

|второе по| | |

|величине | | |

|в Турции | | |

|(после | | |

|оз. Ван) | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.