RSS    

   Турция

|и осенний| | |

|сезоны | | |

|сильно | | |

|мелеют; | | |

|самые | | |

|мелкие из| | |

|них часто| | |

|пересыхаю| | |

|т совсем.| | |

| | | |

|В горах | | |

|Турции | | |

|берут | | |

|начало | | |

|крупнейши| | |

|е реки | | |

|Юго-Запад| | |

|нои Азии:| | |

|Евфрат, | | |

|зарождающ| | |

|ийся в | | |

|Восточной| | |

|Анатолии,| | |

|и Тигр, | | |

|стекающий| | |

|с | | |

|Армянског| | |

|о | | |

|нагорья. | | |

|Раститель| | |

|ный мир. | | |

|Флора | | |

|Турции | | |

|включает | | |

|около | | |

|6700 | | |

|видов | | |

|растений,| | |

|из них | | |

|большая | | |

|часть—это| | |

|представи| | |

|тели | | |

|семейств | | |

|сложноцве| | |

|тных, | | |

|бобовых и| | |

|крестоцве| | |

|тных. | | |

|Более | | |

|трети | | |

|видов | | |

|растений | | |

|эндемичны| | |

|для | | |

|Турции. | | |

|Особенно | | |

|много | | |

|эндемиков| | |

|среди | | |

|ксерофнль| | |

|ных | | |

|растений:| | |

|астрагало| | |

|в, | | |

|акантолим| | |

|онов, | | |

|кузиний. | | |

|Немало | | |

|также | | |

|эндемичны| | |

|х | | |

|реликтов | | |

|третичног| | |

|о | | |

|времени: | | |

|бальзамно| | |

|е дерево | | |

|и др. | | |

|Раститель| | |

|ный | | |

|покров | | |

|Турции | | |

|весьма | | |

|разнообра| | |

|зен. Он | | |

|изменяетс| | |

|я в | | |

|зависимос| | |

|ти от | | |

|климатиче| | |

|ских | | |

|условий и| | |

|рельефа | | |

|местности| | |

|. | | |

|Значитель| | |

|ные | | |

|изменения| | |

|в | | |

|естествен| | |

|ный | | |

|раститель| | |

|ный мир | | |

|Турции | | |

|внес | | |

|человек: | | |

|обширные | | |

|пространс| | |

|тва | | |

|степей | | |

|распаханы| | |

|, нанесен| | |

|большой | | |

|урон | | |

|лесам, | | |

|особенно | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.