Турция
|осадков | | |
|меньше—70| | |
|0—800 мм.| | |
|Южные | | |
|склоны | | |
|Понтийски| | |
|х гор | | |
|отличаютс| | |
|я большей| | |
|сухостью,| | |
|чем | | |
|северные | | |
|наветренн| | |
|ые | | |
|склоны. | | |
|Обильные | | |
|осадки на| | |
|северных | | |
|склонах | | |
|во все | | |
|времена | | |
|года | | |
|вызваны | | |
|господств| | |
|ующими в | | |
|стране | | |
|северо-за| | |
|падными | | |
|ветрами, | | |
|дующими с| | |
|Черного | | |
|моря, и | | |
|со | | |
|средиземн| | |
|оморскими| | |
|циклонами| | |
|. | | |
|Довольно | | |
|широкая | | |
|полоса | | |
|побережья| | |
|Эгейского| | |
|моря и | | |
|совсем | | |
|узкое | | |
|Средиземн| | |
|оморское | | |
|побережье| | |
|отличаютс| | |
|я типично| | |
|средиземн| | |
|оморским | | |
|климатом | | |
|с | | |
|характерн| | |
|ыми для | | |
|него | | |
|жарким | | |
|сухим | | |
|летом и | | |
|теплой | | |
|дождливой| | |
|зимой. | | |
|Средняя | | |
|температу| | |
|ра самого| | |
|жаркого | | |
|месяца | | |
|(июль или| | |
|август) в| | |
|Адане | | |
|достигает| | |
|+28° и | | |
|самого | | |
|холодного| | |
|(январь | | |
|или | | |
|февраль) | | |
|+10°. В | | |
|восточных| | |
|, более | | |
|гористых,| | |
|районах | | |
|лето | | |
|прохладно| | |
|е, зимой | | |
|случаются| | |
|заморозки| | |
|. | | |
|Количеств| | |
|о | | |
|выпадающи| | |
|х осадков| | |
|на | | |
|побережье| | |
|Эгейского| | |
|моря | | |
|500—800 | | |
|мм в год;| | |
|1000— | | |
|1500 мм —| | |
|в | | |
|западной | | |
|чисти | | |
|Тавра (на| | |
|наветренн| | |
|ых | | |
|склонах) | | |
|и до 500 | | |
|мм — в | | |
|восточной| | |
|. | | |
|Север | | |
|Западной | | |
|Анатолии,| | |
|подвержен| | |
|ный | | |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23