RSS    

   Историко-географический анализ изменений политической карты России за прошедшее столетие

|Елисаветпольск|1868 |— |— |942 600 |44 044 |

|ая | | | | | |

|Kарсская обл. |1878 |— |— |343 500 |18 747 |

|Kубанская обл.|1860 |— |— |2 223 490 |94 903 |

|Kутаисская |1846 | | |1 020 700 |29 347 |

|Ставропольская|1847 |432 381 |145 936 |989 400 |53 490 |

| |(1785) | | | | |

|Терская обл. |1860 |— |— |1 023 700 |72 260 |

|Тифлисская |1846 |… |… |1 138 400 |44 844 |

|Черноморская |1896 |— |— |70 000 |6 675 |

|Эриванская |1849 |— |— |901 900 |27 777 |

|Сибирь | | | | | |

|Амурская обл. |1858 |— |— |143 700 |447 593 |

|Енисейская |1822 | | |649 000 |2 542 212 |

|Забайкальская |1851 |— |— |734 500 |594 422 |

|обл. | | | | | |

|Иркутская |1783 |527 207 |… |544 100 |726 270 |

|Kамчатская |1909 |— |— |… |1 301 202 |

|обл. | | | | | |

|Приморская |1856 |— |— |246 800 |1 845 488 |

|обл. | | | | | |

|Сахалин |1909 |— |— |28 113 |75 975 |

|(область) |(1884) | | |(1897) | |

|Тобольская |1782 |831 151 |… |1 626 500 |1 387 483 |

|Томская |1804 |566 589 |… |2 327 500 |847 328 |

|Якутская обл. |1805 |… |… |295 900 |3 963 123 |

|Средняя Азия | | | | | |

|Акмолинская |1854 |— |— |778 200 |582 908 |

|обл. |(1868) | | | | |

|Закаспийская |1881 |— |— |392 200 |553 851 |

|обл. | | | | | |

|Самаркандская |1887 |— |— |1 002 200 |68 960 |

|обл. | | | | | |

|Семипалатинска|1854 |— |— |728 000 |461 822 |

|я обл. | | | | | |

|Семиреченская |1867 |— |— |1 070 600 |374 363 |

|обл. | | | | | |

|Сыр-Дарьинская|1867 |— |— |1 756 200 |502 811 |

|обл. | | | | | |

|Тургайская |1859 |— |— |504 400 |439 840 |

|обл. |(1868) | | | | |

|Уральская обл.|1868 |— |— |725 300 |356 567 |

| |(1845) | | | | |

|Ферганская |1876 |— |— |1 794 700 |91 799* |

|обл. | | | | | |

|* Без Памира. |

Таблица 2. Губернии, области, АССР в составе РСФСР в мае 1923 г(19).

|Губернии, области, АССР |Дата |Площадь, км2 |Население, |

|(центр, столица) |образования* | |тыс. чел. |

|Европейская часть | |3 790 595 |69 429 |

|Архангельская |26.03.1784 |472 140 |394 |

|Астраханская |12.12.1796 |21 087 |393 |

|Башкирская АССР (Уфа) |23.03.1919 |154 276 |2913 |

|Брянская |01.04.1920 |41 732 |1127 |

|Витебская |27.02.1802 |40 064 |1413 |

|Владимирская |01.09.1778 |38 466 |1319 |

|Вологодская |25.01.1780 |114 561 |977 |

|Воронежская |25.09.1777 |65 333 |3308 |

|Вотская АО (Ижевск) |04.11.1920 |28 939 |710 |

|Вятская |11.09.1780 |109 964 |2217 |

|Гомельская |11.07.1919 |55 418 |2228 |

|Екатеринбургская |15.07.1919 |156 148 |2008 |

|Зырянская (Коми) АО |22.08.1921 |374 384 |211 |

|(Усть-Сысольск) | | | |

|Иваново-Вознесенская |20.06.1918 |29 999 |868 |

|Калмыцкая АО (Астрахань) |04.11.1920 |98 941 |126 |

|Калужская |24.08.1776 |26 507 |1071 |

|Карельская АССР |08.06.1920 |118 178 |212 |

|(Петрозаводск) | | | |

|Костромская |05.09.1778 |39 654 |717 |

|Крымская АССР (Симферополь) |18.10.1921 |38 557 |601 |

|Курская |23.05.1779 |46 454 |2821 |

|Марийская АО |04.11.1920 |18 877 |328 |

|(Краснококшайск) | | | |

|Московская |05.10.1781 |43 278 |3654 |

|Мурманская |13.06.1921 |148 179 |17 |

|Трудовая коммуна Немцев |19.10.1918 |24 940 |607 |

|Поволжья (Марксштадт) | | | |

|Нижегородская |05.09.1779 |83 478 |2501 |

|Новгородская |24.08.1776 |52 095 |937 |

|Орловская |05.09.1778 |27 100 |1593 |

|Пензенская |15.09.1780 |47 730 |2088 |

|Пермская |27.01.1781 |165 941 |1800 |

|Петроградская |01.01.1780 |63 612 |2106 |

| |(1914) | | |

|Псковская |24.08.1776 |61 958 |1311 |

|Рязанская |24.08.1778 |46 600 |2483 |

|Самарская |01.01.1851 |104 013 |2574 |

|Саратовская |07.11.1780 |91 210 |2744 |

|Северо-Двинская (Великий |24.07.1918 |101 965 |658 |

|Устюг) | | | |

|Симбирская |15.09.1780 |38 435 |1491 |

|Смоленская |25.11.1775 |60 929 |2245 |

|Тамбовская |16.09.1779 |46 816 |2691 |

|Татарская АССР (Казань) |27.05.1920 |66 052 |2780 |

|Тверская |25.11.1775 |61 821 |2073 |

|Тульская |19.09.1777 |28 456 |1666 |

|Царицынская |29.03.1919 |101 260 |1235 |

|Челябинская |27.08.1919 |121 784 |1433 |

|Череповецкая |10.06.1918 |63 185 |658 |

|Чувашская АО (Чебоксары) |24.06.1920 |17 196 |749 |

|Ярославская |03.08.1777 |32 880 |1313 |

|Юго-Восток | |338 588 |7666 |

|Горская АССР (Владикавказ) |20.01.1921 | | |

|Чеченская АО (Грозный) |30.11.1922 |32 492 |620 |

|Кабардино-Балкарская АО |01.09.1921 | |185 |

|(Нальчик) | | | |

| |(16.01.1922) | | |

|Дагестанская АССР |20.01.1921 |58 918 |884 |

|(Махач-Кала) | | | |

|Донская обл. |20.03.1920 |72 276 |1515 |

|(Ростов-на-Дону) | | | |

|Карачаево-Черкесская АО |12.01.1922 |10 656 |163 |

|(Баталпашинск) | | | |

|Кубано-Черноморская обл. |07.12.1920 |89 219 |2755 |

|(Краснодар) | | | |

|Ставропольская |02.05.1847 |36 391 |908 |

| |(05.05.1785) | | |

|Терская (Георгиевск) |20.01.1921 |35 631 |546 |

| |(19.11.1860) | | |

|Черкесская (Адыгейская) АО |27.07.1922 |3 005 |90 |

|(Краснодар) | | | |

|Сибирь | |11 090 318 |9544 |

|Алтайская (Барнаул) |24.04.1917 |127 057 |1655 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.