RSS    

   Историко-географический анализ изменений политической карты России за прошедшее столетие

| |(20.10.1929) |236 000 |7468,3 |

|В т. ч. Мордовская АО |10.01.1930 |26 000 |1298,3 |

|(Саранск) | | | |

|Татарская АССР (Казань) |27.05.1920 |67 363 |2664,0 |

|Уральская обл. (Свердловск) |03.11.1923 |1 709 751 |7554,8 |

|В т. ч. Коми-Пермяцкий | | | |

|национальный округ | | | |

|(Кудымкар) |26.02.1925 |22 300 |152,6 |

|Центрально-Черноземная обл. |14.05.1928 |191 941 |11 824,8 |

|(Воронеж) | | | |

|Якутская АССР (Якутск) |27.04.1922 |3 937 200 |288,3 |

Таблица 4. Области, края, АССР и АО в составе РСФСР на 1 мая 1940 г(21).

|Области, края, АССР, АО |Дата |Площадь, |Население,|Число |

|(центр, столица) |образовани|тыс. км2 |тыс. чел. |сельских |

| |я | |(17.01.193|районов |

| | | |9) | |

|Алтайский край (Барнаул) |28.09.1937|291,6 |2520,0 |67 |

|В т. ч. Ойротская АО |01.06.1922|93,1 |161,4 |10 |

|(Ойрот-Тура) | | | | |

|Архангельская обл. |23.09.1937|652,0 |1199,2 |31 |

|В т. ч. Ненецкий |15.07.1929|214,5 |… |3 |

|национальный округ | | | | |

|(Нарьян-Мар) | | | | |

|Башкирская АССР (Уфа) |23.03.1919|140,5 |3144,7 |62 |

|Бурят-Монгольская АССР |30.05.1923|331,4 |542,2 |17 |

|(Улан-Удэ) | | | | |

|Вологодская обл. |23.09.1937|150,0 |1662,3 |42 |

|Воронежская обл. |13.06.1934|67,5 |3551,0 |81 |

|Горьковская обл. |05.12.1936|89,2 |3876,3 |61 |

|Дагестанская АССР |20.01.1921|35,0 |930,5 |34 |

|(Махачкала) * | | | | |

|Ивановская обл. |11.03.1936| | | |

| |(14.01.192|63,4 |2650,4 |42 |

| |9) | | | |

|Иркутская обл. |5.12.1936 | | | |

| |(26.09.193|899,6 |1286,7 |30 |

| |7) | | | |

|В т. ч. Усть-Ордынский |26.09.1937|18,1 |… |4 аймака |

|Бурят-Монгольский | | | | |

|национальный округ | | | | |

|(Усть-Ордынский) | | | | |

|Кабардино-Балкарская АССР | | | | |

|(Нальчик) |01.09.1921| | | |

| |(16.01.192| | | |

| |2; | | | |

| |05.12.1936|12,3 |359,2 |16 |

| |) | | | |

|Калининская обл. |29.01.1935|106,4 |3211,4 |70 |

|В т. ч. Опочецкий округ |11.05.1937|11,4 |… |8 |

|Калмыцкая АССР (Элиста) |4.11.1920 | | | |

| |(20.10.193|74,2 |220,7 |13 |

| |5) | | | |

|Кировская обл. |07.12.1934| | | |

| |(05.12.193|105,5 |2226,1 |50 |

| |6) | | | |

|Коми АССР (Сыктывкар) |22.08.1921| | | |

| |(05.12.193|374,9 |319,0 |15 |

| |6) | | | |

|В т. ч. Печорский округ |25.02.1936|180,7 |… |3 |

|(Усть-Уса) | | | | |

|Краснодарский край |13.09.1937|80,6 |3172,9 |79 |

|В т. ч. Адыгейская АО |27.07.1922|3,9 |241,8 |7 |

|(Майкоп) | | | | |

|Красноярский край |07.12.1934|2143,8 |1940,0 |57 |

|В т. ч. Таймырский |10.12.1930|742,6 |… |4 |

|(Долгано-Ненецкий) | | | | |

|национальный округ (Дудинка)| | | | |

|Хакасская АО (Абакан) |20.10.1930|58,6 |270,6 |7 |

|Эвенкийский национальный |10.12.1930|541,6 |… |3 |

|округ (Тура) | | | | |

|Крымская АССР (Симферополь) |18.10.1921|26,0 |1126,8 |26 |

|Куйбышевская обл. |14.05.1928| | | |

| |(20.10.192| | | |

| |9; | | | |

| |05.12.1936|86,7 |2767,6 |59 |

| |) | | | |

|Курская обл. |13.06.1934|54,7 |3196,8 |66 |

|Ленинградская обл. |01.08.1927|143,7 |6435,1 |66 |

|В т. ч. Кингисеппский округ |22.03.1935|7,4 |… |3 |

|Псковский округ |22.03.1935|16,9 |… |12 |

|Марийская АССР (Йошкар-Ола) |04.11.1920| | | |

| |(05.12.193|23,3 |579,5 |18 |

| |6) | | | |

|Молотовская обл. (до |03.10.1938|167,0 |2082,2 |39 |

|08.03.1940 — Пермская) | | | | |

|В т. ч. Коми-Пермяцкий |26.02.1925|29,3 |… |6 |

|национальный округ | | | | |

|(Кудымкар) | | | | |

|Мордовская АССР (Саранск) |10.01.1930| | | |

| |(20.12.193|25,5 |1188,6 |30 |

| |4) | | | |

|Московская обл. |14.01.1929| | | |

| |(03.06.192|49,4 |8918,4 |56 |

| |9) | | | |

|Мурманская обл. |28.05.1938|138,9 |291,2 |9 |

|АССР Немцев Поволжья |19.10.1918| | | |

|(Энгельс) | | | | |

| |(09.12.192|28,2 |605,5 |22 |

| |3) | | | |

|Новосибирская обл. |28.09.1937|613,4 |4022,7 |75 |

|В т. ч. Нарымский округ |10.06.1932|305,7 |… |13 |

|(Колпашево) | | | | |

|Омская обл. |7.12.1934 |1440,5 |2366,6 |69 |

|В т. ч. Остяко-Вогульский |10.12.1930|584,8 |… |6 |

|округ (Остяко-Вогульск) | | | | |

|Ямало-Ненецкий национальный |10.12.1930|633,6 |… |6 |

|округ (Салехард) | | | | |

|Тарский округ (Тара) |15.11.1933|76,0 |… |9 |

|Тобольский округ |10.12.1935|98,0 |… |6 |

|Орджоникидзевский край |17.10.1924| | | |

|(Ворошиловск, ныне | | | | |

|Ставрополь) | | | | |

| |(10.01.193|102,4 |1949,4 |56 |

| |4) | | | |

|В т. ч. Карачаевская АО |26.04.1926| | | |

|(Микоян-Шахар) | | | | |

| |(12.01.192|10,8 |149,9 |6 |

| |2) | | | |

|Кизлярский округ |22.02.1938|23,3 |… |5 |

|Черкесская АО (Черкесск) |30.04.1928| | | |

| |(26.04.192| | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.