Вдосконалення систем формування прогнозів доходів місцевого бюджету на прикладі Петропавлівського району Дніпропетровської област
/b>Додаток БТаблиця Б.1. Дніпропетровська область, Петропавлівський район Назва | Входження | |
Петропавлівський район | ||
Петропавлівська селищна рада | Петропавлівський район | |
смт Петропавлівка | Петропавлівський район, Петропавлівська селищна рада | |
смт Брагинівка | Петропавлівський район, Петропавлівська селищна рада | |
Брагинівська сільська рада | Петропавлівський район | |
с Брагинівка | Петропавлівський район, Брагинівська сільська рада | |
с Богдано-Вербки | Петропавлівський район, Брагинівська сільська рада | |
с Зелений Гай | Петропавлівський район, Брагинівська сільська рада | |
с Нововербське | Петропавлівський район, Брагинівська сільська рада | |
с Олександрівка | Петропавлівський район, Брагинівська сільська рада | |
с Сонцеве | Петропавлівський район, Брагинівська сільська рада | |
с Шевченка | Петропавлівський район, Брагинівська сільська рада | |
Васильківська сільська рада | Петропавлівський район | |
с-ще Васильківське | Петропавлівський район, Васильківська сільська рада | |
с Запоріжжя | Петропавлівський район, Васильківська сільська рада | |
с Кунінова | Петропавлівський район, Васильківська сільська рада | |
с Русакове | Петропавлівський район, Васильківська сільська рада | |
с Сидоренко | Петропавлівський район, Васильківська сільська рада | |
Дмитрівська сільська рада | Петропавлівський район | |
с Дмитрівка | Петропавлівський район, Дмитрівська сільська рада | |
с Бажани | Петропавлівський район, Дмитрівська сільська рада | |
с Відродження | Петропавлівський район, Дмитрівська сільська рада | |
с Кардаші | Петропавлівський район, Дмитрівська сільська рада | |
с Олефірівка | Петропавлівський район, Дмитрівська сільська рада | |
с Чумаки | Петропавлівський район, Дмитрівська сільська рада | |
Лозівська сільська рада | Петропавлівський район | |
с Лозове | Петропавлівський район, Лозівська сільська рада | |
с Роздори | Петропавлівський район, Лозівська сільська рада | |
с Росішки | Петропавлівський район, Лозівська сільська рада | |
Миколаївська сільська рада | Петропавлівський район | |
с Миколаївка | Петропавлівський район, Миколаївська сільська рада | |
Олександропільська сільська рада | Петропавлівський район | |
с Олександропіль | Петропавлівський район, Олександропільська сільська рада | |
с Новодмитрівка | Петропавлівський район, Олександропільська сільська рада | |
с Озерне | Петропавлівський район, Олександропільська сільська рада | |
с Товсте | Петропавлівський район, Олександропільська сільська рада | |
с Успенівка | Петропавлівський район, Олександропільська сільська рада | |
Осадченська сільська рада | Петропавлівський район | |
с Осадче | Петропавлівський район, Осадченська сільська рада | |
с Водяне | Петропавлівський район, Осадченська сільська рада | |
с Добринька | Петропавлівський район, Осадченська сільська рада | |
Петрівська сільська рада | Петропавлівський район | |
с Петрівка | Петропавлівський район, Петрівська сільська рада | |
с Катеринівка | Петропавлівський район, Петрівська сільська рада | |
с Маломиколаївка | Петропавлівський район, Петрівська сільська рада | |
с Мар'їна Роща | Петропавлівський район, Петрівська сільська рада | |
с Новопричепилівка | Петропавлівський район, Петрівська сільська рада | |
Самарська сільська рада | Петропавлівський район | |
с Самарське | Петропавлівський район, Самарська сільська рада | |
с Васюківка | Петропавлівський район, Самарська сільська рада | |
с Лугове | Петропавлівський район, Самарська сільська рада | |
Троїцька сільська рада | Петропавлівський район | |
с Троїцьке | Петропавлівський район, Троїцька сільська рада | |
Українська сільська рада | Петропавлівський район | |
с-ще Українське | Петропавлівський район, Українська сільська рада | |
с Василівка | Петропавлівський район, Українська сільська рада | |
с Вереміївка | Петропавлівський район, Українська сільська рада | |
с Зелений Гай | Петропавлівський район, Українська сільська рада | |
с Мар'янка | Петропавлівський район, Українська сільська рада | |
с Новоселівка | Петропавлівський район, Українська сільська рада | |
с Новохорошевське | Петропавлівський район, Українська сільська рада | |
Хорошівська сільська рада | Петропавлівський район | |
с Хороше | Петропавлівський район, Хорошівська сільська рада | |
с Коханівка | Петропавлівський район, Хорошівська сільська рада | |
с Старий Колодязь | Петропавлівський район, Хорошівська сільська рада |
Таблиця Б.2. Чисельність постійного населення (осіб) у Дніпропетровській області
На 1 квітня 2009 року | ||||
Все населення | міське | сільське | ||
Дніпропетровська область | 3365432 | 2805731 | 559701 | |
у т. ч. | ||||
Дніпропетровськ (міськрада) | 1007628 | 1007628 | х | |
м. Вільногірськ | 24085 | 24085 | х | |
Дніпродзержинськ (міськрада) | 251163 | 250841 | 322 | |
Жовті Води (міськрада) | 52487 | 51745 | 742 | |
Кривий Ріг (міськрада) | 675979 | 672627 | 3352 | |
Марганець (міськрада) | 49693 | 49080 | 613 | |
м. Нікополь | 127182 | 127182 | х | |
м. Новомосковськ | 69389 | 69389 | х | |
Орджонікідзе (міськрада) | 44162 | 44162 | х | |
м. Павлоград | 112029 | 112029 | х | |
м. Першотравенськ | 29350 | 29350 | х | |
м. Синельникове | 31596 | 31596 | х | |
Тернівка (міськрада) | 29361 | 29336 | 25 | |
Апостолівський | 58580 | 29019 | 29561 | |
Васильківський | 34472 | 17027 | 17445 | |
Верхньодніпровський | 54549 | 36432 | 18117 | |
Дніпропетровський | 83349 | 40678 | 42671 | |
Криворізький | 44125 | 5148 | 38977 | |
Криничанський | 36976 | 11348 | 25628 | |
Магдалинівський | 34994 | 6220 | 28774 | |
Межівський | 25563 | 8707 | 16856 | |
Нікопольський | 43067 | 6694 | 36373 | |
Новомосковський | 75212 | 31409 | 43803 | |
Павлоградський | 29672 | Х | 29672 | |
Петриківський | 25315 | 8566 | 16749 | |
Петропавлівський | 29766 | 8290 | 21476 | |
Покровський | 37485 | 15821 | 21664 | |
П'ятихатський | 47268 | 23527 | 23741 | |
Синельниківський | 39637 | 13511 | 26126 | |
Солонянський | 39873 | 9329 | 30544 | |
Софіївський | 24122 | 7218 | 16904 | |
Томаківський | 26521 | 7055 | 19466 | |
Царичанський | 28142 | 7526 | 20616 | |
Широківський | 28484 | 10781 | 17703 | |
Юр'ївський | 14156 | 2375 | 11781 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13