Вдосконалення систем формування прогнозів доходів місцевого бюджету на прикладі Петропавлівського району Дніпропетровської област
4. Шмиголь Н.С. Финансовые системы зарубежных стран. Учебное пособие. - М.: МФА, 2003. - 732 с.75. http://www.minfin.gov.ua - Офіційний сайт Міністерства фінансів України76. http://www.dpa. dp.ua - Офіційний сайт державної податкової адміністра-ції України у Дніпропетровській області77. http://www.ukrstat.gov.ua - Офіційний сайт державного комітету статистики УкраїниДодаток АСтруктура джерел надходжень в місцеві бюджети України [10] Код | Назва | |
10000000 | Податкові надходження | |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | |
11010000 | Прибутковий податок з громадян | |
11010100 | Прибутковий податок з робітників і службовців | |
11010200 | Прибутковий податок на доходи від підприємницької діяльності та інші доходи громадян | |
11010300 | Прибутковий податок на доходи з працівників галузі сільського господарства | |
11010400 | Фіксований податок на доходи фізичних осіб від підприємницької діяльності | |
11010500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати прибуткового податку з громадян | |
11010600 | Прибутковий податок з працівників малих підприємств та членів кооперативів | |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | |
11020200 | Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності | |
11021200 | Відрахування від суми податку на прибуток підприємств на фінансування будівництва та придбання житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання | |
12020000 | Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів | |
12020100 | Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) | |
12020200 | Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян) | |
12020300 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку власниками транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів | |
12020400 | Податок з власників водних транспортних засобів | |
13000000 | Збори на спеціальне використання природних ресурсів | |
13010000 | Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду | |
13010200 | Збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та користування земельними ділянками лісового фонду | |
13020000 | Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту | |
13020200 | Збір за спеціальне використання водних ресурсів місцевого значення | |
13020400 | Надходження збору за спеціальне використання водних ресурсів від підприємств житлово-комунального господарства | |
13030000 | Платежі за користування надрами | |
13030200 | Плата за користування надрами місцевого значення | |
13030600 | Плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин | |
13050000 | Плата за землю | |
13050100 | Земельний податок з юридичних осіб | |
13050200 | Орендна плата з юридичних осіб | |
13050300 | Земельний податок з фізичних осіб | |
13050400 | Реструктурована сума заборгованості плати за землю | |
13050500 | Орендна плата з фізичних осіб | |
13050600 | Плата за землю від підприємств, які виконують інноваційні проекти | |
14060000 | Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності | |
14060100 | Податок на промисел | |
14061000 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами | |
14061100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами | |
14070000 | Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності | |
14070100 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена фізичними особами | |
14070200 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами | |
14070300 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями | |
14070500 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення оптової торгівлі, сплачена фізичними особами | |
14070600 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення торговельно-виробничої діяльності (громадське харчування), сплачена фізичними особами | |
14070700 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення оптової торгівлі, сплачена юридичними особами | |
14070800 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення торговельно-виробничої діяльності (громадське харчування), сплачена юридичними особами | |
14070900 | Плата за придбання пільгового торгового патенту на здійснення торговельної діяльності | |
14071000 | Плата за придбання короткотермінового торгового патенту на здійснення торговельної діяльності | |
14071100 | Плата за придбання спеціального торгового патенту на здійснення торговельної діяльності | |
14071200 | Плата за придбання спеціального торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг | |
14071300 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг, сплачена фізичними особами | |
14071400 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг, сплачена юридичними особами | |
14071500 | Плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами) | |
14071600 | Надходження сум реструктурованої заборгованості із сплати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності | |
14071700 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу, сплачена юридичними особами | |
14071800 | Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу, сплачена фізичними особами | |
16010000 | Місцеві податки і збори | |
16010100 | Податок з реклами | |
16010200 | Комунальний податок | |
16010300 | Готельний збір | |
16010400 | Збір за припаркування автотранспорту | |
16010500 | Ринковий збір | |
16010600 | Збір за видачу ордера на квартиру | |
16010700 | Курортний збір | |
16010800 | Збір за участь у бігах на іподромі | |
16010900 | Збір за виграш у бігах на іподромі | |
16011000 | Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі | |
16011100 | Збір за право використання місцевої символіки | |
16011200 | Збір за право проведення кіно - і телезйомок | |
16011300 | Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей | |
16011400 | Збір за проїзд на території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон | |
16011500 | Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг | |
16011600 | Збір із власників собак | |
16011700 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати місцевих податків | |
16011800 | Збір на розвиток рекреаційного комплексу в Автономній Республіці Крим | |
16011900 | Збір на розвиток пасажирського електротранспорту в Автономній Республіці Крим | |
16030000 | Податки, не віднесені до інших категорій | |
16030100 | Штрафи та санкції, сплачені за порушення податкового законодавства | |
16030200 | Інші податки | |
16030300 | Надходження сум реструктурованої заборгованості із штрафів та сум фінансових санкцій, стягуваних за порушення податкового законодавства | |
16050000 | Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва | |
16050100 | Єдиний податок на підприємницьку діяльність з юридичних осіб | |
16050200 | Єдиний податок на підприємницьку діяльність з фізичних осіб | |
20000000 | Неподаткові надходження | |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | |
21040000 | Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів | |
21050000 | Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств | |
22020000 | Плата за утримання дітей у школах-інтернатах | |
22040000 | Плата за утримання вихованців шкіл та профтехучилищ соціальної реабілітації | |
22080400 | Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності | |
22090000 | Державне мито | |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | |
22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | |
22090300 | Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками | |
22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | |
22090500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати державного мита | |
23000000 | Надходження від штрафів та фінансових санкцій | |
23010000 | Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації | |
23030000 | Адміністративні штрафи та інші санкції | |
24030000 | Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності | |
24060000 | Інші надходження | |
24060300 | Інші надходження | |
24080000 | Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці | |
24081000 | Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах | |
33000000 | Надходження від продажу землі і нематеріальних активів | |
33010000 | Надходження від продажу землі | |
33020000 | Надходження від продажу нематеріальних активів | |
40000000 | Офіційні трансферти | |
41000000 | Від органів державного управління | |
41010000 | Кошти, що надходять з інших бюджетів | |
41010100 | Кошти, що надходять до державного бюджету з інших бюджетів | |
41010200 | Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації до державного бюджету | |
41010300 | Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації з державного бюджету | |
41010400 | Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського та обласного значення) до міських (міст районного значення), селищних та сільських бюджетів | |
41010500 | Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації з міських (міст районного значення), селищних та сільських бюджетів до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського та обласного значення) бюджетів | |
41010600 | Кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів | |
41010700 | Кошти, що надходять за взаємними розрахунками до державного бюджету з місцевих бюджетів | |
41010800 | Кошти, що надходять за взаємними розрахунками до місцевих бюджетів з державного бюджету | |
41010900 | Кошти, що надходять за взаємними розрахунками між місцевими бюджетами | |
41020000 | Дотації | |
41020100 | Дотації вирівнювання, що одержуються з державного бюджету | |
41020300 | Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів | |
41020400 | Додаткові дотації, що одержуються з державного бюджету | |
41020500 | Додаткові дотації, що одержуються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів | |
41020600 | Додаткова дотація з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ | |
41020900 | Інші дотації | |
41030000 | Субвенції | |
41030200 | Субвенція на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок наданих державою податкових пільг | |
41030300 | Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування | |
41030400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів ам на виконання інвестиційних проектівС | |
41030500 | Субвенція на виконання власних повноважень територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань | |
41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам | |
41030700 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та придбання житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання | |
41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | |
41030900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ з послуг зв'язку та інших, передбачених законодавством послуг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот), та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян | |
41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | |
41032200 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, транспортних послуг, послуг зв'язку та на придбання твердого і рідкого побутового палива особам, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення | |
41033000 | Інші субвенції | |
50000000 | Цільові фонди | |
50080000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | |
50080100 | Надходження коштів від енергопідприємств до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища | |
50080200 | Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища | |
50080300 | Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами | |
50090000 | Відрахування та збір на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування | |
50090100 | Відрахування коштів підприємств і громадських організацій | |
50090200 | Збір від продажу паливно-мастильних матеріалів | |
50090300 | Відрахування від доходів від експлуатації автомобільного транспорту | |
50090400 | Збір за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів | |
50100000 | Інші фонди | |
50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13