Податкова система України, її структура і призначення
							  . ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Державний бюджет України на 2002 рік» // від 20 грудня 2001 року N 2905-III 10. Буряковский В.В., Кармазин В.Я., Каламбет С.В., Водолазская О.А Налоги. - Днепропетровск, “Пороги”, 1998.11. Вашків П.Г., Пастер П.І., Сторожук В.П., Ткач Є.І. Статистика підприємництва: Навч. посібник - К.: Слобожанщина, 1999.
12. Двірник В.М. Статистичне вивчення зв'язків соціально-економічних явищ: конспект лекцій. - Дніпропетровськ: ДАУБП, 1999.
13. Двірник В.М. Статистичні індекси в економічних дослідженнях. Дніпропетровськ: ДАУБП, 1998.
14. Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Основы экономической теории // Курс лекций, Днепропетровск, НГАУ, 1996.
15. Задоя А.О. Мікроекономіка. Курс лекцій. Київ: “Знання”, 2000.
16. Ефимова М.Р., Ганченко О.И., Петрова Е.В. Практикум по общей теории
статистики: Учебное пособие. - Москва: Финансы и статистика, 2000.
17. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. и др. Общая теория статистики: Учебник. - Москва: Инфра-М, 1998.
18. Концепція реформування податкової системи України (Підготовлено робочою групою Секретаріату Президента України у складі: В.Ланового, І.Акімової, М.Альперовича, Д.Боярчука, І.Голоднюк, Дубровського, М.Катеринчука, С.Кисельова, С.Ковалюка, Ляпіної, О.Пасхавера, М.Полудьоного, О.Рогозинського, А.Федоренка) Київ, вересень, 2005 р.
19. Мельник П. В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці / Держ. подат. адміністрація України; Акад. ДПС України. -- Ірпінь: Акад. ДПС України,2001.--355 с.
20. Мещерякова О.В. Податкові системи розвитих країн світу” - М, Фонд Правова культура, 1995 р.
21. Міжнародний центр перспективних досліджень.
22. Михасюк І., Залога З., Мельник А., Крупка М. Державне регулювання
економіки, Київ, Ельга-Н, 2000.
23. Мокану Корнелія («Hunton&Williams») Законодавство ЄС про податок на
додану вартість Видавнича редакція Юстініан 2002 -2004
24. Налоговые системы зарубежных стран: Учебник / под ред. В.Г. Князева, Д.Г. Черника - 2-е изд., перераб. и допол. -М.: Закон и право, 1997.
25. Подання Президента України до Верховної Ради - 200 Про внутрішнє та зовнішнє положення України в 2003 році(статистичні таблиці) інформаційна система ЛІГА-ЗАКОН
26. Податковий кодекс України (основні положення доопрацьованого проекту) «Вісник податкової служби України», серпень 2000 р., № 30, с. 31.
27. Пропозиції до концепції податкової реформи.
28. Радіонова І. Макроекономіка та економічна політика : Підручник для студентів економічних спеціальностей ВНЗ - Київ : Таксон, 1996 - 238 с.
29. Савченко Л. А., Цимбалюк А. В., Капіца В. А. та ін. Фінансово-правовий механізм формування дохідної частини бюджетів: Курс лекцій / Держ. подат. адміністрація України; Акад. ДПС України. -- Ірпінь: Акад. ДПС України, 2002. -- 356 с.
30. Савченко А. Г., Пухтаєвич Г.О, Тітьонко О.М. Макроекономіка. Київ, Либідь, 1999.31. Социально-экономическая статистика / под редакцией А.В.Головача - Киев, «Вища школа», 1991ДОДАТКИДодаток АТаблиця А.1Зведений бюджет України за видами доходів і видатків
1992  | 1993  | 1994  | 1995  | 1996  | 1997  | ||||||||
млрд. крб.  | % до ВВП  | млрд. крб.  | % до ВВП  | Млрд. .крб.  | % до ВВП  | млн. грн.  | % до ВВП  | млн. грн.  | % до ВВП  | млн. грн.  | % до ВВП  | ||
Доходи  | 1227,5  | 24,4  | 49621,8  | 33,5  | 523092,6  | 43,5  | 20689,9  | 38,0  | 30218,7  | 37,0  | 28112,0  | 30,1  | |
у тому числі:  | |||||||||||||
податок на прибуток підприємств  | 279,1  | 5,5  | 14473,5  | 9,8  | 142956,4  | 11,9  | 4860,6  | 8,9  | 5496,6  | 6,7  | 5792,1  | 6,2  | |
податок на додану вартість  | 486,7  | 9,7  | 17206,5  | 11,6  | 129937,5  | 10,8  | 4529,9  | 8,3  | 6246,2  | 7,7  | 8242,3  | 8,8  | |
акцизний збір  | 59,7  | 1,2  | 2513,8  | 1,7  | 16817,7  | 1,4  | 406,2  | 0,8  | 646,2  | 0,8  | 1207,9  | 1,3  | |
надходження до Фонду ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення  | 124,2  | 2,5  | 2500,4  | 1,7  | 24066,8  | 2,0  | 1026,0  | 1,9  | 1490,1  | 1,8  | 1697,9  | 1,8  | |
надходження до Пенсійного фонду  | -  | -  | -  | -  | 94311,6  | 7,8  | 4189,2  | 7,7  | 7197,1  | 8,8  | -  | -  | |
прибутковий податок з громадян  | 150,2  | 3,0  | 2883,4  | 1,9  | 33995,0  | 2,8  | 1595,3  | 2,9  | 2593,1  | 3,2  | 3295,7  | 3,5  | |
плата за землю  | 16,4  | 0,3  | 776,4  | 0,5  | 4119,2  | 0,4  | 633,0  | 1,2  | 804,2  | 1,0  | 1006,9  | 1,1  | |
інші надходження  | 111,2  | 2,2  | 9267,8  | 6,3  | 76888,4  | 6,4  | 3449,7  | 6,3  | 5745,2  | 7,0  | 6869,2  | 7,4  | |
Видатки  | 1919,7  | 38,1  | 57248,7  | 38,6  | 630647,0  | 52,4  | 24302,8  | 44,6  | 34182,8  | 41,9  | 34312,7  | 36,7  | |
у тому числі на:  | |||||||||||||
підтримку галузей економіки  | 714,0  | 14,2  | 13897,8  | 9,4  | 209117,3  | 17,4  | 2336,9  | 4,3  | 3450,6  | 4,2  | 4423,6  | 4,7  | |
соціальний захист населення  | 358,6  | 7,1  | 18059,9  | 12,2  | 70350,1  | 5,8  | 3321,3  | 6,1  | 4105,6  | 5,0  | 5607,7  | 6,0  | |
фінансування соціально-культур-них закладів, установ та заходів  | 467,1  | 9,3  | 13848,7  | 9,3  | 133031,3  | 11,1  | 6021,4  | 11,1  | 7807,3  | 9,6  | 9758,7  | 10,4  | |
оборону  | 108,7  | 2,1  | 2765,7  | 1,9  | 23355,7  | 1,9  | 1032,5  | 1,9  | 1226,6  | 1,5  | 1738,9  | 1,9  | |
управління  | 65,3  | 1,3  | 3013,3  | 2,0  | 29758,5  | 2,5  | 1416,6  | 2,6  | 2282,5  | 2,8  | 2974,9  | 3,2  | |
ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи  | 114,6  | 2,3  | 1939,2  | 1,3  | 22675,3  | 1,9  | 948,7  | 1,7  | 1524,4  | 1,9  | 1746,8  | 1,9  | |
Пенсійний фонд  | -  | -  | -  | -  | 89729,5  | 7,4  | 4119,2  | 7,6  | 7233,6  | 8,9  | -  | -  | |
інші видатки  | 91,4  | 1,8  | 3724,1  | 2,5  | 52629,3  | 4,4  | 5106,2  | 9,3  | 6552,2  | 8,0  | 8062,1  | 8,6  | |
Дефіцит  | 692,2  | 13,7  | 7626,9  | 5,1  | 107554,4  | 8,9  | 3612,9  | 6,6  | 3964,1  | 4,9  | 6200,7  | 6,6  | |
1998  | 1999  | 2000  | 2001  | 2002  | 2003  | ||||||||
млн. грн.  | % до ВВП  | млн. грн.  | % до ВВП  | млн. грн.  | % до ВВП  | млн. грн.  | % до ВВП  | млн. грн.  | % до ВВП  | млн. грн.  | % до ВВП  | ||
Доходи  | 28915,8  | 28,2  | 32876,4  | 25,2  | 49117,9  | 28,9  | 54934,6  | 26,9  | 61954,3  | 27,4  | 75165,4  | 28,5  | |
у тому числі:  | |||||||||||||
податок на прибуток підприємств  | 5694,4  | 5,5  | 6352,5  | 4,9  | 7698,4  | 4,5  | 8280,0  | 4,1  | 9398,3  | 4,2  | 13237,2  | 5,0  | |
податок на додану вартість  | 7460,1  | 7,3  | 8409,2  | 6,4  | 9441,4  | 5,6  | 10348,4  | 5,1  | 13471,2  | 6,0  | 12598,1  | 4,8  | |
акцизний збір  | 1288,8  | 1,3  | 1787,6  | 1,4  | 2239,7  | 1,3  | 2654,3  | 1,3  | 4098,2  | 1,8  | 5246,1  | 2,0  | |
надходження до Фонду ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення  | 1415,6  | 1,4  | 283,0  | 0,2  | 136,7  | 0,1  | 20,7  | 0,0  | -  | -  | -  | -  | |
надходження до Пенсійного фонду  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | |
прибутковий податок з громадян  | 3570,6  | 3,5  | 4434,4  | 3,4  | 6377,7  | 3,8  | 8774,9  | 4,3  | 10823,8  | 4,8  | 13521,3  | 5,1  | |
плата за землю  | 1114,9  | 1,1  | 1090,3  | 0,8  | 1376,4  | 0,8  | 1618,6  | 0,8  | 1806,3  | 0,8  | 2032,3  | 0,8  | |
інші надходження  | 8371,4  | 8,1  | 10519,4  | 8,1  | 21847,6  | 12,8  | 23237,7  | 11,4  | 22356,5  | 9,9  | 28530,4  | 10,8  | |
Видатки  | 31195,6  | 30,4  | 34820,9  | 26,7  | 48148,6  | 28,3  | 55528,0  | 27,2  | 60318,9  | 26,7  | 75655,3  | 28,7  | |
у тому числі на:  | |||||||||||||
підтримку галузей економіки  | 7072,7  | 6,9  | 7174,8  | 5,5  | 7270,4  | 4,3  | 8282,7  | 4,1  | 7200,9  | 3,2  | 12206,0  | 4,6  | |
соціальний захист населення  | 4227,0  | 4,1  | 4147,1  | 3,2  | 5985,2  | 3,5  | 8332,8  | 4,1  | 12643,9  | 5,6  | 12932,6  | 4,9  | |
фінансування соціально-культурних закладів, установ та заходів  | 8867,2  | 8,6  | 9308,3  | 7,1  | 13075,3  | 7,7  | 17186,8  | 8,4  | 21224,8  | 9,4  | 26690,0  | 10,1  | |
оборону  | 1418,6  | 1,4  | 1557,9  | 1,2  | 2294,5  | 1,3  | 3039,9  | 1,5  | 3530,0  | 1,6  | 5279,5  | 2,0  | |
управління  | 1311,4  | 1,3  | 1486,2  | 1,2  | 3384,8  | 2,0  | 3738,8  | 1,8  | 8588,8  | 3,8  | 10017,1  | 3,8  | |
ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи  | 1420,0  | 1,4  | 1445,5  | 1,1  | 1810,6  | 1,1  | 1795,8  | 0,9  | -  | -  | -  | -  | |
Пенсійний фонд  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | |
інші видатки  | 6878,7  | 6,7  | 9701,1  | 7,4  | 14327,8  | 8,4  | 13151,2  | 6,4  | 7124,1  | 3,2  | 8530,1  | 3,2  | |
Дефіцит  | 2279,8  | 2,2  | 1944,5  | 1,5  | -969,3  | -0,6  | 593,4  | 0,3  | -1635,4  | -0,7  | 489,9  | 0,2  | 
Зведений бюджет України1)
1992  | 1993  | 1994  | 1995  | 1996  | 1997  | 1998  | 1999  | 2000  | 2001  | 2002  | 2003  | ||
млрд.крб.  | млн. грн.  | ||||||||||||
Доходи  | 1227,5  | 49621,8  | 523092,6  | 20689,9  | 30218,7  | 28112,0  | 28915,8  | 32876,4  | 49117,9  | 54934,6  | 61954,3  | 75165,4  | |
у % до ВВП  | 24,4  | 33,5  | 43,5  | 38,0  | 37,0  | 30,1  | 28,2  | 25,2  | 28,9  | 26,9  | 27,4  | 28,5  | |
Видатки  | 1919,7  | 57248,7  | 630647,0  | 24302,8  | 34182,8  | 34312,7  | 31195,6  | 34820,9  | 48148,6  | 55528,0  | 60318,9  | 75655,3  | |
у % до ВВП  | 38,1  | 38,6  | 52,4  | 44,6  | 41,9  | 36,7  | 30,4  | 26,7  | 28,3  | 27,2  | 26,7  | 28,7  | |
Дефіцит  | 692,2  | 7626,9  | 107554,4  | 3612,9  | 3964,1  | 6200,7  | 2279,8  | 1944,5  | -969,3  | 593,4  | -1635,4  | 489,9  | |
у % до ВВП  | 13,7  | 5,1  | 8,9  | 6,6  | 4,9  | 6,6  | 2,2  | 1,5  | -0,6  | 0,3  | -0,7  | 0,2  | 
Державний бюджет України
1992  | 1993  | 1994  | 1995  | 1996  | 1997  | 1998  | 1999  | 2000  | 2001  | 2002  | 2003  | ||
млрд. крб.  | млн. грн.  | ||||||||||||
Доходи  | 643,8  | 27096,8  | 355907,0  | 12243,5  | 19632,5  | 16796,4  | 16266,1  | 19982,2  | 36229,9  | 39726,4  | 45467,6  | 54986,7  | |
у % до ВВП  | 12,8  | 18,3  | 29,6  | 22,5  | 24,1  | 18,0  | 15,9  | 15,3  | 21,3  | 19,5  | 20,1  | 20,9  | |
Видатки  | 1513,2  | 37306,0  | 468214,4  | 15951,8  | 23608,1  | 23099,5  | 18379,8  | 21947,5  | 35532,6  | 40407,1  | 44348,2  | 56010,9  | |
у % до ВВП  | 30,1  | 25,2  | 38,9  | 29,3  | 29,0  | 24,7  | 17,9  | 16,8  | 20,9  | 19,8  | 19,6  | 21,3  | |
Дефіцит  | 869,4  | 10209,2  | 112307,4  | 3708,3  | 3975,6  | 6303,1  | 2113,7  | 1965,3  | -697,3  | 680,7  | -1119,4  | 1024,2  | |
у % до ВВП  | 17,3  | 6,9  | 9,3  | 6,8  | 4,9  | 6,7  | 2,0  | 1,5  | -0,4  | 0,3  | -0,5  | 0,4  | 
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


