Инвестиционная деятельность предприятия
							  p align="right">ПРИЛОЖЕНИЕ 6.
 Расчет потока денежных средств швейная фирма «Шани» 
  | ||||||||
млн.рублей  | ||||||||
№  | Наименование показателей  | 2006 прогноз  | 2007 год  | по кварталам  | ||||
1  | 2  | 3  | 4  | |||||
1  | ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
1.1  | Выручка от реализации продукции  | 3210  | 4240  | 1115  | 761  | 1182  | 1182  | |
1.2  | Прирост кредиторской задолженности  | 78  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
1.3  | Средства инновационного фонда  | 56  | 225  | -  | 225  | 
  | ||
1.4  | Долгосрочные кредиты, займы и другие привлеченные средства (указать)  | -  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
1.5  | Существующие долгосрочные кредиты, займы и другие привлеченные средства по организации  | -  | Х  | Х  | Х  | Х  | ||
1.6  | Краткосрочные кредиты, займы  | 700  | 175  | 175  | 175  | 175  | ||
1.7  | Прочие поступления (операционн.доходы)  | 107  | 105  | 10  | 15  | 40  | 40  | |
1.8  | ИТОГО ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  | 5401  | 5270  | 1300  | 1176  | 1397  | 1397  | |
2  | ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
2.1  | Затраты на производство и реализацию продукции (за вычетом амортизации)  | 3133  | 3535  | 912  | 659  | 1006  | 958  | |
2.2  | Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из выручки  | 272  | 410  | 108  | 181  | 114  | 115  | |
2.3  | Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из прибыли (доходов)  | 16  | 47  | 11  | 1  | 15  | 20  | |
2.4  | Расходы и платежи из прибыли  | 33  | 19  | 
  | 
  | 14  | ||
2.5  | Прирост оборотных активов  | 99  | 66  | 12  | 14  | 18  | 22  | |
2.6  | Капитальные затраты  | 225  | 
  | 225  | 
  | 
  | ||
2.7  | Погашение основного долга по долгосрочным кредитам, займам  | -  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
2.8  | Погашение процентов и прочих издержек по долгосрочным кредитам, займам  | -  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
2.9  | Погашение прочих долгосрочных обязательств организации  | -  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
2.10  | Погашение краткосрочных кредитов, займов  | 1985  | 700  | 175  | 175  | 175  | 175  | |
2.11  | Прочие расходы в деятельности организации  | 75  | 5  | 1  | 1  | 1  | 2  | |
2.12  | ИТОГО ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  | 5580  | 5021  | 1238  | 1148  | 1329  | 1306  | |
3  | Излишек (дефицит) денежных средств  | -179  | +249  | 62  | 28  | 68  | 91  | |
4  | НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ОСТАТОК (ДЕФИЦИТ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  | +70  | -117  | -89  | -21  | +70  | 
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.
 Проектно-балансовая ведомость швейная фирма «Шани» 
  | |||||||||
млн.рублей  | |||||||||
№  | Статьи баланса  | На начало 2006 года  | На конец 2006 года  | 2007 год (на конец квартала нарастающим итогом)  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | ||||
1  | 2  | 3  | 4  | ||||||
  | АКТИВ  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||
I  | Внеоборотные активы  | 2198  | 2102  | 2250  | 2536  | 2525  | 2624  | ||
  | Итого по разделу I  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||
II  | Оборотные активы  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||
  | Запасы и затраты  | 203  | 202  | 170  | 201  | 227  | 252  | ||
  | в том числе:  | 169  | 175  | 141  | 177  | 189  | 210  | ||
  | незавершенное производство  | 34  | 27  | 29  | 24  | 38  | 42  | ||
  | прочие запасы и затраты  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||
  | Налоги по приобретенным ценностям  | -10  | 17  | 
  | 
  | 
  | 17  | ||
  | Готовая продукция и товары  | 183  | 388  | 275  | 292  | 295  | 348  | ||
  | Товары отгруженные, выполненные работы, оказанные услуги  | 335  | 288  | 223  | 222  | 266  | 307  | ||
  | Дебиторская задолженность  | 59  | 36  | 45  | 42  | 46  | 48  | ||
  | Финансовые вложения  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||
  | Денежные средства  | 69  | 7  | 46  | 15  | 14  | 49  | ||
  | Прочие оборотные активы  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||
  | Итого по разделу II  | 839  | 938  | 759  | 772  | 848  | 1004  | ||
  | БАЛАНС  | 3037  | 3040  | 3009  | 3308  | 3373  | 3628  | ||
  | ПАССИВ  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||
III  | Источники собственных средств  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||
  | Уставный фонд  | 82  | 82  | 82  | 82  | 82  | 82  | ||
  | Собственные акции, выкупленные у акционеров  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||
  | Резервный фонд  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||
  | Добавочный фонд  | 1887  | 1887  | 1927  | 1927  | 1927  | 1927  | ||
  | Нераспределенная прибыль  | 73  | -187  | 
  | 
  | 130  | |||
  | Непокрытый убыток  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||
  | Прочие источники собственныхсредств  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||
  | Итого по разделу III  | 2042  | 1782  | 2009  | 2009  | 2009  | 2139  | ||
IV  | Доходы и расходы  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||
  | Итого по разделу IV  | -14  | -5  | 49  | 36  | 41  | 83  | ||
V  | Расчеты  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||
  | Краткосрочные кредиты и займы  | 469  | 645  | 405  | 702  | 748  | 700  | ||
  | Долгосрочные кредиты и займы  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||
  | Кредиторская задолженность  | 540  | 618  | 546  | 561  | 575  | 618  | ||
  | в том числе:  | 221  | 166  | 111  | 231  | 124  | 156  | ||
  |  расчеты по оплате труда и   | 114  | 165  | 165  | 120  | 170  | 175  | ||
  |  расчеты по налогам и сборам,   | 150  | 226  | 215  | 156  | 222  | 227  | ||
  |  расчеты с разными дебиторами   | 55  | 61  | 55  | 54  | 59  | 60  | ||
  |  расчеты с акционерами   | ||||||||
  | Прочие виды обязательств  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
  | Итого по разделу V  | 1009  | 1263  | 951  | 1263  | 1323  | 1406  | 
 
  | |
  | БАЛАНС  | 3037  | 3040  | 3009  | 3308  | 3373  | 3628  | 
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


