Реферат: Технология автоматизация литейных процессов
| Номер плавки | Марка стали | Отклонение оптимальных масс 1 от, кг | Отклонение оптимальных масс 2 от, кг | Отклонение оптимальных масс 3 от, кг | Отклонение оптимальных масс 4 от, кг | ||||||||||||
| Фактических | Расчетных | Фактических | Расчетных | Фактических | Расчетных | Фактических | Расчетных | ||||||||||
| FeSi | SiMn | FeSi | SiMn | FeSi | SiMn | FeSi | SiMn | FeSi | SiMn | FeSi | SiMn | FeSi | SiMn | FeSi | SiMn | ||
| 1 | 3пс/э | -27 | -72 | -9 | -54 | +9 | -36 | +26 | -19 | ||||||||
| 2 | 3пс/э | +195 | +7 | +113 | -75 | +138 | -50 | +167 | -21 | ||||||||
| 3 | 3пс/э | +47 | -11 | +20 | -38 | +14 | -44 | +30 | -28 | ||||||||
| 4 | 3пс/э | +10 | -87 | +40 | -57 | +65 | -32 | +88 | -11 | ||||||||
| 5 | 3пс/э | +14 | +15 | -17 | -16 | -8 | -7 | -30 | -29 | ||||||||
| 6 | 3пс/э | +230 | -6 | +111 | -125 | +155 | -81 | +82 | -154 | ||||||||
| 7 | 3пс/э | +80 | +8 | +30 | -42 | +19 | -53 | +61 | -11 | ||||||||
| 8 | 3пс/э | +19 | -103 | +53 | -69 | +76 | -46 | +109 | -13 | ||||||||
| 9 | 3пс/э | -31 | -32 | -6 | -7 | +2 | +1 | +17 | +16 | ||||||||
| 10 | 3пс/э | +93 | -83 | +148 | -28 | +126 | -50 | +150 | -26 | ||||||||
| 11 | 3пс/э | +144 | -14 | +19 | -139 | +60 | -98 | +99 | -59 | ||||||||
| 12 | 3пс/э | -10 | -9 | -27 | -26 | -1 | 0 | +10 | +11 | ||||||||
| 13 | 3пс/э | +6 | -216 | +53 | -169 | +101 | -121 | +180 | -42 | ||||||||
| 14 | 3пс/э | +38 | -158 | +56 | -140 | +100 | -96 | +124 | -72 | ||||||||
| 15 | 3пс/э | +21 | -77 | +47 | -51 | +63 | -35 | +91 | -7 | ||||||||
Таблица 5.1 – Результаты расчета угоревших масс и коэффициентов угара и усвоения элементов
| Плавка | Экс.-анал., % | Ковшевой анализ, % |
М(FeSi), кг |
М(FeMn), кг |
М(SiMn), кг |
%Si, FeSi |
%Si, SiMn |
%Mn, SiMn |
%Mn, FeMn |
МугMn кг |
МугSi кг |
КугMn |
КугSi |
КусвMn |
КусвMn |
|||
| С | Mn | С | Mn | Si | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 320720 | 0.06 | 0.29 | 0.18 | 0.49 | 0.1 | |||||||||||||
| 320721 | 0.06 | 0.29 | ||||||||||||||||
| 320722 | 0.06 | 0.19 | 0.1 | 0.39 | 0.01 | |||||||||||||
| 320723 | 0.08 | 0.11 | 0.18 | 0.44 | 0.08 | |||||||||||||
| 320724 | 0.07 | 0.33 | 0.21 | 0.51 | 0.09 | |||||||||||||
| 320725 | 0.07 | 0.28 | 0.17 | 0.52 | 0.6 | 60 | 600 | 66 | 18.3 | 69.2 | 78 | 37 | 0.188 | 0.248 | 0.812 | 0.752 | ||
| 320726 | 0.07 | 0.23 | 550 | |||||||||||||||
| 320727 | 0.04 | 0.15 | 0.17 | 0.53 | 0.13 | |||||||||||||
| 320729 | 0.05 | 0.19 | 0.17 | 0.46 | 0.18 | 70 | 900 | 66 | 18.3 | 69.2 | 241 | 98 | 0.387 | 0.464 | 0.613 | 0.536 | ||
| 320730 | 0.03 | 0.25 | 0.2 | 0.52 | 0.1 | 80 | 900 | 66 | 18.3 | 69.2 | 247 | 79 | 0.396 | 0.362 | 0.604 | 0.638 | ||
| 320731 | 0.12 | 0.3 | 0.18 | 0.47 | 0.12 | |||||||||||||
| 320732 | 0.06 | 0.21 | 0.18 | 0.52 | 0.08 | |||||||||||||
| 320733 | 0 | 0.13 | 1000 | 3300 | 66 | 18.3 | 69.2 | |||||||||||
| 320734 | 0.05 | 0.21 | 70 | 800 | 66 | 18.3 | 69.2 | |||||||||||
| 320735 | 0.04 | 0.18 | 0.22 | 0.52 | 0.1 | 70 | 66 | - 94 | -2.043 | 3.043 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 320736 | 0.09 | 0.25 | 0.17 | 0.49 | 0.1 | 70 | 66 | - 94 | -2.043 | 3.043 | ||||||||
| 320737 | 0.03 | 0.22 | 0.2 | 0.49 | 0.08 | 80 | 800 | 66 | 18.3 | 69.2 | 157 | 81 | 0.283 | 0.407 | 0.717 | 0.593 | ||
| 320738 | 0.03 | 0.28 | 0.2 | 0.5 | 0.06 | 70 | 66 | - 42 | -0.913 | 1.913 | ||||||||
| 320739 | 0.05 | 0.2 | 0.19 | 0.54 | 0.09 | 70 | 800 | 66 | 18.3 | 69.2 | 57 | 60 | 0.103 | 0.313 | 0.897 | 0.687 | ||
| 320740 | 0.05 | 0.28 | 0.16 | 0.42 | 0.07 | 70 | 550 | 66 | 18.3 | 69.2 | 176 | 44 | 0.462 | 0.299 | 0.538 | 0.701 | ||
| 320742 | 0.08 | 0.21 | 70 | 700 | 66 | 18.3 | 69.2 | |||||||||||
| 320743 | 0.21 | 0.17 | 600 | 67.5 | ||||||||||||||
| 320744 | 0.07 | 0.26 | 80 | 900 | 66 | 18.3 | 69.2 | |||||||||||
| 320745 | 0.12 | 0.3 | 80 | 500 | 66 | 18.3 | 69.2 | |||||||||||
| 320746 | 0.18 | 0.25 | 0.18 | 0.55 | 0.13 | 80 | 66 | - 128 | -2.415 | 3.415 | ||||||||
| 320747 | 0.17 | 0.26 | 70 | 66 | ||||||||||||||
| 320748 | 0.12 | 0.27 | 70 | 600 | 66 | 18.3 | 69.2 | |||||||||||
| 320749 | 0.14 | 0.21 | 70 | 66 | ||||||||||||||
| 320750 | 0.1 | 0.22 | 0.19 | 0.48 | 0.1 | |||||||||||||
| 320751 | 0.08 | 0.26 | 0.2 | 0.5 | 0.12 | |||||||||||||
| 320752 | 0.07 | 0.26 | 0.18 | 0.46 | 0.08 | 60 | 60 | 66 | 18.3 | 69.2 | -250 | - 66 | -5.952 | -1.294 | 6.952 | 2.294 | ||
| 320753 | 0.08 | 0.3 | 0.22 | 0.58 | 0.09 | 70 | 66 | - 86 | -1.87 | 2.87 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 320754 | 0.11 | 0.29 | 0.21 | 0.52 | 0.09 | 50 | 500 | 66 | 18.3 | 69.2 | 7 | - 8 | 0.02 | -0.064 | 0.98 | 1.064 | ||
| 320755 | 0.06 | 0.24 | 0.36 | 0.88 | 0.69 | 1800 | 66 | 171 | 0.144 | 0.856 | ||||||||
| 320757 | 0.1 | 0.34 | 0.17 | 0.48 | 0.08 | |||||||||||||
| 320758 | 0.11 | 0.36 | 0.22 | 0.49 | 0.09 | 60 | 500 | 66 | 18.3 | 69.2 | 156 | 1 | 0.451 | 0.008 | 0.549 | 0.992 | ||
| 320759 | 0.08 | 0.23 | 0.2 | 0.47 | 0.1 | |||||||||||||
| 320760 | 0.07 | 0.25 | 0.22 | 0.48 | 0.1 | 60 | 650 | 66 | 18.3 | 69.2 | 118 | 14 | 0.262 | 0.088 | 0.738 | 0.912 | ||
| 320761 | 0.09 | 0.2 | 0.11 | 0.36 | 0.03 | 400 | 67.5 | 46 | 0.17 | 0.83 | ||||||||
| 320762 | 0.09 | 0.29 | 0.17 | 0.54 | 0.1 | 60 | 600 | 66 | 18.3 | 69.2 | 64 | 9 | 0.154 | 0.06 | 0.846 | 0.94 | ||
| 320763 | 0.1 | 0.25 | 0.21 | 0.46 | 0.09 | 60 | 600 | 66 | 18.3 | 69.2 | 121 | 23 | 0.292 | 0.154 | 0.708 | 0.846 | ||
| 320764 | 0.04 | 0.18 | 0.21 | 0.48 | 0.09 | 70 | 750 | 66 | 18.3 | 69.2 | 100 | 57 | 0.193 | 0.311 | 0.807 | 0.689 | ||
| 320765 | 0.09 | 0.33 | 0.18 | 0.42 | 0.05 | 70 | 500 | 66 | 18.3 | 69.2 | 220 | 68 | 0.636 | 0.493 | 0.364 | 0.507 | ||
| 320766 | 0.11 | 0.25 | 0.38 | 0.9 | 0.75 | 1800 | 1600 | 66 | 66.5 | 155 | 179 | 0.146 | 0.146 | 0.854 | 0.854 | |||
| 320767 | 0.19 | 0.49 | 0.09 | 60 | 600 | 66 | 18.3 | 69.2 | ||||||||||
| 320768 | 0.22 | 0.31 | 0.21 | 0.53 | 0.08 | 70 | 600 | 66 | 18.3 | 69.2 | 95 | 39 | 0.229 | 0.252 | 0.771 | 0.748 | ||
| 320769 | 0.09 | 0.26 | 0.18 | 0.55 | 0.11 | 60 | 650 | 66 | 18.3 | 69.2 | 18 | - 5 | 0.04 | -0.031 | 0.96 | 1.031 | ||
| 320770 | 0.17 | 0.27 | 0.18 | 0.43 | 0.06 | 70 | 600 | 66 | 18.3 | 69.2 | 185 | 69 | 0.446 | 0.445 | 0.554 | 0.555 | ||
| 320771 | 0.1 | 0.24 | 70 | 700 | 66 | 18.3 | 69.2 | |||||||||||
| 320772 | 0.11 | 0.27 | 0.18 | 0.57 | 0.13 | 60 | 700 | 66 | 18.3 | 69.2 | 46 | - 22 | 0.095 | -0.131 | 0.905 | 1.131 | ||
| 320773 | 0.06 | 0.25 | 0.16 | 0.44 | 0.09 | 70 | 700 | 66 | 18.3 | 69.2 | 204 | 41 | 0.421 | 0.236 | 0.579 | 0.764 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 320774 | 0.04 | 0.14 | 70 | 900 | 66 | 18.3 | 69.2 | |||||||||||
| 320775 | 0.19 | 0.48 | 0.07 | |||||||||||||||
| 320776 | 0.13 | 0.23 | 0.16 | 0.48 | 0.11 | 700 | 18.3 | 69.2 | 127 | - 29 | 0.262 | -0.227 | 0.738 | 1.227 | ||||
| 320777 | 0.04 | 0.24 | 0.18 | 0.5 | 0.1 | 80 | 700 | 66 | 18.3 | 69.2 | 120 | 41 | 0.248 | 0.227 | 0.752 | 0.773 | ||

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20


