RSS    

   Реферат: Проектирование компьютерных сетей

Регион N 6 содержит 16 городов

Регион N 7 содержит 10 городов.

Название города долгота широта трафик Название города долгота широта трафик
Днепропетровск 34.97 48.48 856 Луцк 25.22 50.72 756
Павлоград 35.83 48.53 764 КаменьКаширский 24.87 51.63 26
Синельниково 35.52 48.32 223 Ратно 24.43 51.67 32
Васильковка 36.08 48.22 143 Любомль 24.00 51.25 45
Покровское 36.17 47.90 29 Маневичи 25.38 51.25 23
Магдалиновка 34.88 48.87 39 Ковель 24.62 51.20 166
Новомосковск 35.20 48.65 328 Владимир-Волынский 24.27 50.87 58
Пятихатки 33.68 48.38 87 Нововолынск 24.17 50.77 179
Желтые Воды 33.52 48.32 166 Рожище 25.57 50.93 126
Софиевка 33.83 48.05 41 Киверцы 25.38 50.83 63
Кривой Рог 33.37 47.90 787
Орджоникидзе 34.08 47.62 316

Регион N 9 содержит 21 город

Марганец 34.63 47.57 253 Название города долгота широта трафик
Никополь 34.40 47.52 480 Тугур 136.80 53.75 24
Апостолово 33.77 47.62 116 Маго 139.87 52.85 19
Николаевка 33.20 47.57 37 НиколаевскАмуре 140.55 53.22 336
Оглонги 138.62 53.03 12

Регион N 8 содержит 15 городов

Бурукан 135.83 53.13 40
Название города долгота широта трафик Гуга 137.08 52.77 22
Запорожье 35.20 47.78 878 Богородское 140.28 52.50 26
Вольнянск 35.43 47.90 132 Софийск 134.17 52.23 30
Орехов 35.77 47.52 120 Лазарев 141.12 52.15 30
Гуляйполе 36.32 47.63 79 Усть-Умальта 133.47 51.70 32
Пологи 36.32 47.42 99 Березовый 135.42 51.70 17
Куйбышево 36.72 47.30 20 Мариинское 140.13 51.70 38
Каменка-Днепровская 34.48 47.42 123 Циммермановка 139.17 51.33 34
Черниговка 36.23 47.17 71 Чегдомын 133.05 51.17 66
Михайловка 35.20 47.20 128 Согда 132.22 50.35 18
Токмак 35.68 47.20 197 Тырма 132.22 50.00 37
Мелитополь 35.37 46.83 556 Новоильиновка 138.47 51.07 43
Бердянск 36.88 46.83 689 Комсомольск-на-Амур 136.95 50.63 764
Приморск 36.48 46.77 115 Амурск 136.80 50.27 102
Приазовское 35.77 46.77 45 Талакан 133.20 49.55 17
Акимовка 35.20 46.72 104 Облучье 130.97 48.93 144

Регион N 10 содержит 18 городов

Регион N 11 содержит 19 городов

Название города долгота широта трафик Название города долгота широта трафик
Болхов 35.92 53.42 21 Вологда 39.82 59.23 582
Мценск 36.43 53.23 348 Красавино 46.48 60.90 124
Хотынец 35.27 53.10 24 Великий Устюг 46.30 60.72 166
Маслово 35.77 53.07 17 Вытерга 36.48 60.90 122
Новосило 36.93 52.93 15 Верховажье 36.12 60.72 13
Корышкино 35.55 52.93 10 Никонова Гора 36.12 60.27 13
Орел 36.07 52.88 557 Липин Бор 37.97 60.27 16
Зелегощь 36.88 52.83 37 Белозерск 37.78 60.00 142
Хомутово 37.37 52.78 46 Харовск 40.18 59.92 90
Верховье 36.78 52.75 29 Шуйское 40.92 59.28 30
Кромы 35.70 52.67 20 Тотьма 42.77 60.00 25
Дмитровск-Орловский 35.05 52.43 15 Никольск 45.73 59.55 29
Змиевка 36.28 52.62 40 Кирилов 38.33 59.82 26
Глазуновка 36.22 52.43 29 Бабаево 35.73 59.37 81
Малоархнгельск 36.43 52.40 27 Череповец 37.78 59.18 694
Ливны 37.60 52.40 221 Сокол 40.18 59.55 327
Колпны 37.02 52.17 48 Грязовец 40.37 58.92 110
Долгое 37.45 52.03 38 Вожега 40.18 60.45 38
Рослятино 44.43 59.73 39

Синтезировать СПД c горизонтальными связями для городов,

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.