Реферат: Автоматизированные системы обработки информации и управления
Телевизионные передатчики
Когда передающая телевизионная студия сформирует полный телевизионный сигнал, его можно передать в эфир. Первые передачи электронного телевидения с высокой четкостью (625 строк разложения) велись на метровых волнах УКВ диапазона. Выделенные каналы сохранились до настоящего времени. Это каналы I-V на частотах 48,5...100 Мгц (6,2...3м).
По мере строительства телецентров во всех крупных городах этих каналов оказалось недостаточно, ведь расположенные рядом телецентры должны работать на разных каналах, иначе на границе областей обслуживания возможны сильные помехи. Выделили еще семь каналов в диапазоне частот 174...230 МГц (1,7…1,3 м). К настоящему времени и этого оказалось недостаточно, и к 12 каналам на метровых волнах добавили еще два десятка каналов на ДМВ в диапазоне 470...630 МГц (64...47 см).
Телевизионный диапазон частот
Телевизионное вещание осуществлялось в основном на 12 каналах МВ Табл. 5.1.2. Ширина каждого канала 8 МГц. Разнос между несущими частотами изображения и звука 6,5 Мгц. В настоящее время освоено еще 19 каналов Табл. 5.1.2. Они размещаются в области от 480 до 622 Мгц. В связи с тем, что длина волны любого канала менее 1 м, их принято называть телевизионными каналами дециметрового диапазона ДМВ.
Номера канала |
Полоса частот МГц |
Несущая частота изображения |
Несущая частота звука |
||||
От | До | f, МГц | l, м | f, МГц | l, м |
|
|
1 | 48,5 | 56,5 | 49,75 | 6,03 | 56,25 | 5.33 |
|
2 | 58,0 | 66,0 | 59,25 | 5,06 | 65,75 | 4,56 |
|
3 | 76,0 | 84,0 | 77,25 | 3,88 | 83,75 | 3.58 |
|
4 | 84,0 | 92,0 | 85,25 | 3,52 | 91.75 | 3,27 |
|
5 | 92.0 | 100,0 | 93.25 | 3,22 | 99,75 | 3,01 |
|
6 | 174.4 | 182,0 | 175,25 | 1,71 | 181,75 | 1,65 |
|
7 | 182,0 | 190,0 | 183,25 | 1,64 | 189,75 | 1,58 |
|
8 | 190,0 | 198,0 | 191,25 | 1,57 | 197,75 | 1,52 |
|
9 | 198.0 | 206,0 | 199,25 | 1,51 | 205,75 | 1,46 |
|
10 | 206;t) | 214,0 | 207,25 | 1,45 | 213,75 | 1,41 |
|
11 | 214,0 | 222,0 | 215.25 | 1,40 | 221,75 | 1,36 |
|
12 | 222,0 | 230,0 | 223,25 | 1,35 | 229,75 | 1,31 |
|
Табл. 5.1.3
Номер канала |
Полоса частот, МГц | Несущая частота изображения, МГц | Длина волны изображения, дм | Несущая частота звука, МГц | Длина волны звука, дм | |||
От | До | |||||||
21 | 470 | 478 | 471,25 | 6,36 | 477,75 | 6,27 | ||
22 | 478 | 486 | 479,25 | 6,26 | 485,75 | 6,16 | ||
23 | 486 | 494 | 487.25 | 6,15 | 493,75 | 6,07 | ||
24 | 494 | 502 | 495.25 | 6,05 | 501,75 | 5,97 | ||
25 | 502 | 510 | 503,25 | 5,96 | 509,75 | 5,88 | ||
26 | 510 | 518 | 511,25 | 5,86 | 517,75 | 5,79 | ||
27 | 518 | 526 | 519,25 | 5,77 | 525,75 | 5,70 | ||
28 | 526 | 534 | 527,25 | 5,69 | 533,75 | 5,62 | ||
29 | 534 | 542 | 535,25 | 5,60 | 541,75 | 5,53 | ||
30 | 542 | 550 | 543,25 | 5,52 | 549,75 | 5,50 | ||
31 | 550 | 558 | 551,25 | 5.44 | 557.75 | 5,37 | ||
32 | 558 | 566 | 559,25 | 5,36 | 565,75 | 5,35 | ||
33 | 566 | 574 | 567,25 | 5,28 | 573,75 | 5,22 | ||
34 | 574 | 582 | 575,25 | 5,21 | 581,75 | 5,15 | ||
35 | 582 | 590 | 583,25 | 5,14 | 589,75 | 5,08 | ||
36 | 590 | 598 | 591,25 | 5,07 | 597,75 | 5,01 | ||
37 | 598 | 606 | 599,25 | 5,00 | 605,75 | 4,95 | ||
38 | 606 | 614 | 607,25 | 4,94 | 613,75 | 4,88 | ||
39 | 614 | 622 | 615,25 | 4,87 | 621,75 | 4,82 | ||
Табл. 5.1.4
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38