Курсовая работа: Оценка конкурентоспособности 2-х товаров экспертным методом
Расчётные таблицы
| Показатели качества | Вес |
Philips LCD 42PFL5322S/60 |
Toshiba 42AV500PR |
Коэффициент соответствия, % | ||
| Оценка | Взвешенная оценка | Оценка | Взвешенная оценка | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Разрешение | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 150 |
| Время отклика | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 50 |
| Угол обзора | 2 | 0,8 | 1,6 | 0,8 | 1,6 | 100 |
| Звук | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 100 |
| Входы и выходы | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 150 |
| Контрастность и яркость | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 50 |
| Сумма | 5,1 | 4,45 | ||||
| Цена | 2 | 0,9 | 1,8 | 0,45 | 0,9 | 50 |
| Послепродажное обслуживание | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 50 |
| Сумма | 2,8 | 1,4 | ||||
| Разрешение | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 150 |
| Время отклика | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 150 |
| Угол обзора | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 100 |
| Звук | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 100 |
| Входы и выходы | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 150 |
| Контрастность и яркость | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 50 |
| Сумма | 5,3 | 6,4 | ||||
| Цена | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 200 |
| Послепродажное обслуживание | 2 | 0,5 | 1 | 0,25 | 0,5 | 50 |
| Сумма | 3 | 4,5 | ||||
| Разрешение | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 150 |
| Время отклика | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 200 |
| Угол обзора | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 100 |
| Звук | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 100 |
| Входы и выходы | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 80 |
| Контрастность и яркость | 2 | 0,6 | 1,2 | 0,3 | 0,6 | 50 |
| Сумма | 5,7 | 7,25 | ||||
| Цена | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,45 | 0,45 | 50 |
| Послепродажное обслуживание | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 50 |
| Сумма | 1,9 | 0,95 | ||||
| Разрешение | 2 | 0,5 | 1 | 0,4 | 0,8 | 80 |
| Время отклика | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 50 |
| Угол обзора | 1 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 150 |
| Звук | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100 |
| Входы и выходы | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 100 |
| Контрастность и яркость | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 50 |
| Сумма | 6,1 | 5,4 | ||||
| Цена | 1 | 0,9 | 0,9 | 1,35 | 1,35 | 150 |
| Послепродажное обслуживание | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 50 |
| Сумма | 1,9 | 1,85 | ||||
| Разрешение | 1 | 0,7 | 0,7 | 1,05 | 1,05 | 150 |
| Время отклика | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 50 |
| Угол обзора | 1 | 0,9 | 0,9 | 1,35 | 1,35 | 150 |
| Звук | 2 | 0,5 | 1 | 0,75 | 1,5 | 150 |
| Входы и выходы | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 100 |
| Контрастность и яркость | 1 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 50 |
| Сумма | 5 | 5,5 | ||||
| Цена | 2 | 0,4 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 50 |
| Послепродажное обслуживание | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 150 |
| Сумма | 1,8 | 1,9 | ||||
| Разрешение | 2 | 1 | 2 | 1,5 | 3 | 150 |
| Время отклика | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100 |
| Угол обзора | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 50 |
| Звук | 1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 100 |
| Входы и выходы | 1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 100 |
| Контрастность и яркость | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 150 |
| Сумма | 6,2 | 7,05 | ||||
| Цена | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,35 | 0,35 | 50 |
| Послепродажное обслуживание | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 50 |
| Сумма | 1,5 | 0,75 | ||||
| Разрешение | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 150 |
| Время отклика | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 50 |
| Угол обзора | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 100 |
| Звук | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 100 |
| Входы и выходы | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 150 |
| Контрастность и яркость | 2 | 0,8 | 1,6 | 0,4 | 0,8 | 50 |
| Сумма | 5,1 | 4,25 | ||||
| Цена | 2 | 0,9 | 1,8 | 0,45 | 0,9 | 50 |
| Послепродажное обслуживание | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 50 |
| Сумма | 2,8 | 1,4 | ||||
| Разрешение | 1 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 150 |
| Время отклика | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,45 | 0,45 | 50 |
| Угол обзора | 1 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 150 |
| Звук | 2 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 1,2 | 150 |
| Входы и выходы | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 50 |
| Контрастность и яркость | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 100 |
| Сумма | 4,3 | 4,7 | ||||
| Цена | 1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 100 |
| Послепродажное обслуживание | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100 |
| Сумма | 2,6 | 2,6 | ||||
| Разрешение | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 150 |
| Время отклика | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 50 |
| Угол обзора | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 100 |
| Звук | 2 | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 1,4 | 100 |
| Входы и выходы | 1 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 150 |
| Контрастность и яркость | 1 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 150 |
| Сумма | 5,1 | 5,55 | ||||
| Цена | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,35 | 0,35 | 50 |
| Послепродажное обслуживание | 2 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 50 |
| Сумма | 2,7 | 1,35 | ||||
| Разрешение | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 200 |
| Время отклика | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 50 |
| Угол обзора | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 100 |
| Звук | 2 | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 1,4 | 100 |
| Входы и выходы | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 50 |
| Контрастность и яркость | 1 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 50 |
| Сумма | 4,6 | 4,15 | ||||
| Цена | 2 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 50 |
| Послепродажное обслуживание | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 50 |
| Сумма | 3 | 1,5 | ||||


