Реферат: Особенности организации физкультурно-оздоровительной работы в детском саду
№ п/п |
Фамилия, имя |
Дата рождения | Дата исследования | Прыжок в длину с разбега (см) | Прыжок в длину с разбега (качественные показатели) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | сумма в баллах | |||||
1 | Андреев Саша | 15.05.94 г. | 10.07.99 г. | 136 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
2 | Дрынова Рита | 27.02.94 г. | 10.07.99 г. | 120 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
3 | Грызлова Олеся | 13.07.94 г. | 10.07.99 г. | 125 | ± | + | + | ± | ± | 3,5 |
4 | Дегтярев Олег | 03.09.94 г. | 10.07.99 г. | 140 | + | + | + | + | ± | 4,5 |
5 | Воронов Жора | 18.03.94 г. | 10.07.99 г. | 150 | + | ± | ± | + | + | 4 |
6 | Ершов Дима | 16.03.94 г. | 10.07.99 г. | 160 | + | ± | + | + | + | 4,5 |
7 | Жукова Марина | 12.02.94 г. | 10.07.99 г. | 117 | ± | ± | ± | + | ± | 3 |
8 | Зуева Наташа | 10.03.94 г. | 10.07.99 г. | 130 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
9 | Катаева Олеся | 11.08.94 г. | 10.07.99 г. | 115 | ± | ± | + | ± | ± | 3 |
10 | Иванов Петя | 30.08.94 г. | 10.07.99 г. | 145 | ± | ± | ± | ± | + | 3 |
11 | Литвинова Лена | 16.09.94 г. | 10.07.99 г. | 130 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
12 | Лыков Миша | 21.01.94 г. | 10.07.99 г. | 130 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
13 | Николаев Павел | 17.09.94 г. | 10.07.99 г. | 138 | - | - | + | + | + | 3 |
14 | Шишкова Наташа | 20.11.94 г. | 10.07.99 г. | 127 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
Таблица № 1 (экспериментальная группа)
№ п/п |
Фамилия, имя |
Дата рождения | Дата исследования |
Бег 30 м количественный показатель (с) |
Бег 30 м (качественные показатели) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | сумма в баллах | |||||
1 | Андреев Саша | 15.05.94 г. | 7.07.99 г. | 8,7 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
2 | Дрынова Рита | 27.02.94 г. | 7.07.99 г. | 9,0 | ± | ± | ± | ± | ± | 2,5 |
3 | Грызлова Олеся | 13.07.94 г. | 7.07.99 г. | 8,9 | ± | ± | ± | ± | ± | 2,5 |
4 | Дегтярев Олег | 3.09.94 г. | 7.07.99 г. | 8,5 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
5 | Воронов Жора | 18.03.94 г. | 7.07.99 г. | 8,7 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
6 | Ершов Дима | 16.03.94 г. | 7.07.99 г. | 8,8 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
7 | Жукова Марина | 12.02.94 г. | 7.07.99 г. | 9,0 | ± | ± | ± | ± | ± | 2,5 |
8 | Зуева Наташа | 10.03.94 г. | 7.07.99 г. | 8,7 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
9 | Катаева Олеся | 11.08.94 г. | 7.07.99 г. | 9,1 | ± | ± | ± | ± | ± | 2,5 |
10 | Иванов Петя | 30.08.94 г. | 7.07.99 г. | 8,6 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
11 | Литвинова Лена | 16.09.94 г. | 7.07.99 г. | 8,9 | ± | ± | ± | ± | ± | 2,5 |
12 | Лыков Миша | 21.01.94 г. | 7.07.99 г. | 8,8 | ± | ± | ± | ± | ± | 2,5 |
13 | Николаев Павел | 17.09.94 г. | 7.07.99 г. | 8,6 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
14 | Шишкова Наташа | 20.11.94 г. | 7.07.99 г. | 8,8 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
Таблица № 1.1 (экспериментальная группа)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17