Реферат: Особенности организации физкультурно-оздоровительной работы в детском саду
№ п/п |
Фамилия, имя |
Дата рождения | Дата исследования | Прыжок в длину с разбега (см) | Прыжок в длину с разбега (качественные показатели) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | сумма в баллах | |||||
1 | Андреев Саша | 15.05.94 г. | 30.08.99 г. | 150 | + | + | ± | ± | + | 4 |
2 | Дрынова Рита | 27.02.94 г. | 30.08.99 г. | 130 | + | + | ± | ± | + | 4 |
3 | Грызлова Олеся | 13.07.94 г. | 30.08.99 г. | 131 | + | + | + | + | + | 5 |
4 | Дегтярев Олег | 03.09.94 г. | 30.08.99 г. | 149 | + | + | + | + | + | 5 |
5 | Воронов Жора | 18.03.94 г. | 30.08.99 г. | 165 | + | ± | + | + | + | 4,5 |
6 | Ершов Дима | 16.03.94 г. | 30.08.99 г. | 166 | + | + | + | + | + | 5 |
7 | Жукова Марина | 12.02.94 г. | 30.08.99 г. | 125 | + | ± | ± | + | + | 4 |
8 | Зуева Наташа | 10.03.94 г. | 30.08.99 г. | 138 | + | + | ± | + | + | 4,5 |
9 | Катаева Олеся | 11.08.94 г. | 30.08.99 г. | 129 | + | ± | ± | + | + | 4 |
10 | Иванов Петя | 30.08.94 г. | 30.08.99 г. | 160 | + | + | + | + | + | 5 |
11 | Литвинова Лена | 16.09.94 г. | 30.08.99 г. | 147 | + | + | ± | + | + | 4,5 |
12 | Лыков Миша | 21.01.94 г. | 30.08.99 г. | 148 | + | + | + | + | + | 5 |
13 | Николаев Павел | 17.09.94 г. | 30.08.99 г. | 150 | + | ± | + | + | + | 4,5 |
14 | Шишкова Наташа | 20.11.94 г. | 30.08.99 г. | 148 | + | + | + | + | + | 5 |
Таблица № 3.2 (контрольная группа)
№ п/п |
Фамилия, имя |
Дата рождения | Дата исследования | Прыжок в длину с разбега (см) | Прыжок в длину с разбега (качественные показатели) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | сумма в баллах | |||||
1 | Бунеев Олег | 12.03.94 г. | 10.07.99 г. | 125 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
2 | Киреева Таня | 01.02.94 г. | 10.07.99 г. | 100 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
3 | Евсеев Андрей | 03.04.94 г. | 10.07.99 г. | 120 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
4 | Козлов Саша | 06.02.94 г. | 10.07.99 г. | 140 | + | ± | ± | + | + | 4 |
5 | Морхова Надя | 07.05.94 г. | 10.07.99 г. | 110 | ± | ± | ± | + | + | 3,5 |
6 | Слукина Валя | 23.04.94 г. | 10.07.99 г. | 115 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
7 | Слукин Роман | 27.05.94 г. | 10.07.99 г. | 145 | + | ± | ± | + | + | 4 |
8 | Путилина Валя | 03.07.94 г. | 10.07.99 г. | 115 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
9 | Ефремова Маша | 05.07.94 г. | 10.07.99 г. | 111 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
10 | Лобеева Таня | 14.04.94 г. | 10.07.99 г. | 118 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
11 | Федорова Катя | 15.06.94 г. | 10.07.99 г. | 124 | + | ± | ± | + | + | 4 |
12 | Панферов Андрей | 11.01.94 г. | 10.07.99 г. | 141 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
13 | Чемисов Сергей | 17.04.94 г. | 10.07.99 г. | 138 | + | ± | ± | ± | ± | 3 |
14 | Торшина Вика | 20.01.94 г. | 10.07.99 г. | 121 | + | ± | ± | ± | + | 3,5 |
Таблица № 3.3 (контрольная группа)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17