RSS    

   Реферат: Бизнес-план и его финансовые аспекты

1999 2000 2001
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Среднесписочная численность работников, всего 23 20 22 25 26 29 20 25 23
1.1. В том числе по основной деятельности 23 20 22 25 26 29 20 25 23
2. Фонд зарплаты, всего 78505 216602 385832 591485 120287 264839 465689 595212 563265
3.1. В том числе по основной 78505 216602 385832 591485 120287 264839 465689 595212 563265
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
деятельности 78505 216602 385832 591485 120287 264839 465689 595212 563265
4. Средняя заработная плата работника 1138 1805 1949 1972 1542 1522 2587 1984 2041
4.1. В том числе по основной деятельности 1138 1805 1949 1972 1542 1522 2587 1984 2041
5. Выплаты социального характера, всего 0 735 0 0 0 0 0 0 0
5.1. В том числе по основной деятельности 0 735 0 0 0 0 0 0 0
6. Средняя величина социальных выплат работникам 0 12 0 0 0 0 0 0 0
6.1. В том числе по основной деятельности 0 12 0 0 0 0 0 0 0
7. Средний доход работника от оплачиваемой работы на предприятии 1138 1817 1949 1972 1542 1522 2587 1984 2041
7.1. В том числе по основной дея 1138 1817 1949 1972 1542 1522 2587 1984 2041

Раздел 6. Критерии финансово-экономического состояния

Показатели Г                  О                     Д                     Ы
1999 2000 2001
1-й кв-л 2-й кв-л 3-й кв-л 4-й кв-л 1-й кв-л 2-й кв-л 3-й кв-л 4-й кв-л 5-й кв-л
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Коэфициент текущей ликвидности 0,9 0,8 1 0,8 0,7 0,9 1,2 1,9 2,8
2. Коэфициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2
3. Коэфициент обеспеченности собственными  и долгосрочными заемными оборотными средствами 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2
4. Уровень задолженности по выплате заработной платы 0,8 1 0,9 0,7 0,8 0,9 0,7 1 0,7
5. Уровень задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды 0,5 0,4 0,6 0,4 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ
6. Стоимость чистых активов 44746 17779 17583 47033 25206 41212 101418 97016 243370
7. Коэфициент финансовой независимости 0,16 0,14 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,4
8. Коэфициент финансовой стабильности 0,16 0,14 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,4
9. Коэфициент аб. Ликвидности 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3
10 коэфициент текущей ликвидности, определенной без учета просроченной дебиторской задолженности 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 1,8 2,3 2,8
11. Период погашения дебиторской задолженности 0,7 1,1 0,9 0,8 0,7 0,9 0,5 1,1 0,6
12. Период погашения кредиторской задолженности. 56,3 29,7 20,7 56,7 29,5 32,3 19,3 21,8 62
13. Коэфициент восстановления (утраты) платежеспособности 0,55 0,3 0,7 0,5 0,7 0,8 0,5 0,9 3,5

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

Обратная связь

Поиск
Обратная связь
Реклама и размещение статей на сайте
© 2010.