Реферат: Характеристика уровня жизни населения Тверской области
Таблица 5
Зависимость среднего накопления сбережений во вкладах и ценных бумагах от средней начисленной заработной платы
Группы месяцев | Число месяцев | Средние уровни | |
Размер з/п | Накопление сбережений | ||
|
|
||
1 от 3500 до 4010 | 4 | 3791,75 | 136,4233 |
2 от 4011 до 4445 | 4 | 4308,75 | 180,75 |
3 от 4446 до 5450 | 4 | 4835 | 231,294 |
Итого в среднем | - | 4311,8333 | 182,8848 |
Вывод: Наблюдается прямая зависимость между показателями, так как при увеличении среднего значения факторного признака увеличивается и среднее значение результативного признака. То есть начисленной заработной платы увеличивается среднее значение накопления сбережений во вкладах и ценных бумагах.
3.2 Ряды динамики
Ряд динамики представляет собой ряд расположенных в хронологической последовательности числовых значений статистического показателя, характеризующих изменение общественных явлений во времени. Исходные данные подобраны за 12 месяцев 2003 года. Формулы для расчёта данного метода даны в приложении 1. Для определения показателей динамики составим таблицу 1.
Таблица 6
Показатели динамики
Месяца | Уровни ряда | Абсолютный прирост | Темп роста % | Темп прироста % | Абсолютное значение 1% прироста А% | |||
цепной | базисный | цепной | базисный | цепной | базисный | |||
январь | 3634 | - | - | - | - | - | - | - |
февраль | 3639 | 5 | 5 | 100,1376 | 100,1376 | 0,1376 | 0,1376 | 36,34 |
март | 3889 | 250 | 255 | 106,8700 | 107,0171 | 6,8700 | 7,0171 | 36,39 |
апрель | 4005 | 116 | 371 | 102,9828 | 110,2091 | 2,9828 | 10,2091 | 38,89 |
май | 4083 | 78 | 449 | 101,9476 | 112,3555 | 1,9476 | 12,3555 | 40,05 |
июнь | 4296 | 213 | 662 | 105,2168 | 118,2168 | 5,2168 | 18,2168 | 40,83 |
июль | 4462 | 166 | 828 | 103,8641 | 122,7848 | 3,8641 | 22,7848 | 42,96 |
август | 4443 | -19 | 809 | 99,5742 | 122,2620 | -0,4258 | 22,2620 | 44,62 |
сентябрь | 4413 | -30 | 779 | 99,3248 | 121,4364 | -0,6752 | 21,4364 | 44,43 |
октябрь | 4700 | 287 | 1066 | 106,5035 | 129,3341 | 6,5035 | 29,3341 | 44,13 |
ноябрь | 4756 | 56 | 1122 | 101,1915 | 130,8751 | 1,1915 | 30,8751 | 47 |
декабрь | 5422 | 666 | 1788 | 114,0034 | 149,2020 | 14,0034 | 49,2020 | 47,56 |
По таблице вычислим:
1) Среднемесячный абсолютный прирост
Δуц = = 162,5455
= 162,0909
2) Среднемесячный темп роста (Тр)
= 103,7045 %
= 119,6909 %
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8