Реферат: Технология и организация международных автомобильных перевозок
Таблица 4
Показатели | Ед. изм. | VOLVO | MERCEDES | IVECO | MAN |
Макс скорость |
км/ч | 0,11 | 0,11 | 0,121 | 0,125 |
Удельный расход топлива | л/100км | 0,33 | 0,29 | 0,31 | 0,29 |
Грузоподъемность | тонн | 0,32 | 0,33 | 0,28 | 0,3 |
Емкость бака | л | 0,1 | 0,1 | 0,075 | 0,075 |
Суммарный коэффициент |
0,86 | 0,83 | 0,78 | 0,78 |
Технические характеристики VOLVO FH 12/420
Колесная формула 4х2
Тип кабины кабина над двигателем
Допустимая полная масса, т 18,0-21,0
Допустимая полная масса автопоезда, т 44,0
Тип двигателя дизельный
Число цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Рабочий объем двигателя, л 12,13
Номинальная мощность двигателя, л.с. 420
при об/мин 1700
Максимальный крутящий момент, Нм 2000
при об/мин 1100
Число передач в коробке 14
В данной курсовой работе рассматривается перевозка колбасы и патоки, поэтому необходимо использовать полуприцеп рефрижератор, так как колбаса является скоропортящимся грузом. Выбор пал на рефрижератор фирмы SCMITZ, характеристики которого приведены ниже
Кол-во палет: 33
Установка: "Carrier MAX+" автомат, 3 оси BPW, АВС.
Длинна=13,2м Ширина=2,6м Высота=2,5м
V=86 м³
Грузоподъемность 24 т
Данный подвижной состав планируется приобретать на собственные денежные средства путем аренды или покупки уже эксплуатируемого. Выбор метода приобретения объясняется большими рисками, на которые молодая компания пока не готова идти.
2. Разработка маршрутов международной перевозки
При прокладке маршрутов использовались автодорожными картами и атласами Европы, а также электронным атласом MS AutoRoute Express. Результаты маршрутов представлены в таблицах для двух маршрутов: сухопутного и морского, с помощью парома.
Таблица 5
Сухопутный маршрут
Вид деятельности |
Время (начала деятельности) |
Пункт (начала) |
Время (завершения) |
Пункт (завершения) |
Продолжительность, ч. |
Расстояние, км |
Пункт заправки, количество, л. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Движение |
Ср. 9:00 |
Москва | 13:25 | Торжок | 4:25 | 240 | 400 |
Отдых | 13:25 | Торжок | 14:10 | Торжок | 0:45 | --- | |
Движение | 14:10 | Торжок | 17:30 | Новгород | 3:20 | 524 | |
Погрузка | 17:30 | Новгород | 18:20 | Новгород | 0:50 | --- | |
Движение | 18:20 | Новгород | 19:45 | Шимск | 1:15 | 580 | |
Еж. отдых | 9:00 | Шимск | 20:00 | Шимск | 11:00 | --- | |
Движение |
Чт. 20:00 |
Шимск | 01:30 | Новое Никольское | 4:30 | 802 | |
Отдых |
Пт. 01:30 |
Новое Никольское | 02:45 | Новое Никольское | 0:45 | --- | |
Движение | 02:45 | Новое Никольское | 6:00 | Юкавицы | 3:15 | 978 | |
Переход | 6:00 | Юкавицы | 8:00 | Юкавицы | 2:00 | --- | |
Движение | 8:00 | Юкавицы | 09:15 | Азина | 1:15 | 1032 | |
Заправка | 09:15 | Азина | 09:25 | Азина | 0:10 | --- | 372 |
Еж. отдых | 09:25 | Азина | 21:25 | Азина | 11:00 | --- | |
Движение | 21:25 | Азина | 01:55 | Минск | 4:30 | 1260 | |
Отдых |
Суб. 1:55 |
Минск | 2:40 | Минск | 0:45 | --- | |
Движение | 2:40 | Минск | 7:40 | Кобрин | 5:00 | 1555 | |
Еж. отдых | 7:40 | Кобрин | 18:40 | Кобрин | 11:00 | --- | |
Движение | 18:40 | Кобрин | 19:40 | Гр. с Польшей | 1:00 | 1609 | |
Переход | 19:40 | Гр. с Польшей | 22:40 | Гр. с Польшей | 3:00 | --- | |
Движение | 22:40 | Гр. с Польшей | 2:10 | Минск Мозовецки | 3:30 | 1770 | |
Отдых |
Вс. 2:10 |
Минск Мозовецки | 2:55 | Минск Мозовецки | 0:45 | --- | |
Движение | 02:55 | Минск Мозовецки | 7:25 | Виелун | 4:30 | 2026 | |
Еж. отдых | 7:25 | Виелун | 18:25 | Виелун | 11:00 | --- | |
Движение | 18:25 | Виелун | 22:55 | Болеславич | 4:30 | 2160 | |
Заправка | 22:55 | Болеславич | 23:05 | Болеславич | 0:10 | --- | 400 |
Отдых | 23:05 | Болеславич | 23:50 | Болеславич | 0:45 | --- | |
Движение | 23:50 | Болеславич | 0:50 | Гр. с Герман. | 1:00 | 2230 | |
Переход |
Пн. 0:50 |
Гр. с Герман. | 03:50 | Гр. с Герман. | 3:00 | --- | |
Движение | 03:50 | Гр. с Герман. | 7:20 | Фёрстенвальде | 3:30 | 2590 | |
Еж. отдых | 7:20 | Фёрстенвальде | 18:20 | Фёрстенвальде | 11:00 | --- | |
Движение | 18:20 | Фёрстенвальде | 22:20 | Кайзерслаутен | 4:30 | 2896,4 | |
Отдых | 22:20 | Кайзерслаутен | 23:05 | Кайзерслаутен | 0:45 | --- | |
Движение | 23:05 | Кайзерслаутен | 1:05 | Гр. Франции | 2:00 | 3032,5 | |
Переход |
Вт. 1:05 |
Гр. Франции | 4:05 | Гр. Франции | 3:00 | --- | |
Движение | 4:05 | Гр. Франции | 6:40 | Гретц | 2:35 | 3208,9 | |
Заправка | 6:40 | Гретц | 6:50 | Гретц | 0:10 | --- | 388 |
Еженедел. отдых | 6:50 | Гретц | 6:50 | Гретц | 24:00 | --- | |
Движение |
Ср. 6:50 |
Гретц | 11:25 | Сэйнт-Арнот | 4:35 | 3516,6 | |
Отдых | 11:25 | Сэйнт-Арнот | 12:10 | Сэйнт-Арнот | 0:45 | --- | |
Движение | 12:10 | Сэйнт-Арнот | 12:45 | Орлеан | 0:35 | 3544,4 | |
Разгрузка | 12:45 | Орлеан | 13:30 | Орлеан | 0:45 | --- | |
Движение | 13:30 | Орлеан | 19:30 | Бельфор | 4:00 | 3775,3 | |
Еж. отдых | 19:30 | Бельфор | 6:30 | Бельфор | 11:00 | --- | |
Движение |
Чт. 6:30 |
Бельфор | 11:06 | Гр. Швейцар. | 4:36 | 4089,0 | |
Переход | 11:06 | Гр. Швейцар. | 14:06 | Гр. Швейцар. | 3:00 | --- | |
Отдых | 14:06 | Гр. Швейцар. | 1:06 | Гр. Швейцар. | 11:00 | --- | |
Движение |
Пт. 1:06 |
Гр. Швейцар. | 2:00 | Базель | 0:54 | 4094,9 | |
Погрузка | 2:00 | Базель | 2:45 | Базель | 0:45 | --- | |
Движение | 2:45 | Базель | 3:00 | Гр. Германии | 0:15 | 4101,0 | |
Переход | 3:00 | Гр. Германии | 4:00 | Гр. Германии | 1:00 | --- | |
Еж. отдых | 4:00 | Гр. Германии | 15:00 | Гр. Германии | 11:00 | --- | |
Заправка | 15:00 | Гр. Германии | 15:10 | Гр. Германии | 0:10 | --- | 321 |
Движение | 15:10 | Гр. Германии | 19:40 | Нюрнберг | 4:30 | 4387,7 | |
Отдых | 19:40 | Нюрнберг | 20:25 | Нюрнберг | 0:45 | --- | |
Движение | 20:25 | Нюрнберг | 1:00 | Лейпциг | 4:35 | 4705,3 | |
Еж. отдых |
Суб. 1:00 |
Лейпциг | 12:00 | Лейпциг | 11:00 | --- | |
Движение | 12:00 | Лейпциг | 16:00 | Гр. Польши | 4:00 | 4934,0 | |
Переход | 16:00 | Гр. Польши | 17:00 | Гр. Польши | 1:00 | --- | |
Отдых | 17:00 | Гр. Польши | 17:45 | Гр. Польши | 0:45 | --- | |
Заправка | 17:45 | Гр. Польши | 17:55 | Гр. Польши | 0:10 | 196 | |
Движение | 17:55 | Гр. Польши | 0:00 | Русец | 5:05 | 5243,0 | |
Еженедел. отдых | 0:00 | Русец | 0:00 | Русец | 24:00 | --- | |
Движение |
Пн. 0:00 |
Русец | 4:30 | Торцев | 4:30 | 5539,8 | |
Отдых | 4:30 | Торцев | 5:15 | Торцев | 0:45 | --- | |
Движение | 5:15 | Торцев | 6:20 | Гр. Беларусс. | 2:05 | 5624,0 | |
Переход | 6:20 | Гр. Беларусс. | 7:20 | Гр. Беларусс. | 1:00 | --- | |
Движение | 7:20 | Гр. Беларусс. | 10:00 | Барановичи | 2:40 | 5768,1 | |
Еж. отдых | 10:00 | Барановичи | 21:00 | Барановичи | 11:00 | --- | |
Заправка | 21:00 | Барановичи | 21:10 | Барановичи | 0:10 | --- | 300 |
Движение | 21:10 | Барановичи | 1:50 | Юковицы | 4:40 | 6254,8 | |
Переход |
Вт. 1:50 |
Юковицы | 2:50 | Юковицы | 1:00 | --- | |
Отдых | 2:50 | Юковицы | 3:35 | Юковицы | 0:45 | --- | |
Движение | 3:35 | Юковицы | 7:55 | Псков | 4:20 | 6533,1 | |
Еж. отдых | 7:55 | Псков | 18:55 | Псков | 11:00 | ||
Движение | 18:55 | Псков | 22:55 | С-Петербург | 4:00 | 6745,9 | |
Разгрузка | 22:55 | С-Петербург | 23:30 | С-Петербург | 0:35 | --- | |
Отдых | 23:30 | С-Петербург | 0:15 | С-Петербург | 0:45 | --- | |
Заправка |
Ср. 0:15 |
С-Петербург | 0:25 | С-Петербург | 0:10 | --- | 250 |
Движение | 0:25 | С-Петербург | 4:55 | Валдай | 4:30 | 7065,0 | |
Еж. отдых | 4:55 | Валдай | 15:55 | Валдай | 11:00 | --- | |
Движение | 15:55 | Валдай | 19:55 | Москва | 4:00 | 7436,0 | |
Затраты на топливо (рублей) | 58900 | ||||||
Затраты на смазочные материалы (рублей) | 1355 | ||||||
Затраты на ТО и ТР (рублей) | 7645 | ||||||
Затраты на восстановление износа и ремонт шин (рублей) | 4612 | ||||||
Амортизационные отчисления на восстановление автопоезда (рублей) | 8591 | ||||||
Суммарные затраты (рублей) | 81103 | ||||||
Затраты в сутки (рублей) | 3862 |