RSS    

   Реферат: Развитие международного туризма в России

                                                                            Таблица 10.

Распределение въезжающих и выезжающих туристов по группам стран

( в % к итогу)

СТРАНЫ

Въезжающие туристы

Выезжающие туристы

1980 1999 1980 1999
ВСЕГО: 100,0 100,0 100,0 100,0
Страны с низким уровнем доходов 3,1 7,2 1,3 3,4
Страны со средним уровнем доходов 23,6 31,3 20,9 36,4
Страны с высоким уровнем доходов 73,3 61,5 77,8 60,2

Источник: The World Bank. World Development Indicators". 2000

Таблица 11.

Структура экспорта услуг

СТРАНЫ Экспорт услуг (млрд. долл.)

Услуги транспорта

 (в % к итогу)

Поездки

(в % к итогу)

Прочие

(в % к итогу)

1980 1999 1980 1999 1980 1999 1980 1999
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Мир в целом 363,5 1316,7 39,2 25,3 27,0 30,3 33,9 44,7
США 38,1 239,9 37,4 19,0 27,8 34,7 34,8 46,3
Канада 7,1 30,3 35,7 19,6 35,8 30,9 28,5 49,5
Япония 18,8 61,8 67,9 34,4 3,4 6,1 28,7 59,5
Германия 25,8 78,9 34,2 25,7 19,4 20,8 46,4 53,4
Франция 42,2 84,6 25,0 24,1 19,6 35,4 55,4 40,5
Великобритания 34,3 97,6 41.3 19,5 20,2 24,6 38,5 55,9
Италия 18,8 66,6 24,4 16,0 47,6 44,7 28,0 39,3
Нидерланды 16,7 51,6 52.9 39,9 13,5 13,2 33,6 47,0
Норвегия 8,5 14,0 75,3 61,2 8,9 15,0 15,8 23,9
Мексика 4,4 11,9 10,2 12,0 73,1 66,2 16,8 21,8
Бразилия 1,7 7,1 48,6 26,3 7,5 18,6 43,8 55,1
Венесуэла 0,7 1,3 43,0 21,4 36,7 74,1 20,4 4,5
Индия 2,9 11,1 15,6 16,0 54,2 26,6 30,2 57,3
Китай 24,0 10,2 52,4 37,3
Южная Корея 2,4 23,8 64,3 42,8 15,4 24,9 20,3 32,3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Индонезия 4,3 0 98,0 2,0
Малайзия 1,0 10,7 45,1 22,0 30,3 22,3 24,6 55,8
Таиланд 1,4 13,1 21,9 20,4 63,5 47,2 14,6 32,3
Россия 12,9 24,5 50,3 25,2

Источник: "The World Bank World Development Indicators". 2000.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.