Реферат: Иностранные инвестиции в России и Краснодарском крае
По оценке экономических органов субъектов РФ, рост инвестиций в основной капитал в 1 квартале 2001 года по сравнению с 1 кварталом 2000 года характерен для всех федеральных округов, кроме Дальневосточного (сохранился уровень 1 квартала 2000 г.), а также для большинства регионов. Более высокие темпы роста инвестиций отмечены в Уральском (119 %) и Центральном (113.5 %) федеральных округах.
Таблица 9.
Темпы роста инвестиций в основной капитал в 1 квартале 2001г.
по федеральным округам
(в % к 1 кварталу 2000 г.)
ПРИМЕЧАНИЕ: "С.-З." – Северо-Западный регион РФ; "Юж." – Южный; "ДВ," – Дальневосточный.
Т а б л и ц а 10.
По данным Министерства экономического развития и торговли России:
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
в I полугодии 2001 года составили
тысяч долларов США
Поступило |
В том числе инвестиции |
||||
всего |
в % |
прямые |
портфельные |
прочие |
|
Российская Федерация, млн. долларов США |
6684 |
100 |
2509 |
238 |
3937 |
Центральный федеральный округ |
3253213 |
48,7 |
1273212 |
184953 |
1795048 |
Белгородская область | 15503 | 0,2 | 5998 | - | 9505 |
Брянская область | 1686 | 0,0 | 807 | 876 | 3 |
Владимирская область | 5041 | 0,1 | 633 | 1277 | 3131 |
Воронежская область | 12056 | 0,2 | 7496 | 514 | 4046 |
Ивановская область | 169 | 0,0 | 169 | - | - |
Калужская область | 20742 | 0,3 | 20732 | - | 10 |
Костромская область | 212 | 0,0 | 212 | - | - |
Курская область | 22901 | 0,4 | 2194 | 20681 | 26 |
Липецкая область | 81533 | 1,2 | 447 | 81086 | - |
Московская область | 86604 | 1,3 | 76678 | 62 | 9864 |
Орловская область | 6111 | 0,1 | 5591 | - | 520 |
Рязанская область | 786 | 0,0 | 786 | - | - |
Смоленская область | 5675 | 0,1 | 5 | - | 5670 |
Тамбовская область | 9328 | 0,2 | 9211 | 47 | 70 |
Тверская область | 3270 | 0,0 | 612 | - | 2658 |
Тульская область | 30003 | 0,5 | 13579 | - | 16424 |
Ярославская область | 8725 | 0,1 | 3742 | 243 | 4740 |
г. Москва | 2942868 | 44,0 | 1124320 | 80167 | 1738381 |
Северо-Западный федеральный округ |
809974 |
12,1 |
220610 |
13058 |
576306 |
Республика Карелия | 35784 | 0,5 | 31316 | 441 | 4027 |
Республика Коми | 34920 | 0,5 | 9898 | - | 25022 |
Архангельская область | 17890 | 0,3 | 787 | 7483 | 9620 |
в том числе Ненецкий авт. округ | - | - | - | - | - |
Вологодская область | 17956 | 0,3 | 13 | 51 | 17892 |
Калининградская область | 14487 | 0,2 | 1347 | - | 13140 |
Ленинградская область | 155562 | 2,3 | 114642 | 1 | 40919 |
Мурманская область | 4117 | 0,1 | 45 | 95 | 3977 |
Новгородская область | 19321 | 0,3 | 8512 | 152 | 10657 |
Псковская область | 490 | 0,0 | 433 | - | 57 |
г. Санкт-Петербург | 509447 | 7,6 | 53617 | 4835 | 450995 |
Южный федеральный округ |
516231 |
7,7 |
420091 |
1393 |
94747 |
Республика Адыгея | 958 | 0,0 | 900 | - | 58 |
Республика Дагестан | - | - | - | - | - |
Республика Ингушетия | - | - | - | - | - |
Кабардино-Балкарская Республика | - | - | - | - | - |
Республика Калмыкия | - | - | - | - | - |
Карачаево-Черкесская Республика | - | - | - | - | - |
Республика Северная Осетия-Алания | - | - | - | - | - |
Чеченская Республика | - | - | - | - | - |
Краснодарский край | 407086 | 6,1 | 374177 | - | 32909 |
Ставропольский край | 16917 | 0,3 | 14317 | 1393 | 1207 |
Астраханская область | 809 | 0,0 | 548 | - | 261 |
Волгоградская область | 41329 | 0,6 | 15487 | - | 25842 |
Ростовская область | 49132 | 0,7 | 14662 | - | 34470 |
Приволжский федеральный округ |
442471 |
6,6 |
156967 |
1883 |
283621 |
Республика Башкортостан | 1324 | 0,0 | 1300 | - | 24 |
Республика Марий Эл | - | - | - | - | - |
Республика Мордовия | 923 | 0,0 | - | - | 923 |
Республика Татарстан | 175387 | 2,6 | 8285 | - | 167102 |
Удмуртская Республика | 2770 | 0,1 | 55 | 79 | 2636 |
Чувашская Республика | 123 | 0,0 | 123 | - | - |
Кировская область | 926 | 0,0 | 325 | 521 | 80 |
Нижегородская область | 10394 | 0,2 | 10008 | 378 | 8 |
Оренбургская область | 82001 | 1,2 | 79047 | 115 | 2839 |
Пензенская область | 872 | 0,0 | 11 | - | 861 |
Пермская область | 33001 | 0,5 | 23263 | 14 | 9724 |
в том числе Коми-Пермяцкий авт. округ | 600 | 0,0 | 600 | - | - |
Самарская область | 127998 | 1,9 | 33881 | - | 94117 |
Саратовская область | 6735 | 0,1 | 652 | 776 | 5307 |
Ульяновская область | 17 | 0,0 | 17 | - | - |
Уральский федеральный округ |
774725 |
11,6 |
142289 |
198 |
632238 |
Курганская область | 198 | 0,0 | - | 198 | - |
Свердловская область | 270322 | 4,0 | 55418 | - | 214904 |
Тюменская область | 123972 | 1,9 | 71839 | - | 52133 |
в том числе: Ханты-Мансийский авт. округ |
74854 | 1,1 | 22721 | - | 52133 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 40778 | 0,6 | 40778 | - |
- |
Челябинская область | 380233 | 5,7 | 15032 | - | 365201 |
Сибирский федеральный округ |
504098 |
7,6 |
97309 |
35727 |
371062 |
Республика Алтай | - | - | - | - | - |
Республика Бурятия | - | - | - | - | - |
Республика Тыва | - | - | - | - | - |
Республика Хакасия | 80 | 0,0 | 80 | - | - |
Алтайский край | 1003 | 0,0 | 1002 | 1 | - |
Красноярский край | 10363 | 0,2 | - | - | 10363 |
в том числе: Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт. округ |
- | - | - | - | - |
Эвенкийский авт. округ | - | - | - | - | - |
Иркутская область | 62805 | 1,0 | 6127 | 35409 | 21269 |
в том числе Усть-Ордынский Бурятский авт. округ | - | - | - | - | - |
Кемеровская область | 15896 | 0,2 | 2806 | - | 13090 |
Новосибирская область | 88637 | 1,3 | 82642 | 60 | 5935 |
Омская область | 314148 | 4,7 | 4132 | 257 | 309759 |
Томская область | 7441 | 0,1 | 450 | - | 6991 |
Читинская область | 3725 | 0,1 | 70 | - | 3655 |
в том числе Агинский Бурятский авт. округ | - | - | - | - | - |
Дальневосточный федеральный округ |
383718 |
5,7 |
198675 |
1219 |
183824 |
Республика Саха (Якутия) | 106361 | 1,6 | 578 | - | 105783 |
Приморский край | 63797 | 1,0 | 43050 | 1219 | 19528 |
Хабаровский край | 10188 | 0,1 | 5686 | - | 4502 |
Амурская область | - | - | - | - | - |
Камчатская область | 29927 | 0,4 | 284 | - | 29643 |
в том числе Корякский авт. округ | 2900 | 0,0 | - | - | 2900 |
Магаданская область | 19959 | 0,3 | 3053 | - | 16906 |
Сахалинская область | 153478 | 2,3 | 146017 | - | 7461 |
Еврейская авт. область | 8 | 0,0 | 8 | - | - |
Чукотский авт. округ | - | - | - | - | - |
1) Данные представлены без учета органов денежно-кредитного регулирования, коммерческих и сберегательных банков, включая рублевые поступления, пересчитанные в доллары США. |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13