Реферат: Газоснабжение жилого района
4.3. Гидравлический расчет сети низкого давления
№ участков |
Длина
|
Расчетная длина, м |
Vрасч |
d, |
Потери давления, Па | |
на 1 п.м. | на уч-ке | |||||
1-2 | 150 | 165 | 119,6 | 100 | 1,4 | 231 |
2-3 | 500 | 550 | 148,5 | 125 | 0,5 | 275 |
3-4 | 700 | 770 | 104,7 | 100 | 1,2 | 924 |
1-9 | 500 | 550 | 92,0 | 100 | 1,0 | 550 |
9-10 | 300 | 330 | 134,6 | 100 | 1,6 | 528 |
10-11 | 350 | 385 | 304,9 | 219х6 | 0,27 | 104 |
2-5 | 350 | 385 | 385,2 | 219х6 | 0,4 | 154 |
5-11 | 350 | 385 | 441,0 | 219х6 | 0,55 | 212 |
3-6 | 250 | 275 | 106,4 | 100 | 1,25 | 344 |
6-11 | 250 | 275 | 490,4 | 219х6 | 0,75 | 206 |
6-7 | 350 | 385 | 769,9 | 273х7 | 0,5 | 193 |
7-8 | 350 | 385 | 296,7 | 159х4 | 1,4 | 539 |
4-8 | 250 | 275 | 37,4 | 159х4 | 1,0 | 275 |
8-12 | 250 | 275 | 86,3 | 159х4 | 1,0 | 275 |
11-12 | 700 | 770 | 365,8 | 219х6 | 0,4 | 308 |
11-15 | 500 | 550 | 387,8 | 219,6 | 0,44 | 242 |
15-20 | 450 | 495 | 490,4 | 219х6 | 0,75 | 371 |
9-13 | 400 | 440 | 105,8 | 100 | 1,2 | 528 |
10-14 | 400 | 440 | 313,4 | 159х4 | 1,2 | 528 |
13-14 | 300 | 330 | 232,8 | 159х4 | 0,75 | 248 |
13-17 | 400 | 440 | 137,5 | 125 | 0,5 | 220 |
14-16 | 200 | 220 | 629,7 | 219х6 | 1,05 | 231 |
16-18 | 200 | 220 | 689,6 | 219х6 | 1,25 | 275 |
17-18 | 300 | 330 | 267,5 | 159х4 | 1,05 | 347 |
18-19 | 350 | 385 | 285,6 | 159х4 | 1,05 | 404 |
19-24 | 350 | 385 | 207,6 | 125 | 1,2 | 462 |
17-22 | 350 | 385 | 208,1 | 125 | 1,2 | 462 |
22-26 | 200 | 220 | 131,8 | 100 | 1,6 | 352 |
26-27 | 650 | 715 | 100,8 | 100 | 1,2 | 858 |
22-23 | 300 | 330 | 505,7 | 219х6 | 0,8 | 264 |
23-24 | 350 | 385 | 298,7 | 159х4 | 1,4 | 539 |
24-27 | 200 | 220 | 61,2 | 80 | 1,8 | 396 |
20-21 | 350 | 385 | 207,1 | 125 | 1,2 | 462 |
21-29 | 550 | 605 | 89,7 | 100 | 0,9 | 545 |
28-29 | 350 | 385 | 57,1 | 80 | 1,8 | 693 |
20-25 | 250 | 275 | 324,4 | 159х4 | 1,4 | 385 |
25-28 | 300 | 330 | 204,1 | 125 | 1,2 | 396 |
27-28 | 350 | 385 | 52,9 | 80 | 1,4 | 539 |
20-24 | 500 | 550 | 336,6 | 219х6 | 0,33 | 182 |
11-30 | 250 | 275 | 434,9 | 219х6 | 0,5 | 138 |
30-31 | 150 | 165 | 228,1 | 159х4 | 0,75 | 124 |
31-32 | 150 | 165 | 189,9 | 125 | 0,9 | 149 |
32-19 | 250 | 275 | 140,8 | 100 | 1,8 | 496 |
ГРП1-5 | 25 | 27,5 | 826,2 | 273х7 | 0,5 | 14 |
ГРП2-7 | 25 | 27,5 | 1066,6 | 273х7 | 1,0 | 28 |
ГРП3-15 | 25 | 27,5 | 878,3 | 273х7 | 0,6 | 17 |
ГРП4-16 | 25 | 27,5 | 1319,3 | 273х7 | 1,5 | 41 |
ГРП5-23 | 25 | 27,5 | 804,4 | 273х7 | 0,5 | 14 |
ГРП6-25 | 25 | 27,5 | 528,5 | 219х6 | 1,0 | 28 |
Невязки по кольцевым газопроводам: