Державна політика стимулювання зайнятост
							  аблиця 3.Основні показники економічної активності у 2000-2005рр. Одиниця виміру  | 2000р.  | 2004р.  | 2005р.  | ||
Економічно активне населення у віці 15-70 років працездатного віку  | тис. осіб  | 22830,8 21150,7  | 22202,4 20582,5  | 22280,8 20481,7  | |
Рівень економічної активності населення у віці 15-70 років працездатного віку  | у% до населення відповідної вікової групи  | 63,2 73,7  | 62,0 71,1  | 62,2 70,9  | |
Зайняте населення у віці 15-70 років працездатного віку  | тис. осіб  | 20175,0 18520,7  | 20295,7 18694,3  | 20680,0 18886,5  | |
Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років працездатного віку  | у% до населення відповідної вікової групи  | 55,8 64,5  | 56,7 64,6  | 57,7 65,4  | |
Безробітне населення (за методологією МОП) у віці 15-70 років працездатного віку  | тис. осіб  | 2655,8 2630,0  | 1906,7 1888,2  | 1600,8 1595,2  | |
Рівень безробіття населення (за методологією МОП) у віці 15-70 років працездатного віку  | у% до економічно активного населення відповідної вікової групи  | 11,6 12,4  | 8,6 9,2  | 7,2 7,8  | 
В сільській місцевості внаслідок проведення аграрної реформи перерозподіл зайнятого населення між підприємствами різних форм власності проходив інтенсивніше: частка працюючих на державних підприємствах склала 28,7 відсотка зайнятого населення, а на підприємствах приватної власності 37,7 відсотків зайнятих.
Зменшується чисельність працюючих за наймом, зростає сегмент роботодавців, самозайнятих та безкоштовно працюючих членів сім'ї. В середньому за 2004 рік за наймом працювало 87,6 відсотка населення у віці 15-70 років, зайнятих економічною діяльністю, проти 89,3 відсотків у відповідному періоді 2002 року. У 2005 році досягнуто ще кращих результатів (див. табл. 4).
Здійснюється подальший перерозподіл зайнятих між сферами економічної діяльності на користь сфер надання фінансових, транспортних та торговельно-посередницьких послуг. (див. таблицю 5) Статистика ринку праці: міжнародний досвід/за ред. А.П. Евенко, І.В. Калачева - К: ТОВ Видавництво "Консультант", 2007 - с.107.
Таблиця 4.
Зайняте населення за статусами зайнятості, статтю та місцем проживання у 2005 році.
Все населення віком 15-70 років  | у тому числі  | |||||
жінки  | чоловіки  | Міське населення  | Сільське населення  | |||
Всього, тис. осіб  | 20 680,0  | 10 075,5  | 10 604,5  | 14 093,9  | 6 586,1  | |
у тому числі за статусами зайнятості, у відсотках до підсумку:  | ||||||
працюючі за наймом  | 81,8  | 80,6  | 82,9  | 93,6  | 56,5  | |
роботодавці  | 0,9  | 0,7  | 1,2  | 1,2  | 0,4  | |
само зайняті  | 16,8  | 18,2  | 15,4  | 5,0  | 42,0  | |
безкоштовно працюючі члени сім'ї  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,2  | 1,1  | 
Таблиця 5.
Кількість зайнятого населення за видами економічної діяльності
2004  | 2005  | ||||||
Всього, тис. осіб  | У тому числі  | Всього, тис. осіб  | У тому числі  | ||||
Наймані працівники підприємств, установ, організацій  | У% до підсумку  | Наймані працівники підприємств, установ, організацій  | У% до підсумку  | ||||
Всього зайнято  | 20 295,7  | 14 041,2  | 100,0  | 20 680,0  | 14 005,3  | 100,0  | |
Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарство  | 3 998,3  | 1 637,5  | 11,7  | 4 005,5  | 1 437,3  | 10,3  | |
Промисловість  | 4 077,1  | 3 897,2  | 27,7  | 4 072,4  | 3 878,0  | 27,7  | |
Будівництва  | 907,5  | 676,8  | 4,8  | 941,5  | 677,6  | 4,8  | |
Оптова й роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту, готелі та ресторани  | 3 971,2  | 1 161,3  | 8,3  | 4 175,2  | 1 234,2  | 8,8  | |
Транспортний зв'язок  | 1 374,9  | 1 083,0  | 7,7  | 1 400,5  | 1 090,2  | 7,8  | |
Фінансова діяльність  | 216,1  | 214,0  | 1,5  | 247,9  | 245,6  | 1,8  | 
Продовження таблиці.
Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам  | 919,9  | 858,8  | 6,1  | 966,6  | 884,1  | 6,3  | |
Державне управління  | 1 050,2  | 1 050,2  | 7,5  | 1 028,9  | 1 028,9  | 7,3  | |
Освіта  | 1 648,7  | 1 643,7  | 11,7  | 1 668,2  | 1 662,0  | 11,9  | |
Охорона здоров'я та соціальна допомога  | 1 348,9  | 1333,2  | 9,5  | 1 356,6  | 1 338,3  | 9,6  | |
Колективні, громадські та особисті послуги  | 782,9  | 485,5  | 3,5  | 816,7  | 529,1  | 3,7  | 
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


