Конденсаційні та сублімаційні процеси в атмосфер
							  ічна сума опадів складає по області в середньому 500-600 мм. В окремі роки кількість опадів значно відхиляється від цих величин. З 1945 по 2003 р. найбільша кількість (річна) опадів відмічена в 1970 і місцями в 1980 та 2003 роках - 779-907мм. У 1946 році, місцями в 1951, 1972, 1975 та 2002 роках, сума опадів складала тільки 312-400 мм. Протягом року опади розподіляються нерівномірно. Біля 70% всієї кількості їх випадає в теплий період, тобто з квітня по жовтень і тільки 30% приходиться на холодні місяці (таблиця 5.2.).Протягом холодного періоду місячна кількість опадів мало змінюється. За холодний період в середньому випадає 150-180 мм опадів, за теплий 324-415 мм. Максимальна кількість опадів припадає на липень. В 25% років в липні випадає 100-175 мм опадів. За теплий сезон відмічається в середньому 53-60 днів з дощами, які дають за добу не менше 1 мм опадів. Переважаючим типом опадів в цей період є короткочасні зливові дощі. Загальна кількість днів з опадами в році 152-171. Найбільша добова кількість опадів складає по області 58-94, місцями 136-200 мм. Така кількість опадів іноді випадає протягом 2-3 годин. Ймовірність опадів 101-150 мм в літній період складає 10-25%.Бездощові періоди тривалістю 10-20 днів повторяються досить часто. Ймовірність їх у вегетаційний період складає 65-75%. Періоди без дощу тривалістю 21-30 днів бувають рідше. Ймовірність його в травні-червні 25%, липні-вересні 15%. Більш довгі бездощові періоди (більше 30 днів) повторюються один раз в 10-20 років.На загальному фоні бездощових періодів виділяються засушливі, які починаються на 10-й день бездощів'я. Засушливі періоди можуть супроводжуватися суховіями. Суховійними днями прийнято вважати такі, коли підносна вологість повітря складає 30% і нижче, температура повітря 25° і вище, і швидкість вітру не менше 5 м/сек. Інтенсивні суховії по області бувають в середньому 1 раз на 10 років. В травні - на початку червня 1979 року вони спостерігались по всій області і спричинили загибель знач-ної частини посівів і зниження врожаю більшості сільськогосподарських культур.Дослідним шляхом встановлено, що при запасах вологи в орному шарі нижче 5 мм сходи зернових культур не з'являться, при 5-10 мм сходи зріджені. Оптимальні умови в період посів-кущення утворюються при запасах вологи в орному шарі ґрунту більше 30 мм.Середні багаторічні запаси вологи в орному шарі в період посіву складають по області 20-30 мм. Ймовірність їх в цей період менше 10 мм 5-6%, на південному сході області до 20%. В межах 20-30 мм зберігаються запаси вологи в орному шарі і до припинення вегетації. Таким чином, в осінній період озимі в основному задовільно забезпечені вологою.Весною перед поновленням вегетації озимих і на час посіву ранніх ярих зернових культур запаси вологи в основному близькі до максимальних, тобто до граничної польової вологоємності.Період від виходу в трубку до колосіння зернових культур є критичним по відношенню до великої потреби рослин у волозі. В цей період відбувається найбільший приріст вегетативної маси, формуються органи плодоношення. Максимальні врожаї бувають при запасах вологи в метровому шарі 125-175 мм. Якщо запаси вологи в цей період будуть недостатніми - 60-80 мм, навіть при умові, що число колосків в колосі заклалось більше, частина із них залишиться недорозвинутою. Весняна ґрунтова засуха більш небезпечна для ярих зернових культур. В період наливу зерна при зменшенні запасів вологи в метровому шарі ґрунту до 25 мм спостерігається сильне зниження абсолютної ваги зерна, нерідко на 50 %, зерно буває дуже плюсклим. Несприятливими в цей період являються і великі запаси вологи - більше 125 мм, які спричиняють вилягання рослин, розвиток хвороб і шкідників. Найбільш сприятливі умови по вологозабезпеченню для наливу і дозрівання зерна створюються при запасах вологи в метровому шарі біля 80 мм.Річна сума опадів становить від 46,4 до 56,5 мм. Протягом року опади розподіляються нерівномірно. Біля 70 % всієї кількості їх випадає в теплий період, тільки 30 % припадає на холодну пору року (таблиця 5.3.).Таблиця 5.3Кількість опадів на протязі 2002 - 2007 роківРоки  | Опади, мм  | Середня за рік  | ||||||||||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | |||
2002  | 24,2  | 52,3  | 11,3  | 59,9  | 168,9  | 25,6  | 27,3  | 72,0  | 96,4  | 66,3  | 46,7  | 16,6  | 55,4  | |
2003  | 31,1  | 11,6  | 22,3  | 36,9  | 50,4  | 33,2  | 20,3  | 101,3  | 65,5  | 123,3  | 23,3  | 36,3  | 46,3  | |
2004  | 72,4  | 59,6  | 30,5  | 19,2  | 69,9  | 7,0  | 135  | 30,7  | 40,7  | 15,5  | 39,9  | 28,4  | 45,7  | |
2005  | 35,4  | 22,4  | 12,9  | 17,8  | 69,5  | 45,1  | 88,7  | 97,4  | 38,6  | 88,1  | 22,3  | 18,4  | 46,4  | |
2006  | 40,2  | 43,7  | 18,5  | 64,0  | 61,0  | 18,7  | 95,1  | 117,6  | 55,7  | 87,1  | 63,8  | 12,9  | 56,5  | |
2007  | 55,8  | 61,5  | 20,7  | 28,4  | 95,7  | 13,7  | 112,4  | 45,2  | 66,1  | 77,2  | 55,7  | 21,3  | 51,9  | |
Середня за 6 років  | 43,2  | 41,8  | 19,3  | 37,7  | 85,9  | 23,9  | 79,8  | 77,4  | 60,5  | 76,2  | 41,9  | 22,3  | 50,4  | 
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


