RSS    

   Курганская область: описание

|показатели | | | | | | | | |

|Валовой |1) |2) |3) |4) | |5) |6| |

|региональный |3799,5 |765,8|х |110,2 | |124,8 |)| |

|продукт | | | | | | | | |

| | | | | | | |8| |

| | | | | | | |8| |

| | | | | | | |,| |

| | | | | | | |9| |

|Объем |3401,2 |432,2|*) |*) | |*) |*| |

|промышленной | | |73,1 |115,3 | |86,7 |)| |

|продукции, | | | | | | | | |

|млн. рублей | | | | | | |9| |

| | | | | | | |3| |

| | | | | | | |,| |

| | | | | | | |4| |

|крупная и средняя|3174,9 |387,9|72,8 |116,5 | |86,0 |9| |

|промышленность | | | | | | |3| |

| | | | | | | |,| |

| | | | | | | |9| |

|Потребительские |811,5 |143,4|*) |*) | |95,4 |*| |

|товары, млн. руб.| | |102,0 |100,5 | | |)| |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | |1| |

| | | | | | | |0| |

| | | | | | | |3| |

| | | | | | | |,| |

| | | | | | | |0| |

|крупная и средняя|755,0 |130,3|*) |*) | |*) |*| |

|промышленность | | |101,5 |102,1 | |94,4 |)| |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | |1| |

| | | | | | | |0| |

| | | | | | | |2| |

| | | | | | | |,| |

| | | | | | | |3| |

|Объем продукции |562,2 |105,2|108,6 |98,7 | |89,0 |х| |

|сельского | | | | | | | | |

|хозяйства, млн. | | | | | | | | |

|руб. | | | | | | | | |

|Производство | | | | | | | | |

|продукции | | | | | | | | |

|животноводства в | | | | | | | | |

|сельхозпредприяти| | | | | | | | |

|ях: | | | | | | | | |

|мясо (реализовано|23,4 |4,2 |100 |91 | |89 |9| |

|скота и птицы на | | | | | | |4| |

|убой в весе | | | | | | | | |

|живого скота), | | | | | | | | |

|тыс. тонн | | | | | | | | |

|молоко, тыс. тонн|115,4 |26,7 |124 |95 | |86 |9| |

| | | | | | | |9| |

| | | | | | | |,| |

| | | | | | | |9| |

|яйца, млн. штук |66,2 |10,6 |103 |99,5 | |95 |1| |

| | | | | | | |0| |

| | | | | | | |6| |

|Инвестиции в |468,3 |153,6|198,0 |89,5 | |88,6 |8| |

|основной капитал,| | | | | | |6| |

|млн. руб. | | | | | | |,| |

|(оценка) | | | | | | |9| |

|Объем подрядных |287,8 |93,6 |194,6 |79,4 | |79,1 |7| |

|работ, млн. руб. | | | | | | |7| |

| | | | | | | |,| |

| | | | | | | |4| |

|Розничный |1530,5 |267,9|109,4 |101,0 |9| |1| |

|товарооборот- | | | | |9| |0| |

|всего,млн. рублей| | | | |,| |0| |

| | | | | |6| |,| |

| | | | | | | |9| |

|в т.ч. |1147,4 |201,5|110,0 |94,2 |9| |9| |

|товарооборот | | | | |1| |6| |

|торгующих | | | | |,| |,| |

|организаций | | | | |3| |8| |

|Объем платных |573,2 |113,9|125,9 |92,6 |8| |а| |

|услуг, млн. руб. | | | | |0| |х| |

| | | | | |,| | | |

| | | | | |8| | | |

|Перевозки грузов |2617 |540,2|125,5 |78,8 |6| |7| |

|предприятиями | | | | |8| |1| |

|автомобильного | | | | |,| |,| |

|транспорта, тыс. | | | | |5| |4| |

|т | | | | | | | | |

|Погрузка грузов |550,8 |100,0|104,7 |105,9 |1| |1| |

|железнодорожным | | | | |1| |0| |

|транспортом,тыс. | | | | |3| |1| |

|тонн | | | | |,| |,| |

| | | | | |2| |4| |

|Индексы цен |х |99,9 |100,4 |103,0 |1| |1| |

|производителей на| | | | |0| |1| |

|промышленную | | | | |2| |6| |

|продукцию, % (к | | | | |,| |,| |

|декабрю) | | | | |5| |3| |

|Социальные | | | | | | | | |

|индикаторы | | | | | | | | |

|Численность |х |17,7 |95,3 |х |7| | |х |

|безработных | | | | |6| | | |

|официально | | | | |,| | | |

|зарегистрированны| | | | |2| | | |

|х в службе | | | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.