RSS    

   Австралия - экономико-географическая характеристика

|Показатель |1970|1975|1980|1985|1990|1991|1992|1993|1994|

|Производство |433 |255 |180 |202 |210 |210 |210 | | |

|сера, тыс.т | | | | | | | | | |

|Производство | | | | | | | | | |

|основных | | | | | | | | | |

|неорганически| | | | | | | | | |

|х кислот, | | | | | | | | | |

|тыс.т: |1762|1776|2175|1783|1904|1464| | | |

|Серная | | | | | | | | | |

|Азотная |126 |174 |180 | | | | | | |

|Соляная |38 |43,4|62,7|57,9| | | | | |

|Производство |112,|139,|135 | | | | | | |

|каустической |4 |2 | | | | | | | |

|соды, тыс.т | | | | | | | | | |

|Производство |92 |113 |110 | | | | | | |

|хлора, тыс. т| | | | | | | | | |

|Производство | | | | | | | | | |

|минеральных | | | | | | | | | |

|удобрений, | | | | | | | | | |

|тыс.т : |160 |198 |210 |214 |230,|230 |215 |233 | |

|Азотные |804,|727,|919,|568 |2 |511 |269,|229 | |

|Фосфорные |1 |5 |4 | |809,| |6 | | |

| | | | | |8 | | | | |

|Производство |7,4 |9,3 |10,9|11,5|12,1|11,5|12,6|13 |13,1|

|бензина, | | | | | | | | | |

|млн.т | | | | | | | | | |

|Производство |4,3 |5,8 |7,3 |7,1 |8,7 |8,7 |9 |9,7 |9,8 |

|моторного и | | | | | | | | | |

|дизельного | | | | | | | | | |

|топлива, | | | | | | | | | |

|млн.т | | | | | | | | | |

|Производство |7,1 |4,7 |3,8 |2,9 |2,2 |2,4 |2,6 |2,4 |2,3 |

|мазута | | | | | | | | | |

|(топочного и | | | | | | | | | |

|флотского), | | | | | | | | | |

|млн.т | | | | | | | | | |

|Производство |0,4 |0,4 |0,6 | | | | | | |

|смазочных | | | | | | | | | |

|масел, млн.т | | | | | | | | | |

|Производство | | |2,3 |2,3 |2,9 |2,9 |3,3 |3,6 |3,6 |

|керосина и | | | | | | | | | |

|реактивного | | | | | | | | | |

|топлива, | | | | | | | | | |

|млн.т | | | | | | | | | |

|Производство |225,|362,|709,|850 |986 |977 |970 | | |

|синтетических|6 |4 |2 | | | | | | |

|смол и | | | | | | | | | |

|пластмасс, | | | | | | | | | |

|тыс. т | | | | | | | | | |

|Производство |35,2|38,7|32 |38,6|46,2|48 |50 | | |

|химических | | | | | | | | | |

|волокон и | | | | | | | | | |

|нитей, тыс.т | | | | | | | | | |

|Показатель |1970|1975|1980|1985|1990|1991|1992|1993|1994|

|Производство |33 |37,6|46 |31,2|40,8|35,5|40 |46,4|44,6|

|синтетическог| | | | | | | | | |

|о каучука, | | | | | | | | | |

|тыс. т | | | | | | | | | |

Основные центры химической и нефтеперерабатывающей промышленности

Сидней, Клайд, Мельбурн, Гладстон, Перт.

Лесная, деревообрабатывающая промышленность

и промышленность строительных

материалов Австралии.

|Показатель |1970 |1975 |1980 |1985 |1990 |1991 |1992 |

|Вывоз древесины,|13,8 |14,6 |17,1 |19,7 |20,3 |21 |21,3 |

|млн. куб.м | | | | | | | |

|Производство |3,2 |3,3 |3,2 |3 |3,2 |3,2 |3,3 |

|пиломатериалов, | | | | | | | |

|млн. куб.м | | | | | | | |

|Производство |44,9 |37 |26,5 |26 |30,9 |31,8 |31,6 |

|древесноволокнис| | | | | | | |

|тых плит, млн. | | | | | | | |

|кв.м. | | | | | | | |

|Производство |264 |379 |622 |675 |743 |765 |780 |

|древесностружечн| | | | | | | |

|ых плит, тыс. | | | | | | | |

|куб.м | | | | | | | |

|Производство |656 |759 |959 |1091 |1456 |1480 |1580 |

|бумаги, тыс.т | | | | | | | |

|Производство |4,5 |5,1 |5,2 |5,7 |7,1 |6,1 |5,9 |

|цемента, млн.т | | | | | | | |

|Производство |434 |563 |1179 |1100 | | | |

|извести, млн.т | | | | | | | |

|Производство |0,8 |37 |84 | | | | |

|асбеста, тыс.т | | | | | | | |

Основные центры легкой и пищевой промышленности Мельбурн, Сидней,

Брисбен, Перт, Хобарт.

Легкая промышленность

Австралии.

|Показатель |1970 |1975 |1980 |1985 |1990 |1991 |1992 |

|Производство |28,3 |22,8 |21,8 |19,9 |22 |24 |25 |

|хлопчатобумажной| | | | | | | |

|пряжи, тыс.т | | | | | | | |

|Показатель |1970 |1975 |1980 |1985 |1990 |1991 |1992 |

|Производство |26,5 |18,5 |17,9 |22,4 |9,2 |19 |18,1 |

|шерстяной пряжи,| | | | | | | |

|тыс.т | | | | | | | |

|Производство |139 |155,8|168 |178,5| |7,2 | |

|тканей всего, | | | | | | | |

|млн. кв.м | | | | | | | |

|Производство |53,7 |49,1 |30 |37 |38 |36 |40 |

|Хлопчатобумажных| | | | | | | |

|тканей, млн. | | | | | | | |

|кв.м | | | | | | | |

|Производство |27 |14 |12 |9,6 |7,8 |7,7 |8,8 |

|шерстяных | | | | | | | |

|тканей, млн. | | | | | | | |

|кв.м | | | | | | | |

|Производство |58,3 |92,7 |126 |142 | | | |

|шелковых тканей,| | | | | | | |

|млн. кв.м | | | | | | | |

|Производство |15,3 |24,2 |30,6 |41,5 | | | |

|ковров и | | | | | | | |

|ковровых | | | | | | | |

|изделий, млн. | | | | | | | |

|кв.м | | | | | | | |

Пищевая промышленность

Австралии.

|Показатель |1970 |1975 |1980 |1985 |1990 |

|Производство |2313 |2626 |3064 |3109 |3253 |

|сахара-песка, тыс.т | | | | | |

|Производство |63,5 |82,4 |139,9 |146,3 | |

|маргарина, тыс.т | | | | | |

|Улов рыбы и |101,4 |108,7 |132 |161 | |

|морепродуктов | | | | | |

|(включая добычу | | | | | |

|морского зверя, | | | | | |

|китов, ракообразных и| | | | | |

|моллюсков), тыс.т | | | | | |

|Производство |2868 |3612 |4100 |4512 | |

|виноградного вина, | | | | | |

|тыс. гектолитров | | | | | |

|Производство пива, |15533 |19545 |20232 |18553 |19500 |

|тыс. гектолитров | | | | | |

|Производство |6521 |9321 |9389 |13729 | |

|безалкогольных | | | | | |

|напитков, тыс. | | | | | |

|гектолитров | | | | | |

|Добыча пищевой соли, |2,1 |5,1 |5,3 |6,2 | |

|млн.т | | | | | |

Машиностроение Австралии.

|Показатель |1970 |1975 |1980 |1985 |1990 |1991 |1992 |

|Спуск на воду |54 |33 |8 |11 |25 |25 |11 |

|морских | | | | | | | |

|торговых судов | | | | | | | |

|(вместимостью | | | | | | | |

|100 брутто | | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.