Управління ризиком неплатоспроможності підприємства
							  p align="left">Фінансова звітність ЗАТ «Віпол»Найменування показника  | Код рядка  | За звітний період  | За попередній період  | За звітний період  | За попередній період  | За звітний період  | За попередній період  | За звітний період  | За попередній період  | |
1  | 2  | 3  | 4  | 3  | 4  | 3  | 4  | 3  | 4  | |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 10  | 8619.600  | 8910.900  | 9241.700  | 8619.600  | 10430.800  | 9241.700  | 10898.0  | 10430.800  | |
Податок на додану вартість  | 15  | 377.000  | 427.600  | 270.700  | 377.0  | 445.800  | 270.700  | 232.500  | 445.800  | |
Акцизний збір  | 20  | 0.000  | 0.000  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | |
  | 25  | 0.000  | 0.000  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | |
Інші вирахування з доходу  | 30  | 0.000  | 4.000  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | |
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 35  | 8242.600  | 8479.300  | 8971.0  | 8242.600  | 9985.0  | 8971.0  | 10665.500  | 9985.0  | |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  | 40  | 7323.700  | 7280.800  | 8053.300  | 7323.700  | 9179.400  | 8053.300  | 9199.400  | 9179.400  | |
Валовий:  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
прибуток  | 50  | 918.900  | 1198.500  | 917.700  | 918.900  | 805.600  | 917.700  | 1466.100  | 805.600  | |
збиток  | 55  | 0.000  | 0.000  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | |
Інші операційні доходи  | 60  | 635.000  | 830.200  | 726.200  | 635.0  | 861.600  | 726.200  | 878.900  | 861.600  | |
Адміністративні витрати  | 70  | 722.700  | 847.100  | 795.100  | 722.700  | 973.700  | 795.100  | 1130.200  | 973.700  | |
Витрати на збут  | 80  | 55.600  | 51.600  | 86.600  | 55.600  | 93.400  | 86.600  | 74.800  | 93.400  | |
Інші операційні витрати  | 90  | 384.700  | 541.700  | 539.600  | 384.700  | 443.500  | 539.600  | 441.0  | 443.500  | |
Фінансові результати від операційної діяльності:  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
прибуток  | 100  | 390.900  | 588.300  | 222.600  | 390.900  | 156.600  | 222.600  | 699.0  | 156.600  | |
збиток  | 105  | 0.000  | 0.000  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | |
Доход від участі в капіталі  | 110  | 0.000  | 0.000  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | |
Інші фінансові доходи  | 120  | 1.000  | 1.400  | 0.200  | 1.0  | 0.0  | 0.200  | 0.200  | 0.0  | |
Інші доходи  | 130  | 444.600  | 108.900  | 1020.200  | 444.600  | 29.200  | 1020.200  | 4.700  | 29.200  | |
Фінансові витрати  | 140  | 50.300  | 32.400  | 111.100  | 50.300  | 101.500  | 111.100  | 51.900  | 101.500  | |
Втрати від участі в капіталі  | 150  | 0.000  | 0.000  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | |
Інші витрати  | 160  | 267.900  | 22.400  | 377.0  | 267.900  | 7.100  | 377.0  | 4.300  | 7.100  | |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
прибуток  | 170  | 518.300  | 643.800  | 754.900  | 518.300  | 77.200  | 754.900  | 647.700  | 77.200  | |
збиток  | 175  | 0.000  | 0.000  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | |
Податок на прибуток від звичайної діяльності  | 180  | 154.000  | 193.100  | 294.600  | 154.0  | 146.200  | 294.600  | 120.200  | 146.200  | |
Доход з податку на прибуток від звичайної діяльності  | 185  | 
  | 
  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | |
Фінансові результати від звичайної діяльності:  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
прибуток  | 190  | 364.300  | 450.700  | 460.300  | 364.300  | 0.0  | 460.300  | 527.500  | 0.0  | |
збиток  | 195  | 0.000  | 0.000  | 0.0  | 0.0  | 69.0  | 0.0  | 0.0  | 69.0  | |
Надзвичайні:  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
доходи  | 200  | 0.000  | 0.000  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | |
витрати  | 205  | 0.000  | 0.000  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | |
Податки з надзвичайного прибутку  | 210  | 0.000  | 0.000  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | |
Частки меншості  | 215  | 
  | 
  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | |
Чистий:  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
прибуток  | 220  | 364.300  | 450.700  | 460.300  | 364.300  | 0.0  | 460.300  | 527.500  | 0.0  | |
збиток  | 225  | 0.000  | 0.000  | 0.0  | 0.0  | 69.0  | 0.0  | 0.0  | 69.0  | |
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ  | 
  | 
  | 
  | |||||||
Найменування показника  | Код рядка  | За звітний період  | За попередній період  | За звітний період  | За попередній період  | За звітний період  | За попередній період  | За звітний період  | За попередній період  | |
1  | 2  | 3  | 4  | 3  | 4  | 3  | 4  | 3  | 4  | |
Матеріальні затрати  | 230  | 4239.300  | 5245.300  | 5054.700  | 4239.300  | 5831.800  | 5054.700  | 5451.800  | 5831.800  | |
Витрати на оплату праці  | 240  | 2005.200  | 1738.800  | 2290.0  | 2005.200  | 2656.500  | 2290.0  | 2863.800  | 2656.500  | |
Відрахування на соціальні заходи  | 250  | 755.300  | 647.300  | 858.0  | 755.300  | 968.800  | 858.0  | 1178.500  | 968.800  | |
Амортизація  | 260  | 562.600  | 504.200  | 779.500  | 562.600  | 808.800  | 779.500  | 786.900  | 808.800  | |
Інші операційні витрати  | 270  | 924.300  | 585.600  | 511.700  | 924.300  | 424.100  | 511.700  | 564.400  | 424.100  | |
Разом  | 280  | 8486.700  | 8721.200  | 9493.900  | 8486.700  | 10690.0  | 9493.900  | 10845.400  | 10690.0  | |
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ  | 
  | 
  | 
  | |||||||
Назва статті  | Код рядка  | За звітний період  | За попередній період  | За звітний період  | За попередній період  | За звітний період  | За попередній період  | За звітний період  | За попередній період  | |
1  | 2  | 3  | 4  | 3  | 4  | 3  | 4  | 3  | 4  | |
Середньорічна кількість простих акцій  | 300  | 5436500.000  | 5436500.000  | 5436500.0  | 5436500.0  | 5436500.0  | 5436500.0  | 5436500.0  | 5436500.0  | |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  | 310  | 5436500.000  | 5436500.000  | 5436500.0  | 5436500.0  | 5436500.0  | 5436500.0  | 5436500.0  | 5436500.0  | |
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)  | 320  | 0.067  | 0.083  | 0.085  | 0.067  | -0.013  | 0.085  | 0.097  | -0.013  | |
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)  | 330  | 0.670  | 0.083  | 0.085  | 0.067  | -0.013  | 0.085  | 0.097  | -0.013  | |
Дивіденди на одну просту акцію (грн.)  | 340  | 0.000  | 0.000  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 


