Удосконалення механізму оподаткування юридичних осіб у сучасних умовах
p align="left">Таблиця А.4 - Засновники та керівники 0024604984 ЗАТ СП З II "КИПАРИС" Засновник | Код засновника-юридичної особи | Код засновника-фізичної особи | Сума внеску в статутний фонд | Юридична адреса засновника | |
ЦЕЙТЕЛЬМАН БОРИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ |
| 2459613937 | 5 000 | 49000 ДНIПРОПЕТРОВСЬК проспект ПЛЕХАНОВА,15/Б кв. 107 | |
ТОВ "МIЛМ" | 20228840 | 0 | 194 443 | 49098 ДНIПРОПЕТРОВСЬК вулиця МАЛИНОВСЬКОГО,14/А | |
МАРТИНОВ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНIДОВИЧ |
| 2074300153 | 5 000 | 49000 ДНIПРОПЕТРОВСЬК вулиця РОСТОВСЬКА,135 | |
ТРИГУБ ОЛЕКСАНДР ВIТАЛIЙОВИЧ |
| 2344000496 | 5 000 | 49000 ДНIПРОПЕТРОВСЬК вулиця МАЛИШЕВА,12кв. 11 | |
ЛАНДМАН МИХАЙЛО ЗАЛМАНОВИЧ |
| 2103300459 | 5 000 | 49000 ДНIПРОПЕТРОВСЬК вулиця КУЙБИШЕВА,5/А кв. 77 | |
КОМПАНIЯ "РЕЙНФОРД Ю.К.ЛIМIТЕД" | 3950146 | 0 | 13 668 034 | КІПР | |
Посада | ПIБ | ||||
ДИРЕКТОР | МАРТИНОВ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНIДОВИЧ | ||||
№ телефону | 387403 | ||||
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР | СЕРДЮК IРИНА СЕМЕНIВНА | ||||
№ телефону | 387403 | ||||
Тип об'єкту | Призначення об'єкту | Населенний пункт | |||
(247) КАФЕ | КАФЕТЕРIЙ УНIВЕРСАМ "НА ПОБЕДЕ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬК | |||
(321) МАГАЗИН | МАГАЗИН "КИПАРИС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬК | |||
(321) МАГАЗИН | ТЦ "РЕЙНФОРД", МАГАЗИН "ЕСКАДА", МАГАЗИН "ГАЛЕРЕЯ ОБУВИ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬК | |||
(321) МАГАЗИН | МАГАЗИН "БУМ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬК | |||
(321) МАГАЗИН | МАГАЗИН УНIВЕРСАМ "НА ПОБЕДЕ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬК | |||
(504) ТОРГОВИЙ КОМПЛЕКС | "РЕЙНФОРД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬК |
Додаток Б
Таблиця Б.1 - Статистичний аналіз динаміки статей балансу СП ЗАТ з ІІ „КИПАРИС” у 2001 - 2002 роках
Таблиця Б.2 - Поквартальна динаміка статей звіту(Форма 2) про фінансові результати СП ЗАТ з ІІ „КИПАРИС” у 2001 -2002 роках
Таблиця Б.3 - Поквартальна динаміка вертикальної структури статей звіту(Форма 2) про фінансові результати СП ЗАТ з ІІ „КИПАРИС” у 2001 -2002 роках (відносно сум чистого валового доходу від реалізації)Таблиця Д.9 - Динаміка характеристик балансу СП ЗАТ з ІІ „КИПАРИС” (2002) та балансу з СП „КИПАРИС-Т”(2003)
Таблиця Б.4 - Динаміка характеристик фінансових результатів СП ЗАТ з ІІ „КИПАРИС” (2002) та зведених фінансових результатів + СП „КИПАРИС-Т”(2003)
Додаток В
Статистика та структура доходів Держбюджету України в 1992 - 2002 роках
Таблиця В.1 - Динаміка показників Зведеного бюджету України у 1992 - 1996 роках за видами доходів
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |||||||
млрд. крб. | % до ВВП | млрд. крб. | % до ВВП | млрд. крб. | % до ВВП | млн. грн. | % до ВВП | млн. грн. | % до ВВП | ||
Доходи | 1227,5 | 24,4 | 49621,8 | 33,5 | 523092,6 | 43,5 | 20689,9 | 38,0 | 30218,7 | 37,0 | |
у тому числі | |||||||||||
податок на прибуток підприємств | 279,1 | 5,5 | 14473,5 | 9,8 | 142956,4 | 11,9 | 4860,6 | 8,9 | 5496,6 | 6,7 | |
податок на додану вартість | 486,7 | 9,7 | 17206,5 | 11,6 | 129937,5 | 10,8 | 4529,9 | 8,3 | 6246,2 | 7,7 | |
акцизний збір | 59,7 | 1,2 | 2513,8 | 1,7 | 16817,7 | 1,4 | 406,2 | 0,8 | 646,2 | 0,8 | |
надходження до Фонду в Чорнобильської катастрофи | 124,2 | 2,5 | 2500,4 | 1,7 | 24066,8 | 2,0 | 1026,0 | 1,9 | 1490,1 | 1,8 | |
надходження до Пенсійного фонду | - | - | - | - | 94311,6 | 7,8 | 4189,2 | 7,7 | 7197,1 | 8,8 | |
прибутковий податок з громадян | 150,2 | 3,0 | 2883,4 | 1,9 | 33995,0 | 2,8 | 1595,3 | 2,9 | 2593,1 | 3,2 | |
плата за землю | 16,4 | 0,3 | 776,4 | 0,5 | 4119,2 | 0,4 | 633,0 | 1,2 | 804,2 | 1,0 | |
інші надходження | 111,2 | 2,2 | 9267,8 | 6,3 | 76888,4 | 6,4 | 3449,7 | 6,3 | 5745,2 | 7,0 |
Таблиця В.2 - Динаміка показників Зведеного бюджету України у 1997 - 2002 роках за видами доходів
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | ||||||||
млн. грн. | % до ВВП | млн. грн. | % до ВВП | млн. грн. | % до ВВП | млн. грн. | % до ВВП | млн. грн. | % до ВВП | млн. грн. | % до ВВП | ||
Доходи | 28112,0 | 30,1 | 28915,8 | 28,2 | 32876,4 | 25,2 | 49117,9 | 28,9 | 54934,6 | 26,9 | 60812,1 | 27,6 | |
у тому числі | |||||||||||||
податок на прибуток підприємств | 5792,1 | 6,2 | 5694,4 | 5,5 | 6352,5 | 4,9 | 7698,4 | 4,5 | 8280,0 | 4,1 | 9398,3 | 4,3 | |
податок на додану вартість | 8242,3 | 8,8 | 7460,1 | 7,3 | 8409,2 | 6,4 | 9441,4 | 5,6 | 10348,4 | 5,1 | 13471,2 | 6,1 | |
акцизний збір | 1207,9 | 1,3 | 1288,8 | 1,3 | 1787,6 | 1,4 | 2239,7 | 1,3 | 2654,3 | 1,3 | 4098,2 | 1,9 | |
надходження до Фонду Чорнобильської катастрофи | 1697,9 | 1,8 | 1415,6 | 1,4 | 283,0 | 0,2 | 136,7 | 0,1 | 20,7 | 0,0 | - | - | |
надходження до Пенсійного фонду | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
прибутковий податок з громадян | 3295,7 | 3,5 | 3570,6 | 3,5 | 4434,4 | 3,4 | 6377,7 | 3,8 | 8774,9 | 4,3 | 10823,8 | 4,9 | |
плата за землю | 1006,9 | 1,1 | 1114,9 | 1,1 | 1090,3 | 0,8 | 1376,4 | 0,8 | 1618,6 | 0,8 | 1806,3 | 0,8 | |
інші надходження | 6869,2 | 7,4 | 8371,4 | 8,1 | 10519,4 | 8,1 | 21847,6 | 12,8 | 23237,7 | 11,4 | 21214,3 | 9,6 |
Додаток Г
Таблиця Г.1 - План-2005 забезпечення надходжень податків до державного бюджету України по Дніпропетровській Області (структура та обсяги)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15