Налоговое планирование налоговой нагрузки
p align="left">Объектом налогообложения являются доходы, поэтому налоговая ставка устанавливается в размере 6%.Налоговым периодом признается календарный год, а отчетным периодом признается 1 квартал, полугодие и 9 месяцев календарного года [1, c. 1160].
Расчет при применении УСН:
Обязательство | январь | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |
ОПС | 22055 | 66166 | 66166 | 66166 | 66166 | |
НДФЛ | 19959,9 | 60919,7 | 61439,7 | 61439,7 | 61439,7 | |
Налог с доходов, 6% | 47334 | 133001 | 124001 | 140614 | 121228 | |
Итого | 45239 | 260087 | 251607 | 268220 | 248834 | |
Налоговая нагрузка | 6% |
Налоговые платежи предприятия
Показатель | Сумма | |
ОПС | 264 663 | |
Налог с доходов | 518 844 | |
Общая сумма налогов | 783 507 |
Аналитические коэффициенты относительной налоговой нагрузки
Наименование коэффициента | Формула расчета коэффициента | Сумма | |
Группа А. Коэффициенты налоговой нагрузки на выручку от реализации | Отношение суммы всех косвенных налогов и сборов к выручке от реализации | ||
Отношение суммы всех прямых налогов и сборов к выручке от реализации | 0,077 | ||
Отношение суммы налога на прибыль предприятий к выручке от реализации | 0,051 | ||
Группа Б. Коэффициенты налоговой нагрузки на показатели прибыли предприятия. | Отношения налога на прибыль и налога на имущество к величине балансовой прибыли | 0,133 | |
Отношение суммы налогов и сборов, взимаемых с финансового результата, к балансовой прибыли | |||
Группа В. Коэффициенты налоговой нагрузки на величину издержек производства и обращения. | Отношение сумм налогов и сборов, включаемых в себестоимость продукции, к величине себестоимости | 0,167 |
Расчет налоговой нагрузки по методу А. Кадушина и Н. Михайловой
Показатель | Сумма | |
Амортизационные отчисления | 48 463 | |
Затраты на оплату труда | 630 150 | |
Налог на добавленную стоимость | ||
Прибыль | 3 910 939 | |
Добавленная стоимость | 5 324 596 | |
Структурные коэффициенты: | ||
Ко=Дс/В | 0,522 | |
Кзп=ЗП/Дс | 0,118 | |
Кам=Ам/Дс | 0,009 | |
Уплачиваемые налоги | ||
НДС | ||
ЕСН и ОПС | 264 663 | |
НДФЛ | 245 238,5 | |
Налог с доходов | 518 844 | |
Налоговые издержки | 1 028 745,5 | |
Уровень налоговой нагрузки | 10% |
Рассчитаем налоговую нагрузку методом Е.А. Кировой.
Показатель | Значение | |
НДС | ||
ЕСН | ||
Налог на имущество | ||
ОПС | 264 663 | |
Налог с доходов | 518 844 | |
Абсолютная налоговая нагрузка | 783 507 | |
Оплата труда | 630150 | |
Прибыль | 3 128 751,04 | |
Вновь созданная стоимость | 5 324 596 | |
Относительная налоговая нагрузка | 14,7 |
В результате применения упрощенной системы налогообложения налоговая нагрузка в целом по предприятию понизилась, решение было выбрано правильно.
При переходе на УСН предприятие не платит НДС, налог на имущество. Это может повлечь за собой отказ некоторых контрагентов-потребителей от сотрудничества с предприятием.
Предположим, что предприятие занимается выпуском товаров народного потребления, следовательно, конечные потребители приобретают товар для личных нужд, и в возмещении НДС не нуждаются.
Заключение
Налоговое планирование - это эффективное управление собственными финансовыми ресурсами без привлечения заемного капитала за счет оптимизации налогооблагаемой базы с применением законодательно допустимой возможности уменьшения налоговых обязательств.
В результате проделанной работы изучены и рассчитаны величины налоговых обязательств по каждому из налогов условного предприятия. Сформирована таблица налоговых обязательств и платежей, произведен сравнительный анализ налоговых нагрузок до применения, и после применения методов налогового менеджмента.
Чтобы снизить налоговую нагрузку было принято решение перейти на упрощенную систему налогообложения. Так как доход предприятия меньше 30 млн. руб. за 9 месяцев, на предприятии работает 10 человек.
Список используемой литературы
1. Налоговый кодекс РФ, II глава. - с. 1160
2. Налоговый менеджмент: учеб. пособие / Н.Н. Куликова. - Новосибирск: изд-во НГТУ, 2009. - с. 149-156
3. Милаков И.С. Комментарии к статье «Путь от налоговой оптимизации до налогового преступления» // Горячая линия бухгалтера. 2008. № 20.
4. Березина С.В., Никулина Н.Н. Налоговое планирование - элемент налогового менеджмента страховщика // Страховые организации: бухгалтерский учет и налогообложение. 2008. № 4.
5. Трубников А. Налоговое планирование: сущность, этапы, инструменты // Финансовая газета. № 15. 2002
Приложение 1.
График налоговых обязательств и платежей
НДС | НДФЛ | ЕСН | Налог на имущ-во | Налог на прибыль | Налог | ||||||
платеж | обяз-во | платеж | обяз-во | платеж | обяз-во | платеж | обяз-во | платеж | обяз-во | Дата | |
31.01 | |||||||||||
19959,9 | 40959,8 | 15.02 | |||||||||
28.02 | |||||||||||
20479,9 | 40959,8 | 15.03 | |||||||||
302000 | 122879,3 | 22463,9 | 202858,9 | 31.03 | |||||||
20479,9 | 40959,8 | 15.04 | |||||||||
302000 | 20.04 | ||||||||||
202858,9 | 28.04 | ||||||||||
22463,9 | 30.04 | ||||||||||
20479,9 | 40959,8 | 15.05 | |||||||||
31.05 | |||||||||||
20479,9 | 40959,8 | 15.06 | |||||||||
286000 | 245758,5 | 44841,6 | 388715 | 30.06 | |||||||
20479,9 | 40959,8 | 15.07 | |||||||||
286000 | 20.07 | ||||||||||
185856,1 | 28.07 | ||||||||||
22377,7 | 31.07 | ||||||||||
20479,9 | 40959,8 | 15.08 | |||||||||
30.08 | |||||||||||
20479,9 | 40959,8 | 15.09 | |||||||||
313316 | 368637,8 | 67133,1 | 603387,7 | 31.09 | |||||||
20479,9 | 40959,8 | 15.10 | |||||||||
313316 | 20.10 | ||||||||||
214672,7 | 28.10 | ||||||||||
22291,5 | 30.10 | ||||||||||
20479,9 | 40959,8 | 15.11 | |||||||||
31.11 | |||||||||||
20479,9 | 40959,8 | 15.12 | |||||||||
279418 | 245238,5 | 491517 | 88821,2 | 782187,8 | 31.12 | ||||||
901316 | 1180734 | 224758 | 245238,5 | 450557,8 | 491517 | 67133,1 | 88821,2 | 603387,7 | 782187,8 | ИТОГО |
Приложение 2.
График налоговых обязательств после перехода на УСН
НДФЛ | ОПС | Налог на прибыль, 6% | Налог | ||||
платеж | обяз-во | платеж | обяз-во | платеж | обяз-во | Дата | |
31.01 | |||||||
19959,9 | 22055 | 15.02 | |||||
28.02 | |||||||
20479,9 | 22055 | 15.03 | |||||
66166 | 133001 | 31.03 | |||||
20479,9 | 22055 | 15.04 | |||||
20.04 | |||||||
133001 | 28.04 | ||||||
30.04 | |||||||
20479,9 | 22055 | 15.05 | |||||
31.05 | |||||||
20479,9 | 22055 | 15.06 | |||||
132330 | 124001 | 30.06 | |||||
20479,9 | 22055 | 15.07 | |||||
20.07 | |||||||
124001 | 28.07 | ||||||
31.07 | |||||||
20479,9 | 22055 | 15.08 | |||||
30.08 | |||||||
20479,9 | 22055 | 15.09 | |||||
198495 | 140614 | 31.09 | |||||
20479,9 | 22055 | 15.10 | |||||
20.10 | |||||||
140614 | 28.10 | ||||||
30.10 | |||||||
20479,9 | 22055 | 15.11 | |||||
31.11 | |||||||
20479,9 | 22055 | 15.12 | |||||
245238,5 | 264660 | 121228 | 31.12 | ||||
224758,6 | 245238,5 | 242605 | 264660 | ИТОГО |