Исчисление единого социального налога в 2009 году
							  p align="left">Решение:1. Расчет НДС.
1.1 НДС начисленный
Период  | Хозяйственная операция  | Сумма, руб. +Х  | Сумма НДС начисленного, руб.  | |
квартал  | выручка от реализации офисной мебели, без учета НДС  | 22 002 500  | 3 960 450  | |
квартал  | выручка от реализации календарей-ежедневников, без учета НДС  | 3 002 500  | 300 250  | |
Итого  | 
  | 25 005 000  | 4 260 700  | 
1.2 НДС уплаченный
Период  | Хозяйственная операция  | Сумма, руб. +Х  | Сумма НДС уплаченного, руб.  | |
Квартал  | Оприходованы материалы для производства мебели, без учета НДС  | 12 002 500  | 2 160 450  | |
Квартал  | Оприходована бумага для выпуска календарей, без учета НДС  | 802 500  | 144 450  | |
Январь  | Поставлено на балансовый учет полиграфическое оборудование, без учета НДС  | 6 502 500  | 1 170 450  | |
Ежемесячно  | Получены рекламные услуги, с учетом НДС  | 474 500  | 7 236  | |
Ежемесячно  | Получены услуги мобильной связи, с учетом НДС  | 592 500  | 9 036  | |
06.03.2009  | Оплачены представительские расходы  | 238 500  | 3 637  | |
16.01.2009  | Оплачена мебельная фурнитура (код ТН ВЭД 8302) поставщику из Германии. Курс евро на дату оформления 16.01.09 - 43. Контрактная стоимость = 70 000*43=3 010 000 руб.  | 3 712 000  | 566 080  | |
20.02.2009  | Оформлена грузовая таможенная декларация  | |||
Таможенная пошлина - 20% от контрактной стоимости: 3 010 000*20%=602 000 руб.  | ||||
Таможенный сбор - 100 000 рублей  | ||||
Итого  | 
  | 24 325 000  | 4 061 339  | 
ИТОГО НДС к уплате в бюджет (НДС начисленный - НДС уплаченный) за 4 квартал составил - 199 361 руб.
2. Расчет ЕСН
Должность  | Директор  | Главный бухгалтер  | Рабочие, 3 человек по 20 000 руб. каждый  | |||||||
период  | начислена з/п  | ЕСН, %  | Сумма ЕСН  | начислена з/п  | ЕСН, %  | Сумма ЕСН  | начислена з/п  | ЕСН, %  | Сумма ЕСН  | |
январь  | 75000  | 26  | 19500  | 30000  | 26  | 7800  | 60000  | 26  | 15600  | |
февраль  | 75000  | 26  | 19500  | 30000  | 26  | 7800  | 60000  | 26  | 15600  | |
март  | 75000  | 26  | 19500  | 30000  | 26  | 7800  | 60000  | 26  | 15600  | |
апрель  | 55000  | 26  | 14300  | 30000  | 26  | 7800  | 60000  | 26  | 15600  | |
20000  | 10  | 2000  | ||||||||
май  | 75000  | 10  | 7500  | 30000  | 26  | 7800  | 40000  | 26  | 10400  | |
20000  | 10  | 2 000  | ||||||||
июнь  | 75000  | 10  | 7500  | 30000  | 26  | 7800  | 60000  | 10  | 6 000  | |
июль  | 75000  | 10  | 7500  | 30000  | 26  | 7800  | 60000  | 10  | 6 000  | |
август  | 75000  | 2  | 1500  | 30000  | 26  | 7800  | 60000  | 10  | 6 000  | |
сентябрь  | 75000  | 2  | 1500  | 30000  | 26  | 7800  | 60000  | 10  | 6 000  | |
октябрь  | 75000  | 2  | 1500  | 10000  | 26  | 7800  | 60000  | 10  | 6 000  | |
20000  | 10  | 2000  | ||||||||
ноябрь  | 75000  | 2  | 1500  | 30000  | 10  | 3000  | 60000  | 2  | 1 200  | |
декабрь  | 75000  | 2  | 1500  | 30000  | 10  | 3000  | 60000  | 2  | 1 200  | |
ИТОГО  | 900 000  | 104 800  | 360 000  | 86 000  | 1 200 000  | 107 200  | 


