Финансы бюджетных учреждений
p align="left">3. Запись хозяйственных операций по использованию имущества, приобретенного по смете:Журнал хозяйственных операций | |||||
№ п/п | Операция | Сумма (руб.) | Дебет | Кредит | |
Операции за 1 квартал | |||||
1 | Основные средства | 73,60 | 03109110000000 | 04100000000000 | |
2 | Амортизационные отчисления ОС 13% в год | 9,57 | 01040100000000 | 03109110000000 | |
3 | Продукты питания | 78,20 | 01502000000000 | 04100000000000 | |
4 | Израсходовано продуктов питания 98% | 76,64 | 02102000000000 | 01502000000000 | |
5 | Малоценные предметы | 55,20 | 03109140000000 | 04100000000000 | |
6 | Передано в пользование малоценных предметов со склада | 38,64 | 02102000000000 | 03109140000000 | |
7 | Из них малоценные предметы, списанные в течение года 85% (21,25% за квартал) | 8,21 | 01040200000000 | 03109140000000 | |
8 | Итого | ||||
Операции за 2 квартал | |||||
1 | Основные средства | 92,00 | 03109110000000 | 04100000000000 | |
2 | Амортизационные отчисления ОС 13% в год | 11,96 | 01040100000000 | 03109110000000 | |
3 | Продукты питания | 97,75 | 01502000000000 | 04100000000000 | |
4 | Израсходовано продуктов питания 98% | 95,80 | 02102000000000 | 01502000000000 | |
5 | Малоценные предметы | 69,00 | 03109140000000 | 04100000000000 | |
6 | Передано в пользование малоценных предметов со склада 70% | 48,30 | 02102000000000 | 03109140000000 | |
7 | Из них малоценные предметы, списанные в течение года 85% (21,25% за квартал) | 10,26 | 01040200000000 | 03109140000000 | |
8 | Итого | ||||
Операции за 3 квартал | |||||
1 | Основные средства | 84,64 | 03109110000000 | 04100000000000 | |
2 | Амортизационные отчисления ОС 13% в год | 11,00 | 01040100000000 | 03109110000000 | |
3 | Продукты питания | 89,93 | 01502000000000 | 04100000000000 | |
4 | Израсходовано продуктов питания 98% | 88,13 | 02102000000000 | 01502000000000 | |
5 | Малоценные предметы | 63,48 | 03109140000000 | 04100000000000 | |
6 | Передано в пользование малоценных предметов со склада 70% | 44,44 | 02102000000000 | 03109140000000 | |
7 | Из них малоценные предметы, списанные в течение года 85% (21,25% за квартал) | 9,44 | 01040200000000 | 03109140000000 | |
8 | Итого | ||||
Операции за 4 квартал | |||||
1 | Основные средства | 99,36 | 03109110000000 | 04100000000000 | |
2 | Амортизационные отчисления ОС 13% в год | 12,92 | 01040100000000 | 03109110000000 | |
3 | Продукты питания | 105,57 | 01502000000000 | 04100000000000 | |
4 | Израсходовано продуктов питания 98% | 103,46 | 02102000000000 | 01502000000000 | |
5 | Малоценные предметы | 74,52 | 03109140000000 | 04100000000000 | |
6 | Передано в пользование малоценных предметов со склада 70% | 52,16 | 02102000000000 | 03109140000000 | |
7 | Из них малоценные предметы, списанные в течение года 85% (21,25% за квартал) | 11,09 | 01040200000000 | 03109140000000 | |
8 | Итого |
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 января по 31 декабря 2009 г.
Форма № 5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщик
а ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма форма собственности
по
ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения руб. по ОКЕИ
Основные средства
Показатель | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | ||
наименование | код | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Здания | 070 | - | 350 | - | 350 | |
Итого | 130 | - | 350 | - | 350 |
Показатель | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||
наименование | код | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Амортизация основных средств - всего | 140 | - | 46 | |
в том числе: зданий и сооружений | 141 | _ | 46 |
Форма 0710005 с. 3
Доходные вложения в материальные ценности
Показатель | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | ||
наименование | код | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Прочие | 240 | - | 262 | 39 | 223 | |
Итого | 250 | - | 262 | 39 | 223 |
Руководитель ______________ Главный бухгалтер _________________