Финансы бюджетных учреждений
							  p align="left">УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
"______________"
____________/__________/
"___"___________ ____ г.
М.П.
СМЕТА
На 200 год
(полное наименование бюджетного учреждения)
№ п/п  | Расходование средств бюджета  | Сумма (руб.)  | |
Поступило средств всего  | 2300  | ||
1.  | За 1 квартал  | 460  | |
1.1  | В том числе на заработную  | 82,8  | |
плату (с отчислениями на ЕСН)  | |||
1.2  | На приобретение малоценных  | 55,2  | |
предметов  | |||
1.3  | На приобретение продуктов  | 78,2  | |
питания  | |||
1.4  | На командировочные расходы  | 13,8  | |
1.5  | На оплату коммунальных услуг  | 64,4  | |
1.6  | На приобретение основных  | 73,6  | |
средств  | |||
1.7  | На ремонт  | 92  | |
2.  | За 2 квартал  | 576  | |
2.1  | В том числе на заработную  | 103,68  | |
плату (с отчислениями на ЕСН)  | |||
2.2  | На приобретение малоценных  | 69,12  | |
предметов  | |||
2.3  | На приобретение продуктов  | 97,92  | |
питания  | |||
2.4  | На командировочные расходы  | 17,28  | |
2..5  | На оплату коммунальных услуг  | 80,64  | |
2.6  | На приобретение основных  | 92,16  | |
средств  | |||
2.7  | На ремонт  | 115,2  | |
3.  | За 3 квартал  | 529  | |
3.1  | В том числе на заработную  | 95,05  | |
плату (с отчислениями на ЕСН)  | |||
3.2  | На приобретение малоценных  | 63,48  | |
предметов  | |||
3.3  | На приобретение продуктов  | 89,93  | |
питания  | |||
3.4  | На командировочные расходы  | 15,87  | |
3.5  | На оплату коммунальных услуг  | 74,06  | |
3.6  | На приобретение основных  | 84,64  | |
средств  | |||
3.7  | На ремонт  | 105,8  | |
4.  | За 4 квартал  | 621  | |
4.1  | В том числе на заработную  | 111,78  | |
плату (с отчислениями на ЕСН)  | |||
4.2  | На приобретение малоценных  | 74,52  | |
предметов  | |||
4.3  | На приобретение продуктов  | 105,57  | |
питания  | |||
4.4  | На командировочные расходы  | 18,63  | |
4.5  | На оплату коммунальных услуг  | 86,94  | |
4.6  | На приобретение основных  | 99,36  | |
средств  | |||
4.7  | На ремонт  | 124,2  | |
5.  | Остаток средств на 01 января  | 115  | 
Руководитель учреждения
(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник финансового органа
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" ___________ 200_ г."
2. Запись хозяйственных операций по фактической смете:
№ п/п  | Операция  | Сумма руб.  | Дебет  | Кредит  | |
Операции за 1 квартал  | |||||
1  | Поступило за заработную плату (с отчислениями по ЕСН)  | 82,80  | 03109030000000  | 04100000000000  | |
2  | Поступило на приобретение малоценных предметов  | 55,20  | 03109140000000  | 04100000000000  | |
3  | Поступило на приобретение продуктов питания  | 78,20  | 01502000000000  | 04100000000000  | |
4  | Поступило на командировочные расходы  | 13,80  | 03109030000000  | 04100000000000  | |
5  | Поступило на оплату коммунальных услуг  | 64,40  | 03109060000000  | 04100000000000  | |
6  | Поступило на приобретение основных средств  | 73,60  | 03109110000000  | 04100000000000  | |
7  | Поступило на ремонт  | 92,00  | 03109070000000  | 04100000000000  | |
8  | Итого  | ||||
Операции за 2 квартал  | |||||
1  | Поступило за заработную плату (с отчислениями по ЕСН)  | 103,50  | 03109030000000  | 04100000000000  | |
2  | Поступило на приобретение малоценных предметов  | 69,00  | 03109140000000  | 04100000000000  | |
3  | Поступило на приобретение продуктов питания  | 97,75  | 01502000000000  | 04100000000000  | |
4  | Поступило на командировочные расходы  | 17,25  | 03109030000000  | 04100000000000  | |
5  | Поступило на оплату коммунальных услуг  | 80,50  | 03109060000000  | 04100000000000  | |
6  | Поступило на приобретение основных средств  | 92,00  | 03109110000000  | 04100000000000  | |
7  | Поступило на ремонт  | 115,00  | 03109070000000  | 04100000000000  | |
8  | Итого  | ||||
Операции за 3 квартал  | |||||
1  | Поступило за заработную плату (с отчислениями по ЕСН)  | 95,22  | 03109030000000  | 04100000000000  | |
2  | Поступило на приобретение малоценных предметов  | 63,48  | 03109140000000  | 04100000000000  | |
3  | Поступило на приобретение продуктов питания  | 89,93  | 01502000000000  | 04100000000000  | |
4  | Поступило на командировочные расходы  | 15,87  | 03109030000000  | 04100000000000  | |
5  | Поступило на оплату коммунальных услуг  | 74,06  | 03109060000000  | 04100000000000  | |
6  | Поступило на приобретение основных средств  | 84,64  | 03109110000000  | 04100000000000  | |
7  | Поступило на ремонт  | 105,80  | 03109070000000  | 04100000000000  | |
8  | Итого  | ||||
Операции за 4 квартал  | |||||
1  | Поступило за заработную плату (с отчислениями по ЕСН)  | 111,78  | 03109030000000  | 04100000000000  | |
2  | Поступило на приобретение малоценных предметов  | 74,52  | 03109140000000  | 04100000000000  | |
3  | Поступило на приобретение продуктов питания  | 105,57  | 01502000000000  | 04100000000000  | |
4  | Поступило на командировочные расходы  | 18,63  | 03109030000000  | 04100000000000  | |
5  | Поступило на оплату коммунальных услуг  | 86,94  | 03109060000000  | 04100000000000  | |
6  | Поступило на приобретение основных средств  | 99,36  | 03109110000000  | 04100000000000  | |
7  | Поступило на ремонт  | 124,20  | 03109070000000  | 04100000000000  | |
8  | Итого  | 


