RSS    

   Рынок еврооблигаций

|& Poor's| | |ть |'s |

|AAA+ |Возможности эмитента по выплате долга |Швеция |Т+(1-1.5|Ааа1 |

| |и процентов чрезвычайно высоки | |%) | |

| |(облигации наивысшего качества) | | | |

|AAA | |Австралия, | |Ааа2 |

| | |Голландия | | |

|AAA- | |- | |Ааа3 |

|AA+ |Возможности эмитента по выплате долга |Франция |Т+(1.5-2|Аа1 |

| |и процентов достаточно велики | |%) | |

| |(облигации высокого качества) | | | |

|AA | |Испания | |Аа2 |

|AA- | |Финляндия | |Аа3 |

|А+ |Возможности эмитента по выплате долга |Мальта, |Т+(2-2.5|А1 |

| |достаточно велики, но зависят от |Малайзия |%) | |

| |внутриэкономической ситуации | | | |

| |(облигации в верхней группе среднего | | | |

| |качества) | | | |

|А | |Чехия, | |А2 |

| | |Гонконг | | |

|А- | |Чили, | |А3 |

| | |Израиль | | |

|ВВВ+ |Возможности эмитентов по выплате долга|- |Т+(2.5-3|Ваа1 |

| |и процентов зависят от | |%) | |

| |внутриэкономической ситуации на данный| | | |

| |момент (облигации среднего качества на| | | |

| |границе между надежными бумагами и | | | |

| |бумагами со спекулятивным уклоном) | | | |

|ВВВ | |Китай, | |Ваа2 |

| | |Индонезия | | |

|ВВВ- | |Польша, | |Ваа3 |

| | |Колумбия | | |

|ВВ+ |Нестабильность внутриэкономической |ЮАР, Индия |Т+(3-3.5|Ва1 |

| |ситуации может повлиять на | |%) | |

| |платежеспособность эмитента (облигации| | | |

| |в низкой группе среднего качества, | | | |

| |имеющие риск неплатежа) | | | |

|ВВ | |Мексика | |Ва2 |

|ВВ- | |Аргентина | |Ва3 |

|В+ |Ограниченная платежеспособность |Турция, |Т+(4-4.5|В1 |

| |эмитента, соответствующая текущему |Пакистан |%) | |

| |объему выпущенных обязательств | | | |

|В | |Бразилия | |В2 |

|В- | |- | |В3 |

|ССС+ |Некоторая защита интересов инвесторов |- |- |Саа1 |

| |присутствует, но риски и | | | |

| |нестабильность высоки | | | |

|ССС | |- | |Саа2 |

|ССС- | |- | |Саа3 |

|СС+ |Платежеспособность эмитента сильно |- |- |Са1 |

| |зависит от внутриэкономической | | | |

| |ситуации | | | |

|СС | |- | |Са2 |

|СС- | |- | |Са3 |

|С+ |Платежеспособность эмитента полностью |- |- |С1 |

| |зависит от внутриэкономической | | | |

| |ситуации | | | |

|С | |- | |С2 |

|С- | |- | |С3 |

|D |Долги просрочены |- |- | |

Приложение 3

Зависимость доходности еврооблигаций от рейтинга страны

| Страна |Рейтинг Standart & |Доходность годовых, % |

| |Poor's | |

|Франция |АА+ |5,97 |

|Испания |АА |6,97 |

|Италия |АА |7,15 |

|Польша |ВВВ- |6,83 |

|Колумбия |ВВВ- |7,23 |

|ЮАР |ВВ+ |7,61 |

|Венгрия |ВВ+ |8,12 |

|Чехия |ВВ+ |8,21 |

|Перу |ВВ |9,89 |

|Мексика |ВВ |10,62 |

|Россия |ВВ- | |

|Аргентина |ВВ- |10,85 |

|Турция |В+ |8,59 |

|Пакистан |В+ |8,75 |

|Бразилия |В |10,23 |

Приложение 4

Таблица 1

Выпуски еврооблигаций РФ по состоянию на 20.04.2000 г.

|Дата выпуска |Дата погашения|Валюта |Объем |Купонная|Число |Цена |

| | |выпуска|выпуска|ставка, |купонных|размещения,|

| | | |, млрд.|% |выплат в|% |

| | | | | |год | |

|27 ноября 1996|27 ноября 2001|USD |1 |9,25 |2 |99,561 |

|25 марта 1997 |25 марта 2004 |USD |2 |9 |1 |100,000 |

|26 июня 1997 |26 июня 2007 |USD |2 |10 |2 |99,164 |

|28 октября |28 октября |USD |0,4 |10 |2 |103,500 |

|1997 |2007 | | | | | |

|31 марта 1998 |31 марта 2005 |DEM |1,25 |9,375 |1 |99,668 |

|30 апреля 1998|30 апреля 2003|ITL |750 |9 |1 |98,710 |

|10 июня 1998 |10 июня 2003 |USD |1,25 |11,75 |2 |98,790 |

|24 июня 1998 |24 июня 2028 |USD |2,5 |12,75 |2 |98,437 |

|24 июля 1998 |24 июля 2005 |USD |2,969 |8,75 |2 |73,801 |

|24 июля 1998 |24 июля 2018 |USD |3,466 |11 |2 |73,858 |

Таблица 2

Выпуски еврооблигаций субъектов РФ по состоянию на 20.04.2000 г.

|Эмитент |Дата выпуска|Дата |Валюта |Объем |Купонн|Число |Цена |

| | |погашения |выпуска|выпуска|ая |купонных|размеще|

| | | | |, млн. |ставка|выплат в|ния, % |

| | | | | |, % |год | |

|Москва |31 мая 1997 |31 мая 2000 |USD |500 |9,5 |2 |99,8 |

| |9 апреля |9 апреля |DEM |500 |9,125 |1 |99,83 |

| |1998 |2001 | | | | | |

| |18 мая 1998 |18 мая 2001 |ITL |400 000|9,875 |1 |99,64 |

|Санкт-Пет|18 июня 1997|18 июня 2002|USD |300 |9,5 |2 |99,536 |

|ербург | | | | | | | |

|Н.Новго- |3 октября |3 октября |USD |100 |8,75 |2 |99,742 |

|род |1997 |2002 | | | | | |

Приложение 5

Долгосрочные кредитные рейтинги внешних долговых обязательств

субъектов РФ

|Эмитент |Рейтинги по состоянию на 01.08.98 г. и 10.05.2000 г. |

| |Moody`s |Fitch IBCA |Standart & Poor`s |

| |1 августа|10 мая |1 августа|10 мая |1 августа|10 мая |

| |1998 г. |2000 г. |1998 г. |2000 г. |1998 г. |2000 г. |

|Российская |B1 |B3 |BB- |B- |B+ |SD |

|Федерация | | | | | | |

|Москва |B1 |Caa1 |- |CCC |B+ |CCC+ |

|С.-П. |B1 |Caa1 |BB- |CCC |B+ |CCC+ |

|Республика |B1 |Caa3 |- |- |B+ |SD |

|Татарстан | | | | | | |

|Республика Коми |B1 |Caa3 |BB- |C |- |- |

|Республика Саха |Caa3 |Ca |B+ |C |- |- |

|Московская обл. |B1 |Caa3 |B+ |* |- |- |

|Ленинградская обл.| |- |BB- |* |- |- |

|Свердловская обл. |B1 |Caa3 |- |- |B+ |CCC- |

|Самарская обл. |B1 |Caa1 |- |- |B+ |CCC |

|Нижегородская обл.|B1 |Ca |- |- |B+ |* |

|Калининградская |- |- |B+ |CC |- |- |

|обл. | | | | | | |

|Иркутская обл. |- |- |- |- |B+ |CCC- |

|Белгородская обл. |- |- |B+ |* |- |- |

|Красноярский край |B1 |Caa1 |BB- |* |- |- |

|Ямало-Ненецкий АО |B1 |Caa1 |- |- |B+ |CCC- |

*Рейтинг отозван

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.