Организационная структура фондовой биржи
| | | |c] | | |
| |Электросвязь Московской области |0,22|[pic][pic|0,1|[pic][pic][|
| | |1 |][pic][pi|67 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Челябэнерго |0,21|[pic][pic|0,0|[pic][pic][|
| | |7 |][pic][pi|87 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Ростелеком |0,21|[pic][pic|0,6|[pic][pic][|
| | |1 |][pic][pi|67 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |РАО ЕЭС России |0,20|[pic][pic|0,0|[pic][pic][|
| | |7 |][pic][pi|07 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Самараэнерго |0,2 |[pic][pic|0,0|[pic][pic][|
| | | |][pic][pi|04 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Екатеринбургская телефонная сеть |0,18|[pic][pic|0,1|[pic][pic][|
| | |5 |][pic][pi|67 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Тулателеком |0,16|[pic][pic|0,6|[pic][pic][|
| | |6 |][pic][pi| |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Воронежсвязьинформ |0,16|[pic][pic|0,5|[pic][pic][|
| | |3 |][pic][pi| |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Электросвязь Вологодской области |0,16|[pic][pic|0,4|[pic][pic][|
| | |1 |][pic][pi|62 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Электрическая связь Омской области |0,15|[pic][pic|0,2|[pic][pic][|
| | |7 |][pic][pi|86 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Связьинформ Нижегородской области |0,15|[pic][pic|0,4|[pic][pic][|
| | |1 |][pic][pi|79 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Электросвязь Ростовской области |0,14|[pic][pic|0,0|[pic][pic][|
| | |5 |][pic][pi|97 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Электросвязь Оренбургской области |0,14|[pic][pic|0,0|[pic][pic][|
| | |3 |][pic][pi|86 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Связьинформ Республики Мордовия |0,14|[pic][pic|0,3|[pic][pic][|
| | |1 |][pic][pi|33 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Связьинформ Челябинской области |0,13|[pic][pic|0,5|[pic][pic][|
| | |8 |][pic][pi|83 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Тулэнерго |0,13|[pic][pic|0,0|[pic][pic][|
| | |6 |][pic][pi|43 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Астраханьэнерго |0,13|[pic][pic|0,1|[pic][pic][|
| | |4 |][pic][pi|38 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Мурманэлектросвязь |0,13|[pic][pic|0,5|[pic][pic][|
| | |2 |][pic][pi|45 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Новосибирскэнерго |0,12|[pic][pic|0,1|[pic][pic][|
| | |6 |][pic][pi|85 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Связьинформ Пензенской области |0,11|[pic][pic|0,4|[pic][pic][|
| | |4 |][pic][pi|33 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Электросвязь Красноярского края |0,10|[pic][pic|0,4|[pic][pic][|
| | |2 |][pic][pi|62 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Уралсвязьинформ |0,09|[pic][pic|0,3|[pic][pic][|
| | |4 |][pic][pi|33 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Ростовэнерго |0,09|[pic][pic|0,1|[pic][pic][|
| | |2 |][pic][pi|79 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Электросвязь Курской области |0,09|[pic][pic|0,1|[pic][pic][|
| | |1 |][pic][pi|67 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Тюменьтелеком |0,08|[pic][pic|0,7|[pic][pic][|
| | |7 |][pic][pi|42 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |ОАО Лукойл |0,07|[pic][pic|0,5|[pic][pic][|
| | | |][pic][pi| |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Белгородская электрическая связь |0,06|[pic][pic|0,0|[pic][pic][|
| | |9 |][pic][pi|05 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Артелеком Архангельской области |0,06|[pic][pic|0,6|[pic][pic][|
| | |7 |][pic][pi|64 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Электросвязь Ставропольского края |0,05|[pic][pic|0,4|[pic][pic][|
| | |9 |][pic][pi|58 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Электросвязь Ханты-Мансийского ао |0,05|[pic][pic|0,4|[pic][pic][|
| | |3 |][pic][pi|32 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Волгоградское Электросвязь |0,04|[pic][pic|0,0|[pic][pic][|
| | |6 |][pic][pi|49 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Саратовэлектросвязь |0,03|[pic][pic|0,3|[pic][pic][|
| | |9 |][pic][pi|33 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Мосэнерго |0,03|[pic][pic|0,1|[pic][pic][|
| | |8 |][pic][pi|85 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Томскэнерго |0,02|[pic][pic|0,0|[pic][pic][|
| | |5 |][pic][pi|15 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Связьинформ Самарской области |0,02|[pic][pic|0,5|[pic][pic][|
| | | |][pic][pi|56 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Тамбовская электросвязь |0,01|[pic][pic|0,2|[pic][pic][|
| | |8 |][pic][pi|51 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Мордовэнерго |0,01|[pic][pic|0,2|[pic][pic][|
| | | |][pic][pi|59 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Петербургская телефонная сеть |0,00|[pic][pic|0,9|[pic][pic][|
| | |4 |][pic][pi|8 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Казанская городская телефонная сеть |0,00|[pic][pic|0,3|[pic][pic][|
| | |4 |][pic][pi|42 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Ленэнерго |0,00|[pic][pic|0,4|[pic][pic][|
| | |2 |][pic][pi|29 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Электросвязь Республики Бурятия |0,00|[pic][pic|0,2|[pic][pic][|
| | |1 |][pic][pi|13 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| |Московская городская телефонная сеть |0 |[pic][pic|0,9|[pic][pic][|
| | | |][pic][pi|9 |pic][pic] |
| | | |c] | | |
| | | | | | |
Приложение 3
Таблица 1. Компании — лидеры по количеству клиентов — физических лиц (на
01.10.99 г.)
Организация
ОАО «Московский фондовый центр» ОАО Инвестиционная фирма «ОЛМА»
АКБ «ЦентроКредит»
Универсальный КБ гуманитарных инвестиций «Новый Символ»
ЗАО «Финанс-Аналитик»
Импортно-экспортный банк «ИМПЭКСБАНК»
АКБ «Банк инвестиций и сбережений
ОАО Финансовая компания «Дженерал Секьюритис»
ЗАО «Инвестиционная компания "Тройка Диалог
Банк газовой промышленности «Газпромбанк»
КБ развития предпринимательской деятельности га-Банк»
«Гуте
ЗАО Восточноевропейская инвестиционная компания «ВИКА»
ЗАО Инвестиционная компания «Риком-Траст»
АКБ «Первый инвестиционный»
АК Федеральный банк инноваций и развития
Филиал ЗАО «Александр В.Костиков и партнеры»
ОАО «Акционерный Банк "Промрадтехбанк"
000 «ЛУКОИЛ-резерв-инвест'
ЗАО «Алор Инвест»
ЗАО Финансовая компания «Профит Хауз»
Количество клиентов — физических лиц
1596
327
308
282
267
265
256
241
211
190
184
169
163
145
139
137
120
116
Таблица 2. Компании — лидеры по объему операций купли-продажи клиентов —
физических лиц
Организация
ОАО «Московский фондовый центр»
ЗАО «Финанс-Аналитик»
АКБ «ЦентроКредит»
КБ «Фундамент-банк»
АКБ «Первый инвестиционный»
ОАО Инвестиционная фирма «ОЛМА»
КБ развития предпринимательской деятельности 'Гута-Банк»
Универсальный КБ гуманитарных инвестиций «Новый Символ»
ОАО «Инвестиционная компания "Баррель"»
000 «Атон»
АКБ «Форпост»
ЗАО «ЭСТА Корп.»
000 «ЛУКОИЛ-резерв-инвест»
ОАО «Корпорация ФНДС»
ТОО МКБ «Москомприватбанк»
ЗАО Восточноевропейская инвестиционная компания «ВИКА»
КБ «Капитал-Москва»
АКБ «Российский Капитал»
АКБ «Москва. Центр»
Инвестиционно-банковская группа «НИКойл»
Объем операций купли-продажи клиентов — физических лиц
507134
485487
379420
179113
178086
176143
132685
131856
114510
109248
89200
82700
58398
52168
51782
51019
38086
36454
35647
Список используемой литературы
1. Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг. – М.: Финансы и статистика, 1992
2. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: Учебное пособие. – М.:
Финансы и статистика, 1998
3. Ефимов М. Практика государственного стимулирования фондового рынка. –
М.: Издательский дом «РЦБ» / Рынок ценных бумаг № 6 (165) 2000
4. Жуков Е.Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки: Учебник для вузов. – М.:
Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995
5. Захаров А.В. Станет ли фондовый рынок источником инвестиций. – М.:
Издательский дом «РЦБ» / Рынок ценных бумаг № 6 (165) 2000
6. Каратуев А.Г. Ценные бумаги: виды и разновидности. – М.: Русская
деловая литература, 1997
7. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. – М.: Перспектива, 1995
8. Федюк И. АДР – как идентифицировать собственника. – М.: Издательский
дом «РЦБ» / Рынок ценных бумаг № 8 (167) 2000
9. Лекции
-----------------------
Оборот, млн. руб.
250
200
150
100
50
0
2500
2000
1500
1000
500
0
02.11.98 24.02.99 18.??????????????
06.99 05.10.99 31.01.00
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10