Анализ организации коммерческих банков
Анализ организации коммерческих банков
1. Исходные данные
В – вариант 2;
Н – номер студента по списку 15;
Д – день рождения 06;
М – месяц рождения 07.
Тогда коэффициенты для уточнения исходных данных будут:
К1=(В+Н)*10=170
К2=1+(В+Н)/100=1,17
К3=(Д+М)*10:В=65
Запишем исходные данные по заданиям.
Задание 1. Анализ выполнения банком экономических нормативов
Таблица 1.1 – Баланс коммерческого банка «Альфа» на 01.02.2000г.
тыс. руб.
|№ балансового счета |Актив |Пассив |
|I порядка |II порядка | | |
|1 |2 |3 |4 |
|102 |10204 |0 |8670 |
|106 |10601 |0 |15230 |
|107 |10701 |0 |2500 |
| |10702 |0 |8154 |
| |10703 |0 |7035 |
|107 |ИТОГО |0 |17689 |
|202 |20202 |140630 |0 |
| |20206 |1296 |0 |
|202 |ИТОГО |141926 |0 |
|203 |20302 |1280 |0 |
| |20313 |0 |6858 |
|203 |ИТОГО |1280 |6858 |
|301 |30102 |12230 |0 |
|302 |30202 |52639 |0 |
| |30204 |9903 |0 |
|302 |ИТОГО |62542 |0 |
|313 |31304 |0 |2450 |
|402 |40201 |0 |757 |
| |40202 |0 |50 |
| |40203 |0 |200 |
| |40204 |0 |541 |
| |40205 |0 |319 |
|402 |ИТОГО |0 |1867 |
|404 |40406 |0 |817 |
| |40407 |0 |420 |
| |40408 |0 |825 |
|1 |2 |3 |4 |
| |40410 |0 |229 |
|404 |ИТОГО |0 |2291 |
|407 |40701 |0 |324 |
| |40702 |0 |136767 |
| |40703 |0 |1552 |
|407 |ИТОГО |0 |138643 |
|423 |42301 |0 |90720 |
| |42303 |0 |378810 |
| |42304 |0 |20823 |
| |42305 |0 |6180 |
| |42308 |0 |6430 |
|423 |ИТОГО |0 |502963 |
|452 |45204 |130 |0 |
| |45205 |245600 |0 |
| |45206 |123957 |0 |
| |45207 |31363 |0 |
| |45209 |0 |3988 |
|452 |ИТОГО |401050 |3988 |
|455 |45503 |1450 |0 |
| |45505 |6365 |0 |
| |45508 |0 |259 |
|455 |ИТОГО |7815 |259 |
|474 |47415 |2320 |0 |
| |47416 |0 |561 |
| |47417 |875 |0 |
|474 |ИТОГО |3195 |561 |
|509 |50903 |5408 |0 |
|523 |52301 |0 |2054 |
|603 |60301 |0 |469 |
| |60304 |4509 |0 |
| |60308 |250 |0 |
| |60310 |50 |0 |
| |60312 |170 |0 |
| |60322 |0 |788 |
| |60323 |2347 |0 |
|603 |ИТОГО |7407 |1257 |
|604 |60401 |31178 |0 |
| |60402 |10240 |0 |
|604 |ИТОГО |41418 |0 |
|606 |60601 |0 |2300 |
| |60602 |0 |93 |
|606 |ИТОГО |0 |2393 |
|609 |60901 |740 |0 |
|610 |61003 |7589 |0 |
| |61006 |620 |0 |
|610 |ИТОГО |8209 |0 |
|611 |61101 |3299 |0 |
| |61103 |0 |3059 |
|611 |ИТОГО |3299 |3059 |
|1 |2 |3 |4 |
|613 |61306 |0 |1432 |
|614 |61403 |4246 |0 |
|701 |70102 |0 |770 |
| |70107 |0 |73 |
|701 |ИТОГО |0 |843 |
|702 |70203 |2620 |0 |
| |70204 |1567 |0 |
| |70209 |7773 |0 |
|702 |ИТОГО |11960 |0 |
|703 |70301 |0 |526 |
|705 |70501 |378 |0 |
|ИТОГО |- |713103 |713103 |
|Внебалансовые счета |
| | | | |
|909 |90901 |2 |0 |
| |90902 |1608670 |0 |
| |итого |1608672 |0 |
|912 |91202 |1 |0 |
| |91207 |9 |0 |
| |ИТОГО |10 |0 |
|913 |91301 |15995 |0 |
| |91303 |163 |0 |
| |91305 |37582 |0 |
| |ИТОГО |53740 |0 |
|917 |91704 |163 |0 |
|999 |99998 |0 |0 |
| |99999 |0 |1662585 |
Таблица 1.2 – Данные о крупных кредитах
тыс. руб.
|Заемщик |Сумма и количество предоставленных кредитов, гарантированных и |