RSS    

   Определение общей территории городского поселения

|(0.9%) | | |

|Спортивная школа (2.3%)|2.5 га на 1 объект |5 га |

|Детская школа искусств |1 га на 1 объект |3 га |

|(2.7%) | | |

|Музыкальная школа (1%) |1 га на 1 объект |1 га |

|Хореографическая школа |1 га на 1 объект |1 га |

|(1%) | | |

|Художественная школа |1 га на 1 объект |1 га |

|(1%) | | |

|Дворец Творчества |1 га на 1 объект |3 га |

|(3.3%) | | |

|Средние профессиональные и высшие учебные заведения. |

|В этом виде учебных заведений обучается около 50% от количества |

|школьников, т.е. около 67500 чел. |

|60% – обучается в ВУЗах – около 40500 чел. |

|40% – обучается в средних и спец. учебных заведениях – 27000 чел. |

|Средние |75 м2 на 1 учащегося |27000*75 = 202,5 га |

|профессиональные |(училище до 300 мест) | |

|учебные заведения | | |

|Высшие учебные |Всего 4 вида ВУЗов, значит в каждом ВУЗе |

|заведения (ВУЗы) |обучается около 10125 студентов. |

|Университеты, |4-7 га на 1 тыс. |10*7 = 70 га |

|Технические ВУЗы |студентов | |

|Медицинские ВУЗы |3-5 га на 1 тыс. |10*5 = 50 га |

| |студентов | |

|Экономические ВУЗы |2-4 га на 1 тыс. |10*4 = 40 га |

| |студентов | |

|Педагогические ВУЗы |2-4 га на 1 тыс. |10*4 = 40 га |

| |студентов | |

|Зона студенческих |1,5-3 га на 1 тыс. |5*3= 15 га |

|общежитий(50% от общего|студентов | |

|количества студентов) | | |

|Школы-интернаты (8 шт.)|2,25 га на 1 объект |2,25*8 = 18 га |

|Учреждения физкультуры и спорта. |

|Спортзал общего |60-80 м2 на 1 тыс. |80*750 = 6 га |

|пользования |человек | |

|Бассейн |20-25 м2 на 1 тыс. чел.|25*750 = 1,9 га |

|Крытый бассейн для |1 га на 1 объект |5 га |

|школьников | | |

|Помещение физкультуры и|70-80 м2 на 1 тыс. |80*750 = 6 га |

|оздоровления |человек | |

|Учреждения культуры и искусства. |

|Клуб (в каждом |1 га на 1 объект |120 га |

|микрорайоне) | | |

|Кинотеатр (8 шт.) |1 га на 1 объект |8 га |

|Театр (5 шт.) |2 га на 1 объект |10 га |

|Цирк (2 шт.) |2 га на 1 объект |4 га |

|Библиотеки (4 шт.) |1,5 га на 1 объект |6 га |

|Залы аттракционов (3 |3 м2 на 1 тыс. человек |3*750*3 = 6,75 га |

|шт.) | | |

|Учреждения общественного питания. |

|Продовольственные |0,6 га на 1 объект |(750000/6000)*0,6 = |

|магазины (до 6 тыс. | |75 га |

|чел.) | | |

|Непродовольственные |0,7-0,8 га на 1 объект |(750000/6000)*0,8 = |

|магазины (до 6 тыс. | |100 га |

|чел.) | | |

|Торговые центры (до 15 |1,1 га на 1 объект |(750000/15000)*1,1 = |

|тыс. чел.) | |55 га |

|Торговые центры (до 20 |1,3 га на объект |(750000/20000)*1,3 = |

|тыс. чел.) | |48,75 га |

|Рыночные комплексы |24-40 м2 на 1 тыс. чел.|750*40 = 3 га |

|Предприятия |40 м2 на 1 тыс. чел. |750*40 = 3 га |

|общественного питания | | |

|Предприятия бытового обслуживания. |

|Дом быта (один объект |0,15 га на 1 объект |(120/4)*0,15 = 4,5 га|

|на 4 микрорайона) | | |

|Химчистки (один объект |0,2 га на 1 объект |30*0,2 = 6 га |

|на жилой район) | | |

|Баня (один объект на |0,4 га на 1 объект |30*0,4 = 12 га |

|жилой район) | | |

|Объекты административно-общественного назначения. |

|Отделение связи (в |0,07 га на 1 объект |120*0,07 = 8,4 га |

|каждом микрорайоне) | | |

|Сбербанки ( в каждом |0,5 га на 1 объект |30*0,5 = 15 га |

|жилом районе) | | |

|Судебные организации: |0,5 га на 1 объект |0,5*6 = 3 га |

|Районный суд (6 шт.) |0,5 га на 1 объект |0,5 га |

|Городской суд | | |

|РЭУ (1 объект на жилой |0,3 га на 1 объект |0,3*30 = 9 га |

|район) | | |

|Административные |2,5% от селитебной |142,5 га |

|учреждения |территории | |

|НИИ |2% от селитебной |114 га |

| |территории | |

|Проектные организации |2% от селитебной |114 га |

| |территории | |

|Пожарные ДЕПО (3 шт.) |2 га |6 га |

|Учреждения здравоохранения. |

|Лечебные учреждения со |120 м2 на койку |15*300 = 4500 мест |

|стационаром (всего 15 | |4500*120 = 54 га |

|учреждений на 300 коек | | |

|каждая) | | |

|Станция скорой помощи |0,2 га на 1 объект |0,2*30 = 6 га |

|(в каждом жилом районе)| | |

|Фельдшерско-акушерский |0,2 га на 1 объект |0,2*30/4 = 1,5 га |

|пункт (одно учреждение | | |

|на 4 жилых района) | | |

|Аптеки (в каждом |0,2 га на 1объект |0,2*70 = 14 га |

|микрорайоне) | | |

|Молочные кухни (один |0,15 га на один объект |0,15*15 = 2,25 га |

|объект на 2 | | |

|микрорайона) | | |

|Дома-интернаты для |80 м2 на 1 место |5*400 = 2000 мест |

|престарелых (5 шт. на | |2000*80 = 16 га |

|400 мест каждый) | | |

|Дома-инвалидов (3 шт.) |4 га на 1 объект |3*4 = 12 га |

|Дома-инвалидов для |4 га на 1 объект |4*4 = 16 га |

|детей (4 шт) | | |

|Психоневрологическое |4 га на 1 объект |8 га |

|учреждение (2 шт.) | | |

|Учреждения санаторно-курортного назначения, отдыха и туризма. |

|Санаторий (5 шт. по 200|125-150 м2 на 1 место |5*200 = 1000 мест |

|мест каждый) | |1000*150 = 15 га |

|Санаторий-профилакторий|70-100 м2 на 1 место |5*100 = 500 мест |

|(5 шт. по 100 мест | |500*100 = 5 га |

|каждый) | | |

|Дом отдыха (3 шт. по |120 м2 на 1 место |3*300 = 900 мест |

|300 мест каждый) | |900*120 = 10,8 га |

|Курортная гостиница (3 |65-75 м2 на 1 место |3*100 = 300 мест |

|шт. по 100 мест каждая)| |300*75 = 2,25 га |

|Оздоровительный лагерь |175-200 м2 на 1 место |4*400 = 1600 мест |

|для детей (4 шт. по 400| |1600*200 = 32 га |

|мест каждый) | | |

|Туристическая гостиница|50-75 м2 на 1 место |400*75 = 3 га |

|(2 шт. на 200 мест) | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.