Влияние СМИ на интересы медработников
p align="left">Таблица № 3.Наименование | Эксперим. группа | Контр.группа | |||
Какие фильмы Вы предпочитаете смотреть | Ответы | % | Ответы | % | |
Боевики | 1 | 4,35 | 1 | 2,86 | |
Триллеры | 4 | 17,39 | 1 | 2,86 | |
Детективы | 5 | 14,29 | |||
Эротика | 1 | 4,35 | |||
Комедии | 7 | 30,43 | 8 | 22,86 | |
Мелодрамы | 6 | 26,09 | 8 | 22,86 | |
Проблемные фильмы | 1 | 4,35 | 3 | 8,57 | |
Классика кинематографа | 3 | 13,04 | 7 | 20 | |
Фантастика | 2 | 5,71 |
Таблица № 4.
Наименование | Эксперим. группа | Контр.группа | |||
Какие телепередачи Вас больше всего интересуют ? | Ответы | % | Ответы | % | |
Полит. обзоры | 5 | 11,36 | |||
Спорт.программы | 2 | 12,5 | 3 | 6,82 | |
Музыкал. передачи | 6 | 37,5 | 10 | 22,73 | |
Телесериалы | 4 | 25 | 3 | 6,82 | |
Показы мод | 6 | 13,64 | |||
Кинофильмы | 2 | 12,5 | 9 | 20,45 | |
Телеигры | 2 | 12,5 | 4 | 9,09 | |
Документ.фильмы | 1 | 2,27 | |||
Телеальманахи | 1 | 2,27 | |||
Теленовости | 2 | 4,55 |
Таблица № 5.
Наименование | Эксперим. группа | Контр.группа | |||
Какая музыка Вам больше всего нра- вится ? | Ответы | % | Ответы | % | |
Классический рок | 2 | 14,29 | 2 | 4,88 | |
Поп-музыка | 5 | 35,71 | 10 | 24,39 | |
Джаз | 1 | 7,14 | |||
Отечественная эстрада | 1 | 7,14 | 9 | 21,95 | |
Классич. музыка | 3 | 21,43 | 8 | 19,51 | |
Бардовская песня | 4 | 9,76 | |||
Русские романсы | 6 | 14,63 | |||
Шансон | 1 | 7,14 | 1 | 2,43 | |
Арабская музыка | 1 | 2,43 |
Таблица № 6.
Наименование | Эксперим. группа | Контр.группа | |||
Что такое на Ваш взгляд, «здоровый образ жизни» ? | Ответы | % | Ответы | % | |
Не пить | 1 | 5 | 5 | 13,51 | |
Не курить | 2 | 10 | 3 | 8,11 | |
Заниматься спортом | 3 | 15 | 10 | 27,03 | |
Полноценно и пра- вильно питаться | 5 | 25 | 5 | 13,51 | |
Не употреблять наркотики | 2 | 10 | 2 | 5,41 | |
Не вести беспоря- дочную половую жизнь | 1 | 2,70 | |||
Вести осмысленную жизнь | 5 | 25 | 5 | 13,51 | |
Жить полноценной духовной жизнью | 2 | 10 | 6 | 16,22 |
Таблица № 7.
Наименование | Эксперим. группа | Контр.группа | |||
Считаете ли Вы для себя придерживать-ся принципов здо- рового образа жизни ? | Ответы | % | Ответы | % | |
Да | 3 | 27,27 | 11 | 64,71 | |
Нет | 4 | 23,53 | |||
Частично | 8 | 72,73 | |||
Эта проблема меня не волнует | 2 | 11,76 |
Таблица № 8.