 Влияние личности учителя на формирование личностных качеств
Влияние личности учителя на формирование личностных качеств
							  p align="left">Приложение 4Результаты по методике ДМО Л.М. Собчик
| № | Интерпретация | Куделич Л.Г. | Репникова А.Л. | |
| 1 | Властный-лидирующий | 12 | 4 | |
| 2 | Независимый-доминирующий | 9 | 6 | |
| 3 | Прямолинейный-агрессивный | 10 | 3 | |
| 4 | Недоверчивый-скептический | 7 | 8 | |
| 5 | Покорно-застенчивый | 8 | 7 | |
| 6 | Зависимый - послушный | 6 | 9 | |
| 7 | Сотрудничающий-конвенциальный | 8 | 12 | |
| 8 | Ответственно-великодушный | 4 | 10 | 
Приложение 5
Результаты по методике ДМО Л.М. Собчик в 3 "А"
| № | № октанта ФИО ученика | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |
| 1 | Авдотенко Лида | 10 | 9 | 7 | 11 | 6 | 4 | 6 | 3 | |
| 2 | Веремеенко Таня | 12 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | |
| 3 | Григорьев Саша | 9 | 11 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | |
| 4 | Груцук Алеша | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | |
| 5 | Еремин Вася | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 | |
| 6 | Жовнерик Катя | 6 | 2 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | |
| 7 | Игнатенко Петя | 5 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 2 | 8 | |
| 8 | Красова Наташа | 3 | 6 | 9 | 8 | 10 | 6 | 3 | 4 | |
| 9 | Капустин Костя | 4 | 7 | 12 | 12 | 6 | 6 | 8 | 2 | |
| 10 | Матюк Витя | 8 | 8 | 13 | 12 | 4 | 8 | 2 | 7 | |
| 11 | Натощик Оксана | 9 | 12 | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | 6 | |
| 12 | Прокопчук Лена | 9 | 12 | 10 | 8 | 7 | 2 | 8 | 6 | |
| 13 | Степашин Дима | 12 | 10 | 11 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | |
| 14 | Струц Валя | 13 | 11 | 13 | 8 | 5 | 8 | 10 | 4 | |
| 15 | Трушко Настя | 12 | 9 | 14 | 9 | 6 | 9 | 6 | 2 | |
| 16 | Федоренко Наташа | 10 | 14 | 12 | 9 | 7 | 10 | 4 | 3 | |
| 17 | Хощенко Леша | 11 | 9 | 7 | 12 | 6 | 6 | 6 | 8 | |
| 18 | Шаповалова Марина | 13 | 10 | 8 | 9 | 6 | 4 | 7 | 6 | |
| 19 | Юрченко Тамара | 14 | 8 | 12 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | |
| 20 | Юшкин Слава | 12 | 8 | 12 | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | 
Приложение 6
Результаты по методике ДМО Л.М. Собчик в 3 "Б"
| № | № октанта ФИО ученика | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |
| 1 | Борисов Витя | 2 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | |
| 2 | Бобрикова Настя | 7 | 6 | 6 | 7 | 12 | 6 | 7 | 11 | |
| 3 | Валько Костя | 6 | 7 | 5 | 3 | 13 | 7 | 12 | 9 | |
| 4 | Васильева Таня | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 13 | 12 | |
| 5 | Горохова Люда | 8 | 3 | 4 | 6 | 10 | 5 | 8 | 13 | |
| 6 | Доропеева Лена | 4 | 5 | 8 | 7 | 9 | 12 | 10 | 12 | |
| 7 | Доценков Леша | 2 | 6 | 9 | 6 | 9 | 13 | 9 | 10 | |
| 8 | Зигорян Наташа | 3 | 7 | 9 | 6 | 7 | 12 | 9 | 11 | |
| 9 | Крепулин Гриша | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 10 | 7 | 11 | |
| 10 | Литеен Саша | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 11 | 5 | 7 | |
| 11 | Люща Катя | 3 | 8 | 3 | 10 | 7 | 11 | 2 | 5 | |
| 12 | Морковина Наташа | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 12 | |
| 13 | Некрасова Лена | 6 | 10 | 7 | 4 | 3 | 5 | 9 | 7 | |
| 14 | Оправина Света | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 12 | 10 | 6 | |
| 15 | Пиратинская Оля | 6 | 9 | 3 | 9 | 6 | 13 | 6 | 7 | |
| 16 | Полюхович Вова | 6 | 7 | 5 | 9 | 7 | 8 | 4 | 8 | |
| 17 | Рудак Леша | 8 | 7 | 6 | 2 | 6 | 10 | 11 | 12 | |
| 18 | Скрипулина Маша | 4 | 3 | 7 | 9 | 6 | 9 | 7 | 12 | |
| 19 | Уварова Таня | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 3 | 10 | |
| 20 | Цыбулько Света | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 14 | 6 | 
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8




