Отношение к себе разведенных женщин в контексте проблемы вступления в повторный брак
p align="left">Методика стратегий совладающего поведения Дж. АмирханаИнструкция: На бланке представлено несколько возможных путей преодоления проблем, неприятностей. Ознакомившись с утверждениями, Вы сможете определить, какие из предложенных вариантов обычно (чаще всего) Вами используются. Все Ваши ответы останутся неизвестными посторонним. Вспомните отмеченные Вами в прошлом опроснике трудности, с которой Вы столкнулись на пути к повторному браку и, которые Вас заставили изрядно побеспокоиться.
Итак, выберите, пожалуйста, один из трех, наиболее приемлемый вариант ответа для каждого утверждения. Спасибо.
№ утверждения | Да | Скорее да, чем нет | Нет | |
1. Позволяю себе поделиться чувством с другом. | ||||
2. Стараюсь сделать все так, чтобы иметь возможность наилучшим образом решить проблему | ||||
3. Осуществляю поиск всех возможных решений, прежде чем что-то предпринять. | ||||
4. Пытаюсь отвлечься от проблемы. | ||||
5. Принимаю сочувствие и понимание от кого-либо. | ||||
6. Делаю все возможное, чтобы не дать окружающим возможность увидеть, как мои дела плохи. | ||||
7. Обсуждаю ситуацию с людьми, так как обсуждение помогает мне почувствовать себя лучше | ||||
8. Ставлю для себя ряд целей, позволяющих постепенно справиться с ситуацией. | ||||
9. Очень тщательно взвешиваю возможности выбора. | ||||
10. Мечтаю, фантазирую о лучших временах | ||||
11. Пытаюсь различными способами решить проблему, пока не найду наиболее подходящий. | ||||
12. Доверяю свои страхи родственнику или другу. | ||||
13. Больше времени, чем обычно, провожу один. | ||||
14. Рассказываю людям о ситуации, так как только обсуждение помогает мне прийти к ее решению. | ||||
15. Думаю о том, что нужно сделать для того, чтобы исправить положение. | ||||
16. Сосредотачиваюсь полностью на решении проблемы. | ||||
17. Обдумываю про себя план действий. | ||||
18. Смотрю телевизор дольше, чем обычно. | ||||
19. Иду к кому-нибудь (другу или специалисту), чтобы он помог мне почувствовать себя лучше. | ||||
20. Стою, твердо и борюсь за то, что мне нужно в этой ситуации. | ||||
21. Избегаю общения с людьми. | ||||
22. Переключаюсь на хобби или занимаюсь спортом, чтобы избежать проблемы. | ||||
23. Иду к другу, чтобы он помог мне лучше почувствовать проблему. | ||||
24. Иду к другу за советом - как исправить ситуацию. | ||||
25. Принимаю сочувствие и взаимное понимание друзей, у которых такая же проблема. | ||||
26. Сплю больше обычного. | ||||
27. Фантазирую о том, как все могло быть иначе. | ||||
28. Представляю себя героем книг или кино. | ||||
29. Пытаюсь решить проблему. | ||||
30. Принимаю помощь от друга или родственника. | ||||
31. Хочу, чтобы оставили меня в покое. | ||||
32. Ищу успокоение у тех, кто знает меня лучше. | ||||
33. Пытаюсь тщательно планировать свои действия, а не действовать импульсивно, под влиянием внезапного побуждения. |
Ключ к опроснику Дж.Амирхана
СтратегииРешение проблем | 2 | 3 | 8 | 9 | 11 | 15 | 16 | 17 | 20 | 29 | 33 | |
Поиск социаль- ной поддержки | 1 | 5 | 7 | 12 | 14 | 19 | 23 | 24 | 25 | 30 | 32 | |
Избегание | 4 | 6 | 10 | 13 | 18 | 21 | 22 | 26 | 27 | 28 | 31 |
Да = 3 балла
Скорее да, чем нет = 2 балла
Нет = 1 балл
Результаты факторного анализа данных, полученных с помощью опросника трудностей, по всем респонденткам
Собственное значение и процент объясняемой дисперсии для каждого фактора
Фактор | Собственное значение | Объясняемая дисперсия (%) | Накопленная дисперсия (%) | |
Фактор 1 | 7,745 | 21,513 | 21,513 | |
Фактор 2 | 3,553 | 9,869 | 31,383 | |
Фактор 3 | 2,617 | 7,269 | 38,651 | |
Фактор 4 | 2,190 | 6,082 | 44,733 | |
Фактор 5 | 1,793 | 4,981 | 49,715 | |
Фактор 6 | 1,782 | 4,949 | 54,664 | |
Фактор 7 | 1,574 | 4,372 | 59,036 | |
Фактор 8 | 1,348 | 3,743 | 62,779 | |
Фактор 9 | 1,258 | 3,493 | 66,272 | |
Фактор 10 | 1,153 | 3,202 | 69,475 |
Распределение психологических трудностей по факторам (после вращения)
Факторы | |||||||||||
Переменные (псих. трудности) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1. отсутствие или недостаток необходимых для семейной жизни качеств | ,145 | ,016 | ,134 | -,204 | -,029 | ,258 | ,168 | ,072 | ,599 | ,040 | |
2. низкая самооценка | -,079 | ,036 | ,157 | ,041 | -,022 | ,837 | ,052 | -,020 | ,130 | ,184 | |
3. конфликтность характера | ,316 | ,263 | ,070 | ,315 | -,331 | -,043 | ,343 | ,057 | ,046 | ,018 | |
4. неодобрение со стороны близкого окружения | ,539 | -,204 | -,091 | ,164 | ,014 | ,290 | ,276 | ,146 | ,290 | ,246 | |
5. неуверенность в себе, нерешительность | ,080 | ,234 | ,087 | ,113 | ,266 | ,754 | ,054 | ,051 | ,117 | -,039 | |
6. мягкость характера | ,078 | ,088 | -,082 | ,619 | ,258 | ,396 | -,054 | ,302 | -,020 | ,163 | |
7. большие требования со стороны потенциальных партнеров | ,382 | ,259 | ,218 | ,213 | ,056 | ,124 | -,186 | ,486 | ,330 | -,219 | |
8. зависимость от кого-либо | ,320 | ,287 | ,079 | ,359 | -,192 | -,042 | ,127 | ,597 | ,017 | -,181 | |
9. чрезмерное внимание к людям | ,193 | ,116 | -,041 | ,795 | ,034 | -,033 | -,055 | ,214 | -,041 | ,173 | |
10. чрезвычайно высокая мотивация (чрезвычайно сильное стремление к браку) | ,801 | -,010 | ,062 | ,033 | ,023 | ,081 | ,059 | ,151 | ,091 | -,014 | |
11. нежелательные сексуальные комментарии в Вашу сторону | ,738 | -,062 | -,081 | ,120 | -,021 | ,056 | ,243 | ,192 | -,053 | -,041 | |
12. ожидание других людей определенного от Вас поведения | ,822 | ,030 | ,145 | ,026 | ,065 | -,153 | ,109 | ,009 | ,108 | ,150 | |
13. нехватка жизненного опыта и знаний | ,024 | ,048 | ,825 | ,189 | ,109 | ,050 | -,065 | ,069 | -,053 | ,136 | |
14. боязнь неудачи (страх «потерпеть поражение») | ,434 | ,223 | ,210 | ,162 | ,433 | ,439 | ,090 | -,042 | -,148 | -,129 | |
15. отсутствие жизненного опыта | ,094 | ,349 | ,573 | ,274 | -,103 | ,246 | ,024 | -,023 | ,068 | -,266 | |
16. доверчивость | ,118 | -,017 | ,186 | ,761 | ,004 | ,131 | -,023 | -,218 | -,039 | -,109 | |
17. отсутствие желания вступать в брак | ,066 | ,096 | ,786 | -,010 | ,080 | -,031 | -,010 | -,011 | ,264 | -,099 | |
18. недостаточная гибкость | ,346 | -,010 | ,321 | ,041 | ,519 | -,084 | ,268 | -,135 | ,304 | ,020 | |
19. высокая тревожность, нервозность | ,077 | ,274 | ,068 | ,187 | ,610 | ,223 | ,078 | ,002 | ,058 | -,063 | |
20. нехватка времени | ,494 | ,360 | ,115 | ,092 | ,319 | -,091 | -,162 | ,010 | ,156 | ,239 | |
21. недооценивание Вас как женщины | ,291 | ,761 | ,036 | ,006 | ,205 | ,125 | ,095 | ,016 | ,097 | -,029 | |
22. невозможность найти подходящего партнера | -,029 | ,776 | ,157 | -,123 | ,107 | ,132 | ,033 | ,255 | ,018 | ,152 | |
23. большой контроль со стороны семьи | ,129 | ,066 | -,036 | ,014 | ,054 | ,188 | ,814 | -,013 | ,099 | -,072 | |
24. небольшая (ограниченная) свобода в выборе партнера | ,239 | ,203 | ,238 | -,187 | ,238 | -,040 | ,688 | ,001 | -,016 | ,076 | |
25. недостаток информации, полезной для создания семьи | ,105 | ,111 | ,055 | ,069 | ,019 | ,112 | ,014 | ,008 | -,048 | ,769 | |
26. конфликты с партнерами | ,318 | ,172 | -,260 | ,220 | -,030 | -,126 | ,467 | ,196 | ,092 | ,243 | |
27. разочарование в институте брака | ,064 | ,022 | ,780 | -,153 | ,121 | ,174 | ,121 | ,083 | -,040 | ,148 | |
28. отсутствие доступа к неформальным взаимоотношениям | ,398 | ,261 | ,135 | ,087 | -,100 | ,092 | ,131 | -,028 | ,421 | ,417 | |
29. отсутствие покровителя, наставника | -,143 | ,618 | ,002 | ,118 | -,074 | ,042 | ,327 | -,194 | ,186 | ,198 | |
30. присутствие большого количества разведенных женщин в окружении | ,079 | ,222 | -,001 | ,155 | ,100 | ,022 | -,015 | ,090 | ,761 | -,076 | |
31. размер заработной платы (недостаточно высокий) | -,255 | ,553 | ,334 | ,193 | ,388 | -,005 | ,055 | ,067 | ,165 | -,046 | |
32. потеря интереса к заключению брака | ,003 | ,307 | ,366 | ,014 | ,578 | ,183 | ,029 | ,269 | -,167 | ,186 | |
33. продолжение Вашего образования | ,061 | ,017 | ,112 | -,262 | -,231 | ,248 | -,010 | ,610 | ,214 | ,143 | |
34. повышенная эмоциональность, ранимость, обостренное переживание промахов и неудач | -,119 | ,476 | ,008 | ,354 | ,433 | ,328 | ,107 | -,089 | ,074 | ,020 | |
35. необходимость совмещения супружеских, родительских и рабочих функций | ,193 | -,089 | -,015 | ,159 | ,361 | -,157 | ,046 | ,708 | -,012 | ,033 | |
36. стремление сделать хорошо для всех | -,062 | -,088 | ,065 | ,646 | ,396 | -,017 | ,150 | ,070 | ,345 | ,030 |
Всего выделено 10 факторов. Процент накопленной дисперсии - 69,48%
Первый фактор (объясняющий 21,5% общей дисперсии) - «Негативные ожидания и отношения других»:
4-« неодобрение со стороны близкого окружения» (с весом 0.539);
10-«чрезвычайно высокая мотивация (чрезвычайно сильное стремление к браку)» (0.801);
11-«нежелательные сексуальные комментария в Вашу сторону» (0.738);
12-«ожидание других людей определенного от Вас поведения» (0.822);
20-«нехватка времени» (меньше 0.5).
Второй фактор (объясняющий 9,8% от общей дисперсии) - «Недооценивание как женщины»:
21-«недооценивание как женщины» (вес 0.761);
22-«невозможность найти подходящего партнера» (0.776);
29-«отсутствие покровителя, наставника» (0.618);
31-«размер заработной платы (недостаточно высокий)» (0.553).
Третий фактор (объясняющий 7,3% от общей дисперсии) - «Отсутствие жизненного опыта»:
13-«нехватка жизненного опыта и знаний» (вес 0.825);
15-«отсутствие жизненного опыта» (0.573);
17-«отсутствие желания вступать в брак» (0.768);
27-«разочарование в институте брака» (0.780).
Четвертый фактор (объясняющий 6,1% от общей дисперсии) - «Феминность»:
6-«мягкость, невозможность перешагнуть через жалость» (вес 0.837);
9-«чрезмерное внимание к людям» (0.795);
16-«доверчивость» (0.761);
36-«стремление сделать хорошо для всех» (0.646).
Пятый фактор (4,98% от общей дисперсии) - «Разочарование в институте брака»:
18 -«недостаточная гибкость» (0.519);
19-«высокая тревожность, нервозность» (0.610);
32-« потеря интереса к заключению брака» (0.578).
Шестой фактор (объясняющий 4,95% от общей дисперсии) - «Неуверенность в себе»:
2-«низкая самооценка (низкое оценивание своих возможностей)» (0.837);
5-«неуверенность в себе, нерешительность» (0.754);
с весом меньше 0.5:
14-«боязнь неудачи (страх «потерпеть поражение»)»;
34-«повышенная эмоциональность, ранимость, обостренное переживание промахов и неудач».
Седьмой фактор (объясняет 4,37% общей дисперсии) - «Конфликтная и ограничивающая свободу обстановка»:
23-«большой контроль со стороны близкого окружения» (с весом 0.814);
24-«небольшая (ограниченная) свобода» (0.688);
3-«конфликтность характера» (0.343);
26-«конфликты с партнерами» (0.467).
Восьмой фактор (3,7% от общей дисперсии) - «Избыток обязательств»:
8-«зависимость от кого-либо» (0.597);
33-«продолжение Вашего образования» (0.610);
35-«необходимость совмещения супружеских, родительских и рабочих функций…» (0.708).
Девятый фактор (3,5%) - «Социальная некомпетентность»:
1-«отсутствие или недостаток необходимых для семейной жизни качеств» (0.599);
30-«присутствие большого количества разведенных женщин в окружении»(0.761) с весом меньше 0.5:
7-«большие требования со стороны потенциальных партнеров»);
Десятый фактор (3,2%) - «Недостаток дополнительных средств достижения»:
25-«недостаток информации, полезной для создания семьи» (вес 0.769);
28-«отсутствие доступа к неформальным взаимоотношениям» с весом меньше 0.5.
Сравнение групп по степени выраженности факторов по психологическим трудностям
Факторы
f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | f9 | f10 | ||
1 | 777,500 | 603,000 | 564,000 | 479,500 | 599,500 | 542,500 | 777,500 | 789,500 | 706,500 | 662,000 | |
2 | 1905,500 | 1731,000 | 1692,000 | 1607,500 | 1727,500 | 1670,500 | 1905,500 | 1917,500 | 1834,500 | 1790,000 | |
3 | -,206 | -1,882 | -2,263 | -3,066 | -1,920 | -2,462 | -,207 | -,092 | -,891 | -1,324 | |
4* | ,837 | ,060 | ,024 | ,002 | ,055 | ,014 | ,836 | ,927 | ,373 | ,185 |
Если статистическая достоверность различий менее 0.05, то значит, что достоверные различия между группами есть.
1 - U-критерий Манна-Уитни
2 - W-критерий Вилкоксона
3 - Z-оценка
4 - достоверность значений по критерию Манна-Уитни*
Сравнение предпочтений групп при выборе стратегий совладающего поведения
Стратегии совладаю- щего поведения: | VAR00001 | VAR00002 | VAR00003 | |
U-критерий Манна-Уитни | 723,500 | 764,500 | 777,500 | |
W-критерий Вилкоксона | 1318,500 | 1359,500 | 1372,500 | |
Z-оценка | -,725 | -,331 | -,207 | |
достоверность значений по критерию Манна-Уитни* | ,469 | ,741 | ,836 |
Если статистическая достоверность различий менее 0.05, то значит, что достоверные различия между группами есть.
VAR00001 - «решение проблем»
VAR00002 - «поиск социальной поддержки»
VAR00003 - «избегание»
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9