Особенности самосознания незамужних женщин 30-летнего возраста
b>Приложение 3Ключ к методике исследования самоотношения (МИС) Р.С. ПантелееваТаблица 1Шкала | Интерпретация | Номер пункта опросника | |
1 | Открытость | "+": 1,3,9,53,56,65. «-»: 21,48,62,86,98. | |
2 | Самоуверенность | "+": 7,24,30,35,36,51,52,58,61,73,82. «-»: 20,80,103. | |
3 | Саморуководство | «+»: 43,44,45,74,76,84,90,105,106,108,110. «-»: 109. | |
4 | Зеркальное Я | "+": 2,5,29,41,50,102. «-»:13,18,34,85. | |
5 | Самоценность | "+": 8,16,39,54,57,68,70,75,100. «-»: 15,26,31,46,83 | |
6 | Самопринятие | " + ": 10,12,17,28,40,49,63,72,77,79,88,97 | |
7 | Самопривязанность | "+": 6,32,33,55,89,93,101,104. «-»: 96, 107. | |
8 | Конфликтность | «+»: 4,11,22,23,27,38,47,59,64, 69,81,91,94,99 | |
9 | Самообвинение | «+»: 14,19,25,37,60,66,71,78,87,92 |
Шкалы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
2 | 0-1 | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-9 | 10 | 11-12 | 13 | 13 | 14 | |
3 | 1-1 | 2 | 3 | 4-5 | 6 | 7 | 8 | 9-10 | 11 | 12 | |
4 | 0 | 1 | 2 | 3-4 | 5 | 6-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
5 | 0-1 | 2 | 3 | 4-5 | 6-7 | 8 | 9-10 | 11 | 12 | 13-14 | |
6 | 0-1 | 2 | 3-4 | 5 | 6-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4-5 | 6 | 7-8 | 9 | 10 | 11 | |
8 | 0 | 0 | 1-2 | 3-4 | 5-7 | 8-10 | 11-12 | 13 | 14 | 15 | |
9 | 0 | 1 | 2 | 3-4 | 5 | 6-7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
Приложение 4
Сводная таблица результатов проведенияметодики исследования самоотношения (МИС) Р.С. Пантелеева (в процентном соотношении)№ шкалы | Ф.И.О. испытуемых | ||||||||||||||||||||
Василюк Л.Н. | Данилович А.В. | Завадская Р.Д. | Красова Н.В. | Лимончук С.Ф. | Лебедева Р.Л. | Миронович И.А. | Наумчик Г.В. | Овсяник М.И. | Обод А.Д. | Поддубная Д. Н. | Полховская Т.Н. | Рамульт С. С. | Салькаева Т.Р. | Середич С.О. | Селюжицкая М. А. | Тимощук Н.Т. | Федорович А.Н. | Хомич Л.Б. | Якимчук Л.М. | ||
Колонки полученных стен в процентном соотношении | |||||||||||||||||||||
I | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | |
II | 6 | 4 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 12 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 7 | 16 | 12 | 9 | 16 | 10 | 12 | |
III | 16 | 16 | 12 | 8 | 16 | 4 | 7 | 16 | 6 | 16 | 9 | 10 | 9 | 16 | 16 | 5 | 10 | 12 | 12 | 10 | |
IV | 14 | 12 | 6 | 14 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 | 6 | 14 | 9 | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | 9 | 10 | |
V | 10 | 12 | 16 | 16 | 14 | 6 | 10 | 16 | 9 | 16 | 16 | 10 | 12 | 16 | 7 | 16 | 8 | 9 | 12 | 16 | |
VI | 4 | 10 | 16 | 10 | 16 | 16 | 9 | 14 | 12 | 16 | 16 | 7 | 10 | 16 | 16 | 4 | 10 | 16 | 10 | 9 | |
VII | 12 | 12 | 2 | 14 | 7 | 10 | 12 | 9 | 10 | 16 | 7 | 12 | 16 | 10 | 3 | 8 | 9 | 8 | 12 | 12 | |
VIII | 14 | 14 | 6 | 9 | 9 | 10 | 16 | 14 | 8 | 12 | 16 | 12 | 12 | 10 | 8 | 12 | 10 | 14 | 10 | 9 | |
IX | 16 | 10 | 10 | 7 | 16 | 14 | 16 | 9 | 10 | 16 | 4 | 16 | 16 | 6 | 9 | 10 | 16 | 16 | 8 | 10 |
Приложение 5
Ключ к тесту "Семья или карьера?" по И. Г. ЛеоновуЧасть IВариант ответа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Количество баллов | ||||||||||||
А | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
Б | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | |
В | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 |
Вариант ответа | Да | Нет | Отчасти да | |
№ вопроса | Количество баллов | |||
1 | 5 | 1 | 3 | |
2 | 5 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 5 | 3 | |
4 | 5 | 1 | 3 | |
5 | 1 | 5 | 3 | |
6 | 1 | 5 | 3 | |
7 | 1 | 5 | 3 | |
8 | 5 | 1 | 3 | |
9 | 1 | 5 | 3 | |
10 | 1 | 5 | 3 | |
11 | 5 | 1 | 3 | |
12 | 5 | 1 | 3 |
Вариант ответа | Да | Нет | Отчасти да | |
№ вопроса | Количество баллов | |||
1 | 5 | 1 | 3 | |
2 | 5 | 1 | 3 | |
3 | 5 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 5 | 3 | |
5 | 5 | 1 | 3 | |
6 | 5 | 1 | 3 | |
7 | 5 | 1 | 3 | |
8 | 5 | 1 | 3 | |
9 | 1 | 5 | 3 | |
10 | 1 | 5 | 3 | |
11 | 5 | 1 | 3 | |
12 | 5 | 1 | 3 |
Таблица средних показателей по исследуемым качествам личности (в процентном отношении)
Исследуемые качества | Средние показатели в % соотношении | |
Властный-лидирующий | 60 | |
Независимый-доминирующий | 80 | |
Прямолинейный-агрессивный | 50 | |
Недоверчивый-скептический | 40 | |
Покорный-застенчивый | 20 | |
Зависимый-послушный | 20 | |
Сотрудничающий-конвенциальный | 40 | |
Ответственный-великодушный | 30 | |
Открытость | 50 | |
Самоуверенность | 70 | |
Саморуководство | 80 | |
Зеркальное Я | 70 | |
Самоценность | 60 | |
Самопринятие | 80 | |
Самопривязанность | 70 | |
Конфликтность | 50 | |
Самообвинение | 30 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10