Личностное реагирование в критических ситуациях
меня портится настроение, и я раздражаюсь, если на меня не обращают внимание.Люди говорят мне, что я всему верю.Я ношу одежду, которая скрывает мои недостатки.Мне очень трудно пользоваться неприличными словами.Мне кажется, я много спорю с людьми.Меня отталкивает от людей то, что они не искренни.Люди говорят мне, что я слишком беспристрастен во всём.Я знаю, что мои моральные стандарты выше, чем у большинства людей.Когда я не могу справиться с чем-либо, я готов заплакать.Мне кажется, что я не могу выражать свои эмоции.Когда кто-нибудь толкает меня, я прихожу в ярость.То, что мне не нравится, я выбрасываю из головы.Я очень редко испытываю чувства привязанности.Я терпеть не могу людей, которые всегда стараются быть в центре внимания.Я многое коллекционирую.Я работаю более упорно, чем большинство людей, чтобы добиться результатов в области, которая меня интересует.Звуки детского плача не беспокоят меня.Я бываю так сердит, что мне хочется крушить всё вокруг.Я всегда оптимистичен.Я много лгу.Я больше привязан к самому процессу работы, чем к отношениям, которые складываются вокруг неё.В основном люди не сносны.Я бы ни за что не пошёл на фильм, в котором слишком много сексуальных сцен.Меня раздражает то, что людям нельзя доверять.Я буду делать всё, чтобы произвести хорошее впечатление.Я не понимаю некоторых своих поступков.Я через силу смотрю кинокартины, в которых много насилия.Я думаю, что ситуация в мире намного лучше, чем большинство людей думают.Когда у меня неудача, я не могу сдержать плохого настроения.То, как люди одеваются сейчас на пляже - неприлично.Я не позволю своим эмоциям захватывать меня.Я всегда планирую наихудшее, для того, чтобы не быть застигнутым врасплох.Я живу так хорошо, что многие люди хотели бы оказаться на моём месте.Как-то я был так сердит, что сильно саданул по чему-то и случайно поранил себя.Я испытываю отвращение, когда сталкиваюсь с людьми низкого морального уровня.Я почти ничего не помню о своих первых годах в школе.Когда я расстроен, я невольно поступаю как ребёнок.Я предпочитаю больше говорить о своих мыслях, чем о своих чувствах.Мне кажется, что я не могу закончить ничего из того, что начал.Когда я слышу о жестокостях, это не трогает меня.В моей семье почти никогда не противоречат друг другу.Я много кричу на людей.Ненавижу людей, которые топчут других, чтобы продвинуться вперёд.Когда я расстроен, я часто напиваюсь.Я счастлив, что у меня меньше проблем, чем у большинства людей.Когда что-нибудь расстраивает меня, я сплю более, чем обычно.Я нахожу отвратительным, что большинство людей лгут, чтобы добиться успеха.Я говорю много неприличных слов.ОБРАБОТКА ТЕСТАВосемь эго-защитных процессов формируют восемь отдельных шкал, численные значения которых выводятся из числа положительных ответов на определенные указанные ниже утверждения, разделенных на число утверждений в каждой шкале. Напряженность психологических защит подсчитывается по формуле (число "+"/ответы - число утверждений) х 100%. №п/п | Названия шкал | Номера утверждений | n | |
1 | Вытеснение | 6, 11, 31, 34, 36, 41, 55, 73, 77, 92 | 10 | |
2 | Регрессия | 2, 5, 9, 13, 27, 32, 35, 40, 50, 54, 62, 64, 68, 70, 72, 75, 84 | 17 | |
3 | Замещение | 8, 10, 19, 21, 25, 37, 49, 58, 76, 89 | 10 | |
4 | Отрицание | 1, 20, 23, 26, 39, 42, 44, 46, 47, 63, 90 | 11 | |
5 | Проекция | 12, 22, 28, 29, 45, 59, 67, 71, 78, 79, 82, 88 | 12 | |
6 | Компенсация | 3, 15, 16, 18, 24, 33, 52, 57, 83, 85 | 10 | |
7 | Гиперкомпенсация | 17, 53, 61, 65, 66, 69, 74, 80, 81, 86 | 10 | |
8 | Рационализация | 4, 7, 14, 30, 38, 43, 48, 51, 56, 60, 87, 91 | 12 |
Ключ к тесту соответствует шапке таблицы, т.е. шкалам от А до Н где
А - реактивные образования, мах баллов 13, один балл 7,692%
В - отрицание, мах баллов 12, один балл 8,333%
С - замещение, мах баллов 14, один балл 7,142%
D - регрессия, мах баллов 10, один балл 10%
Е - компенсация, мах баллов 13, один балл 7,692%
F - проекция, мах баллов 13, один балл 7,692%
G - подавление (вытеснение), мах баллов 12, один балл 8,333%
Н - интеллектуализация, рационализация и сублимация, мах баллов 10, один балл 10%
Далее получаемые сырые баллы (путем умножения на процент одного балла соответствующей диспозиции) переводятся в проценты, диспозиции сравниваются по выраженности и строится индивидуальный профиль испытуемого.
Бланк Ф. И.О. ________________ ___________ Дата _________________
№ | нет | да | № | нет | да | |||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | A | B | C | D | E | F | G | H | |||||
() | 50. | () | ||||||||||||||||||
() | 51. | () | ||||||||||||||||||
() | 52. | () | ||||||||||||||||||
() | 53. | () | ||||||||||||||||||
() | 54. | () | ||||||||||||||||||
() | 55. | () | ||||||||||||||||||
() | 56. | () | ||||||||||||||||||
() | 57. | () | ||||||||||||||||||
() | 58. | () | ||||||||||||||||||
() | 59. | () | ||||||||||||||||||
() | 60. | () | ||||||||||||||||||
() | 61. | () | ||||||||||||||||||
() | 62. | () | ||||||||||||||||||
() | 63. | () | ||||||||||||||||||
() | 64. | () | ||||||||||||||||||
() | 65. | () | ||||||||||||||||||
() | 66. | () | ||||||||||||||||||
() | 67. | () | ||||||||||||||||||
() | 68. | () | ||||||||||||||||||
() | 69. | () | ||||||||||||||||||
() | 70. | () | ||||||||||||||||||
() | 71. | () | ||||||||||||||||||
() | 72. | () | ||||||||||||||||||
() | 73. | () | ||||||||||||||||||
() | 74. | () | ||||||||||||||||||
() | 75. | () | ||||||||||||||||||
() | 76. | () | ||||||||||||||||||
() | 77. | () | ||||||||||||||||||
() | 78. | () | ||||||||||||||||||
() | 79. | () | ||||||||||||||||||
() | 80. | () | ||||||||||||||||||
() | 81. | () | ||||||||||||||||||
() | 82. | () | ||||||||||||||||||
() | 83. | () | ||||||||||||||||||
() | 84. | () | ||||||||||||||||||
() | 85. | () | ||||||||||||||||||
() | 86. | () | ||||||||||||||||||
() | 87. | () | ||||||||||||||||||
() | 88. | () | ||||||||||||||||||
() | 89. | () | ||||||||||||||||||
() | 90. | () | ||||||||||||||||||
() | 91. | () | ||||||||||||||||||
() | 92. | () | ||||||||||||||||||
() | 93. | () | ||||||||||||||||||
() | 94. | () | ||||||||||||||||||
() | 95. | () | ||||||||||||||||||
() | 96. | () | ||||||||||||||||||
() | 97. | () | ||||||||||||||||||
() |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8