Коррекция тревожности
p align="left">КлючОтвет№п/п | А а б Б | А а б Б | А а б Б | А а б Б | А а б Б | |||||||||||||||||||||
1 | 24 | 47 | 70 | 93 | ||||||||||||||||||||||
2 | 25 | 48 | 71 | 94 | ||||||||||||||||||||||
3 | 26 | 49 | 72 | 95 | ||||||||||||||||||||||
4 | 27 | 50 | 73 | 96 | ||||||||||||||||||||||
5 | 28 | 51 | 74 | 97 | ||||||||||||||||||||||
6 | 29 | 52 | 75 | 98 | ||||||||||||||||||||||
7 | 30 | 53 | 76 | 99 | ||||||||||||||||||||||
8 | 31 | 54 | 77 | 100 | ||||||||||||||||||||||
9 | 32 | 55 | 78 | 101 | ||||||||||||||||||||||
10 | 33 | 56 | 79 | 102 | ||||||||||||||||||||||
11 | 34 | 57 | 80 | 103 | ||||||||||||||||||||||
12 | 35 | 58 | 81 | 104 | ||||||||||||||||||||||
13 | 36 | 59 | 82 | 105 | ||||||||||||||||||||||
14 | 37 | 60 | 83 | 106 | ||||||||||||||||||||||
15 | 38 | 61 | 84 | 107 | ||||||||||||||||||||||
16 | 39 | 62 | 85 | 108 | ||||||||||||||||||||||
17 | 40 | 63 | 86 | 109 | ||||||||||||||||||||||
18 | 41 | 64 | 87 | 110 | ||||||||||||||||||||||
19 | 42 | 65 | 88 | 111 | ||||||||||||||||||||||
20 | 43 | 66 | 89 | 112 | ||||||||||||||||||||||
21 | 44 | 67 | 90 | 113 | ||||||||||||||||||||||
22 | 45 | 68 | 91 | 114 | ||||||||||||||||||||||
23 | 46 | 69 | 92 | 115 |
А -- 4 балла; а -- 3 балла; б -- 2 балла; Б -- 1 балл
Признаки:
1) Вербализация
2) Чрезмерная забота
3) Зависимость от семьи
4) Подавление воли
5) Ощущение самопожертвования
6) Опасение обидеть
7) Семейные конфликты
8) Раздражительность
9) Излишняя строгость
10) Исключение внутрисемейных влияний
11) Сверхавторитет родителей
12) Подавление агрессивности
13) Неудовлетворенность ролью хозяйки
14) Партнерские отношения
15) Развитие активности ребенка
16) Уклонение от конфликта
17) Безучастность мужа
18) Подавление сексуальности
19) Доминирование матери
20) Чрезвычайное вмешательство в мир ребенка
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15