Конфликты в малых группах
							  p align="left">10)  бытовая неустроенность11) круг общения супруга (супруги)
12) вмешательство родителей в Ваши отношения с супругом (супругой)
13) измена, ревность
8. Какие способы поведения в конфликте Вы предпочитаете? (Отметьте все подходящие ответы)
1) объяснения в корректной форме
2) бойкот
3) компромисс
4) угрозы, запугивания
5) ухожу в другую комнату
6) стараюсь не раздражать
7) применяю силу
8) оскорбления
9) соглашаюсь с недовольствами
10) сильно обижаюсь
9. В конфликтах по каким причинам Вы выбираете те или иные способы поведения? (Заполните таблицу с учетом своих выборов по 7-му и 8-му вопросам. Невыбранные варианты ответов по 7 и 8 вопросам в таблице не указывать).
Способы поведения в конфликте Причины Ваших конфликтов  | объяснения в корректн. форме  | бойкот  | компромисс  | угрозы, запугивания  | ухожу в другую комнату  | стараюсь не раздражать  | применяю силу  | оскорбления  | соглашаюсь с недовольствами  | сильно обижаюсь  | |
Разные интересы , взгляды на жизнь  | |||||||||||
нехватка денег  | |||||||||||
неудачи в интимных отношениях  | |||||||||||
сварливость, черствость, грубость одного из супругов  | |||||||||||
неурядицы на работе  | |||||||||||
распределение обязанностей по дому  | |||||||||||
злоупотребление одного из супругов алкоголем  | |||||||||||
плохие жилищные условия  | |||||||||||
скука, однообразие жизни семьи  | |||||||||||
бытовая неустроенность  | |||||||||||
круг общения супруга (супруги)  | |||||||||||
вмешательство родителей в Ваши отношения с супругом (супругой)  | |||||||||||
измена, ревность  | 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЕЛОВАНИЯ
В анкетном опросе участвовало 20 человек (10 женщин и 10 мужчин). Конфликты в семье рассматривались как конфликты между супругами.
Все респонденты отметили, что в их семьях происходят конфликты. Частота конфликтов распределилась следующим образом:
Частота конфликтов (в % к общему числу выборов) Таблица 1.
Очень часто  | 20 %  | |
Довольно часто  | 50 %  | |
Сравнительно редко  | 30 %  | |
Почти не бывают  | 0%  | 
Таким образом, каждый второй респондент отмечает, что в его семье конфликты происходят довольно часто.
Причины конфликтов (в % к общему числу выборов) Таблица 2.
Разные интересы, взгляды на жизнь  | 70 %  | |
нехватка денег  | 60 %  | |
неудачи в интимных отношениях  | 10 %  | |
сварливость, черствость, грубость одного из супругов  | 30 %  | |
неурядицы на работе  | 20 %  | |
распределение обязанностей по дому  | 30 %  | |
злоупотребление одного из супругов алкоголем  | 70 %  | |
плохие жилищные условия  | 10 %  | |
скука, однообразие жизни семьи  | 10 %  | |
бытовая неустроенность  | 30 %  | |
круг общения супруга (супруги)  | 40 %  | |
вмешательство родителей в Ваши отношения с супругом (супругой)  | 30 %  | |
измена, ревность  | 50 %  | 
Как видно из таблицы 2, основными причинами конфликтов в семье выступают: различные интересы, взгляды на жизнь (70 %), злоупотребление одного из супругов алкоголем (70 %), нехватка денег (60 %), измена, ревность (50 %), круг общения супруга (супруги) (40 %).
Способы разрешения конфликта (в % к общему числу выборов) Таблица 3.
объяснения в корректной форме  | 70 %  | |
бойкот  | 30 %  | |
компромисс  | 20 %  | |
угрозы, запугивания  | 50 %  | |
ухожу в другую комнату  | 40 %  | |
стараюсь не раздражать  | 30 %  | |
применяю силу  | 30 %  | |
оскорбления  | 20 %  | |
соглашаюсь с недовольствами  | 20 %  | |
сильно обижаюсь  | 80 %  | 
Как видно из таблицы 3, ведущими способами разрешения конфликта в семье выступают: сильно обижаюсь (80 %), объяснения в корректной форме (70 %), угрозы, запугивания (50 %), ухожу в другую комнату (40 %).
Зависимость между полом и способами разрешения конфликтов Таблица 4.
(в % от общего числа выборов)
пол  | Конструктивные способы  | Деструктивные способы  | ||||||||||
Объяснения в коррек. форме  | Компромисс  | Ухожу в другую комнату  | Стараюсь не раздражать  | Соглашаюсь с недовольствами  | Бойкот  | Угрозы, запугивания  | Применение силы  | Оскорбления  | Сильно обижусь  | |||
муж  | 19 %  | 9,5 %  | 0%  | 9,5 %  | 9,5 %  | 47,5% 52,4%  | 4,8 %  | 14,3 %  | 9,5 %  | 9,5 %  | 14,3 %  | |
жен  | 17,7 %  | 0 %  | 22 %  | 5,5 %  | 0 %  | 44,5% 55,5%  | 11 %  | 11 %  | 5,5 %  | 0 %  | 28 %  | 
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


