Брачно-семейные представления старших школьников
Приложение 2Результаты диагностики№ испыт. | Опросник Д.Х. Олсона для детей подросткового возраста. Вариант А | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
18 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
22 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
23 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
24 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
25 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
26 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
27 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
29 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
31 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
33 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
34 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
35 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
№ испыт. | Опросник Д.Х. Олсона для детей подросткового возраста. Вариант Б | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | |
6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
11 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
14 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
15 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
16 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
17 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
18 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
19 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | |
20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
21 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | |
22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
23 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
25 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
27 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
28 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
31 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
32 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
33 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
34 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8