Анализ формирования эмпатии у студентов
table>Экономический факультет
№ испытуемого
Баллы
1
45
2
39
3
41
4
43
5
45
6
44
7
37
8
47
9
52
10
48
Средний балл по шкалам оценки эмпатии по методике экспресс-диагностики И. М. Юсупова
Факультет управления и права | |||||||
№ испытуемого | 1 шкала | 2 шкала | 3 шкала | 4 шкала | 5 шкала | 6 шкала | |
1 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | |
2 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | |
3 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | |
4 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | |
5 | 8 | 10 | 9 | 7 | 5 | 9 | |
6 | 9 | 11 | 8 | 10 | 8 | 9 | |
7 | 10 | 11 | 8 | 9 | 7 | 8 | |
8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 11 | |
10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | |
Строительный факультет | |||||||
1 | 10 | 11 | 8 | 10 | 8 | 9 | |
2 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | |
3 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | |
4 | 8 | 11 | 8 | 10 | 10 | 9 | |
5 | 11 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | |
6 | 9 | 11 | 8 | 10 | 8 | 9 | |
7 | 10 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | |
8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 | 9 | |
9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | |
10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 |
Радиотехнический факультет | |||||||
№ испытуемого | 1 шкала | 2 шкала | 3 шкала | 4 шкала | 5 шкала | 6 шкала | |
1 | 8 | 11 | 8 | 10 | 10 | 9 | |
2 | 11 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | |
3 | 9 | 11 | 8 | 10 | 8 | 9 | |
4 | 10 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | |
5 | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 | 9 | |
6 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | |
8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 | 9 | |
9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | |
10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | |
Экономический факультет | |||||||
№ испытуемого | 1 шкала | 2 шкала | 3 шкала | 4 шкала | 5 шкала | 6 шкала | |
1 | 9 | 11 | 8 | 10 | 8 | 9 | |
2 | 10 | 11 | 8 | 9 | 7 | 8 | |
3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
4 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 11 | |
5 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | |
6 | 11 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | |
7 | 9 | 11 | 8 | 10 | 8 | 9 | |
8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | |
9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 | 9 | |
10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9